* ACABADOS TEXTILES. DATOS GENERALES. SECTOR 67
------------------------------------------------------------------------------------
CONCEPTOS ³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991
------------------------------------------------------------------------------------
Establecimientos (n£mero) 411 390 391 421
. Con menos de 20 personas ocupadas 234 214 205 223
. De 20 a 49 personas ocupadas 96 97 104 121
. De 50 a 99 personas ocupadas 50 52 60 60
. De 100 a 499 personas ocupadas 30 26 21 17
. Con 500 y mas personas ocupadas 1 1 1 -
Personas ocupadas (n£mero) 13453 13417 13134 12884
De ellas: Obreros 11270 11274 11030 10688
Varones 11384 11609 11289 11241
Horas trabajadas (miles) 23798 24115 23151 22731
De ellas: Horas trabajadas por los obreros 19992 20264 19432 18876
Costes de personal (millones de pesetas) 26080 28638 30130 31471
De ellos: Sueldos y salarios 19899 22031 23150 24239
Producci¢n bruta (millones de pesetas) 78768 90174 89049 94623
De ella: Produci¢n de bienes y servicios
para la venta 77771 89280 88376 93489
Consumo intermedio (millones de pesetas) 39799 46591 46206 49791
De el: Materias primas 24637 28942 28060 30367
Energ¡a 6818 7509 7686 7868
Servicios adquiridos 8116 9907 10209 11119
Valor a¤adido (millones de pesetas) 38969 43583 42843 44832
Excedente bruto de explotaci¢n (millones pts.) 12889 14945 12713 13361
Formaci¢n bruta de capital fijo (millones pts.) 5135 6159 5325 4507
Variaci¢n total de existencias (millones pts.) 857 392 363 896
CONSUMO DE ENERGIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
³ CANTIDAD ³ VALOR (Millones de pts.)
TIPO DE ENERGIA ------------------------------------------------------------------------
³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991 ³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electricidad (Mwh) 264251 286196 279301 295124 3003 3415 3541 3853
Carb¢n mineral (Toneladas) 5071 5886 5139 4063 61 88 89 73
Fuel-oil (Toneladas) 115935 108994 94116 92194 1843 1795 1696 1572
Gasoleo (A y C) (miles de litros) 10749 9588 9317 10081 382 344 391 446
Gasolina (miles de litros) 699 338 394 409 52 25 32 33
Gas natural y manufacturado (miles de m.c£bicos) 39679 50592 54377 64058 1268 1627 1800 1766
Gases licuados de petr¢leo (miles de m.c£bicos) 353 388 431 850 46 52 65 89
PRINCIPALES PRODUCCIONES: CANTIDADES Sector 67
------------------------------------------------------------------------------------
³ TONELADAS
PRODUCTOS -------------------------------------
³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991
------------------------------------------------------------------------------------
Fibras blanqueadas 2733 2357 2206 2357
Hilados blanqueados 6291 6715 3647 4873
Tejidos blanqueados 48737 55461 46404 37814
Otros textiles blanqueados 8920 13418 13042 13240
Fibras te¤idas 24867 23897 22211 24774
Hilados te¤idos 42018 40851 41773 43716
Tejidos te¤idos 77226 79967 64187 79352
Otros textiles te¤idos 18653 23629 27149 31180
Tejidos estampados 50454 59634 70621 67118
Otros textiles estampados 6982 9380 7649 13046
Fibras acabadas de otra forma 5159 3873 5242 7223
Hilados aprestados, mercerizados o acabados de
otra forma 8552 8915 7237 10446
Tejidos aprestados o acabados de otra forma 113663 92960 75988 58148
Otros textiles acabados de otra forma 25844 24236 39084 43304
PRINCIPALES PRODUCCIONES: VALORES Sector 67
------------------------------------------------------------------------------------
³ MILLONES DE PESETAS
PRODUCTOS -------------------------------------
³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991
------------------------------------------------------------------------------------
Fibras blanqueadas 244 242 205 243
Hilados blanqueados 1178 1315 618 908
Tejidos blanqueados 8557 9981 8999 7322
Otros textiles blanqueados 1138 2102 2138 2207
Fibras te¤idas 2756 2707 2724 3504
Hilados te¤idos 10230 10194 10207 9608
Tejidos te¤idos 18935 20503 19046 21265
Otros textiles te¤idos 4712 6724 7261 9298
Tejidos estampados 11752 15972 16471 16241
Otros textiles estampados 1592 2368 1754 2432
Fibras acabadas de otra forma 332 429 731 755
Hilados aprestados, mercerizados o acabados de
otra forma 785 874 1462 2475
Tejidos aprestados o acabados de otra forma 11201 10649 10796 8589
Otros textiles acabados de otra forma 3321 2975 4165 4457
econweb@iluso.uv.es\n