Groups A
Class time | |
---|---|
Start date | 11/09/2017 |
End date | 22/12/2017 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2018 |
Exam date 2 | 29/06/2018 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | P1 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | P2 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ESCLAPEZ VALERO, JOSE PEDRO | T0 | Nursing UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
MORA MIGUEL, FRANCISCO | T0 | Nursing UV | CATEDRÁTICO/A DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | T0 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MORA MIGUEL, FRANCISCO | U1 | Nursing UV | CATEDRÁTICO/A DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | U2 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B
Class time | |
---|---|
Start date | 11/09/2017 |
End date | 22/12/2017 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2018 |
Exam date 2 | 29/06/2018 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | P1 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | P2 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ESCLAPEZ VALERO, JOSE PEDRO | T0 | Nursing UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
MORA MIGUEL, FRANCISCO | T0 | Nursing UV | CATEDRÁTICO/A DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | T0 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MORA MIGUEL, FRANCISCO | U1 | Nursing UV | CATEDRÁTICO/A DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
ESCLAPEZ VALERO, JOSE PEDRO | U2 | Nursing UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
Groups C
Class time | |
---|---|
Start date | 11/09/2017 |
End date | 22/12/2017 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2018 |
Exam date 2 | 29/06/2018 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | P1 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | P2 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ESCLAPEZ VALERO, JOSE PEDRO | T0 | Nursing UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
MORA MIGUEL, FRANCISCO | T0 | Nursing UV | CATEDRÁTICO/A DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | T0 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ESCLAPEZ VALERO, JOSE PEDRO | U1 | Nursing UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
ESCLAPEZ VALERO, JOSE PEDRO | U2 | Nursing UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
Groups D
Class time | |
---|---|
Start date | 11/09/2017 |
End date | 22/12/2017 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2018 |
Exam date 2 | 29/06/2018 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | P1 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | P2 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ESCLAPEZ VALERO, JOSE PEDRO | T0 | Nursing UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
MORA MIGUEL, FRANCISCO | T0 | Nursing UV | CATEDRÁTICO/A DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | T0 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ESCLAPEZ VALERO, JOSE PEDRO | U1 | Nursing UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
TRAPERO GIMENO, MARIA ISABEL | U2 | Nursing UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |