<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>









<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica</title>
		<link>https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica-1285860188160.html?d=Desktop</link>
		<description>Novedades RSS</description>
		<language>es-ES</language>
		<copyright>Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica</copyright>
		<image>
			<title>Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica</title>
			<url>http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/css/logo-uv.jpg</url>
			<link>https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica-1285860188160.html?d=Desktop</link>
			<description>Logotipo de la Universidad de Valencia</description>
		</image>
		<item>
			<title>El catedrático de Física de la Tierra José Antonio Sobrino, Premio Nacional de Investigación</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/430/304/Sobrino_web.jpg' /&gt;El catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València y Premio Jaume I de Investigación José Antonio Sobrino ha sido reconocido con el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, según ha anunciado este jueves, día 30, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.</description>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:24:39 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/catedratico-fisica-tierra-jose-antonio-sobrino-premio-nacional-investigacion-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286500399351]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Elecciones a representantes de estudiantes del Consejo de Departamento</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/568/445/Edifici_1.jpg' /&gt;El Director del Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica convoca elecciones para el próximo 27 de noviembre, para la renovación de los representantes de estudiantes del Consejo de Departamento.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 13:03:55 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/elecciones-representantes-estudiantes-del-consejo-departamento-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286460252744]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Las Islas de Calor Urbanas se monitorizarán desde el espacio en una misión de la ESA liderada científicamente por el catedrático José Antonio Sobrino</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/790/613/J.A.Sobrino.ppal.jpg' /&gt;El catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València José Antonio Sobrino liderará, junto a la matriz española de la multinacional Thales Alenia Space, el estudio de consolidación de la misión SIRIUS de la Agencia Espacial Europea (ESA). El proyecto, que se realizará en consorcio internacional, tiene como objetivo el análisis del impacto de las Islas de Calor Urbanas sobre el clima local de las ciudades.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 07:56:12 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/islas-calor-urbanas-se-monitorizaran-espacio-mision-esa-liderada-cientificamente-catedratico-jose-antonio-sobrino-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286443979353]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Convocatoria de Becas de Formación en INTA Marzo 2025 del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.Tratamiento digital de señal SAR</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/605/604/INTA%202.jpg' /&gt;MAR 18/25 Formación en tratamiento digital de señal radar SAR para misiones de microsatélites colaborativos orbitando en cluster, como la misión ANSAR-ECO de INTA</description>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 11:24:21 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/convocatoria-becas-formacion-inta-marzo-2025-del-instituto-nacional-tecnica-aeroespacial-tratamiento-digital-senal-sar-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286427647314]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>IAC. Oferta Laboral</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/391/1019/Gent_Campus_5.jpg' /&gt;Se convoca proceso selectivo para la contratación de un/a Ingeniero/a, fuera de Convenio, en la modalidad de contrato laboral de actividades científico-técnicas de duración indefinida y que tendrá, entre otras, las siguientes funciones:</description>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 11:45:23 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/iac-oferta-laboral-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286425249014]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Oferta de empleo en Observación de la Tierra y Clima en un empresa de I+D</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/721/669/Enginyer_1,0.jpg' /&gt;Se busca un especialista en observación de la Tierra y datos climáticos altamente motivado para unirse  a un equipo en nuestras oficinas de Barcelona (España)</description>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 12:19:09 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/oferta-empleo-observacion-tierra-clima-empresa-d-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286421563263]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Universitat, entre los cien mejores centros de enseñanza superior del mundo en cuatro materias, según el Ranking de Shanghái</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/434/883/dret_web,0.jpg' /&gt;El Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), o Ranking de Shanghái por materias, ha confirmado a la Universitat de València (UV) entre las 100 mejores del mundo en cuatro áreas: Teledetección (posición 42), Ciencia y Tecnología de los alimentos (en el rango 51-75), Turismo (51-75) y Administración de Empresas (51-75).</description>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 10:29:16 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/universitat-cien-mejores-centros-ensenanza-superior-del-mundo-cuatro-materias-ranking-shanghai-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286409041691]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Convocatoria de becas de formación de INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial)</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/710/681/bis%20iNTA.png' /&gt;Del 16 de octubre (fecha de inicio) al 6 de noviembre (fecha de fin) </description>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 12:48:10 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/convocatoria-becas-formacion-inta-instituto-nacional-tecnica-aeroespacial-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286403021873]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Ciclo de conferencias de la  Facultat de Física 2024-2025</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/505/864/Pro_Filosofia.jpg' /&gt;&quot; Inteligència artificial per a les ciències de la Terra i el Clima &quot;.Ponent: Prof. Gustau Camps-Valls. Departament d&apos;Enginyeria Electrònica. Universitat de Valencia </description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 11:02:46 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/ciclo-conferencias-facultat-fisica-2024-2025-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286402759806]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>A 4-year PhD (FPI) position is offered in the Faculty of Science (University of Granada)</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/715/481/ugr-1024x616.jpg' /&gt;Within the EVEREST project (/Essential Variables for the rEmote  characterisation and monitoRing of mountain EcosystemS along a biogeographical gradienT: from data to decision making/)</description>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 10:45:18 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/4-year-phd-fpi-position-is-offered-in-the-faculty-of-science-university-of-granada-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286401146184]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Se ofrece contrato de investigador en formación (FPI)</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/563/203/Informatics_1.jpg' /&gt; En el grupo de investigación de la Universitat de Girona y la Universitat de Barcelona en el marco del proyecto NUBOLOSYTI.</description>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 13:35:03 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/se-ofrece-contrato-investigador-formacion-fpi-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286400934385]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Expertos mundiales en teledetección y observación de la Tierra evaluarán la salud de planeta esta semana en Valencia</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/736/533/RAQRS%20VII.ppal.jpg' /&gt;El Auditorio de Torrent (Torrent, Valencia) acoge del 23 al 27 de septiembre la séptima edición del Recent Advances in Quantitative Remote Sensing (RAQRS VII), un encuentro de referencia mundial en el uso de satélites para monitorear la Tierra. Organizado por la Unidad de Cambio Global, en el Image Processing Laboratory (IPL) de la Universitat de València, el congreso cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Torrent y la Agencia Espacial Europea (ESA).</description>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 08:38:17 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/expertos-mundiales-teledeteccion-observacion-tierra-evaluaran-salud-planeta-esta-semana-valencia-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286399560815]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Concurso urgente profesor sustituto</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/135/447/Pro_Fisica_1,0.jpg' /&gt;Publicada la lista de admitidos y excluidos, propuesta de provisión, baremación y puntuaciones del concurso urgente para la contratación de profesor sustituto. Plaza 9401. Área de conocimiento: Física de la Tierra </description>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 12:51:27 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/concurso-urgente-profesor-sustituto-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286398806940]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Convocatòria d'una plaça en el Ärea de Sistemes de Teledetecció del INTAConvocatoria de una plaza en el Ärea de Sistemas de Teledetección del INTA                    </title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/415/238/Teclat_1.jpg' /&gt;En el Área de Sistemas de Teledetección del INTA han sacado una convocatoria para cubrir una plaza mediante contrato indefinido. El contrato es en el marco de un proyecto SpaFLEXDef del plan Nacional. En este proyecto se está implementado el plan de Calibración y Validación de la misión FLEX (FLuorescence EXplorer) de la ESA.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:55:52 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/convocatoria-placa-rea-sistemes-teledeteccio-del-intaconvocatoria-plaza-rea-sistemas-teledeteccion-del-inta--1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286397841180]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Convocatoria concurso urgente profesor sustituto</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/516/813/Pro_Fisica_1.jpg' /&gt;Publicada la convocatoria de concurso urgente para la contratación de profesor sustituto. Plaza 9401. Área de conocimiento: Física de la Tierra</description>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 11:45:21 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/convocatoria-concurso-urgente-profesor-sustituto-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286396383377]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>El pasado 22 de mayo los alumnos y alumnas del Máster Oficial en  Teledetección del curso 2023-2024 presentaron sus aplicaciones en el  aula del Máster</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/937/210/alumnos.jpg' /&gt;Se expusieron trabajos relacionados con la a biosfera,  la atmósfera, los océanos, aguas continentales y la criosfera. En este  tipo de sesiones los y las estudiantes muestran el trabajo práctico que han realizado bajo la supervisión de profesores del Máster  </description>
			<pubDate>Wed, 29 May 2024 10:24:26 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/pasado-22-mayo-alumnos-alumnas-del-master-oficial-teledeteccion-del-curso-2023-2024-presentaron-sus-aplicaciones-aula-del-master-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286384462766]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Foro STEM – Escuela Técnica Superior de Engineria (ETSE-UV)</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/284/442/pro_ETSE_1,0.jpg' /&gt;La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universitat de València (ETSE-UV) celebra una nueva edición del Foro de Ocupación que este año se presenta bajo el letrero ‘Foro STEM de Ciencia y Tecnología’</description>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 10:10:49 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/foro-stem-escuela-tecnica-superior-engineria-etse-uv-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286379014011]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Más de 250 especialistas presentan en ADEIT los resultados de las misiones espaciales para el estudio del cambio climático y el calentamiento global</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/368/537/adeit.jpg' /&gt;El 13th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy se celebra por primera vez en su historia en España, en concreto, en la sede de la Fundación ADEIT, que se encarga de la gestión de este congreso internacional. Un encuentro que reúne a más de 250 especialistas en la observación de nuestro planeta a través de satélites hiperespectrales de última generación.</description>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 08:12:15 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/mas-250-especialistas-presentan-adeit-resultados-misiones-espaciales-estudio-del-cambio-climatico-calentamiento-global-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286377543848]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Becas formación en INTA Instituto Nacional  de técnica Aeroespacial</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/321/268/bis%20iNTA.png' /&gt;Si te interesa embarcarte en el mundo espacial y realizar ingeniería software para Sistemas Espaciales en el CEIT, es tu oportunidad .El plazo finaliza el 25 de abril de 2024</description>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 11:12:20 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/becas-formacion-inta-instituto-nacional-tecnica-aeroespacial-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286374705832]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Se ofertan dos contratos de técnico  para el isp.uv.es (Hasta el 10 de Abril)</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/596/962/Gent_Campus_4.jpg' /&gt;Uno de informática , teledetección y ciencia de datos y otro de gestión, difusión y publicidad</description>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 09:24:53 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/se-ofertan-dos-contratos-tecnico-isp-uv-es-10-abril-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286373648644]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Convocatoria de ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) correspondiendo al año 2023</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/232/709/Gent_Campus_5.jpg' /&gt;En el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023</description>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:36:23 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/convocatoria-ayudas-formacion-profesorado-universitario-fpu-correspondiendo-al-ano-2023-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286356467230]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Oferta para un contrato postdoctoral en EUPHORE (CEAM)</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/164/40/ceam%203.png' /&gt;Dentro del marco de un proyecto del plan nacional  para el área de química atmosférica de la fundación de la comunitat valenciana centro de estudios ambientales del mediterráneo</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 08:36:26 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/oferta-contrato-postdoctoral-euphore-ceam-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286356218006]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Se busca urgentemente un candidato a doctorado en modelado (Observacional) del clima urbano de alta resolución</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/334/671/Gent_Campus_4.jpg' /&gt;Debería trabajar en alta resolución (Escala de metros). ) modelado y medición del microclima urbano dentro del proyecto 4TU.Federation HERITAGE (HEat Robustness In related To aging towns)</description>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 10:02:41 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/se-busca-urgentemente-candidato-doctorado-modelado-observacional-del-clima-urbano-alta-resolucion-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286355045854]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Elecciones a miembros del Consejo de Departamento</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/151/134/eleccion.jpg' /&gt;El Director del Departamento de Física de la Terra i Termodinàmica convoca elecciones para al próximo 30 de noviembre, para la renovación de los representantes de miembros del Consejo de Departamento. </description>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 09:44:42 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/elecciones-miembros-del-consejo-departamento-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286347124895]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Contrato predoctoral de 3 años en el marco del proyecto GreenCrop subvencionado por la Generalitat Valencia.</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/385/873/Porta.jpg' /&gt;La temática de la tesis doctoral está enmarcada en la misión “FLuorescence Explorer&quot; (FLEX) de la ESA para el uso de la fluorescencia inducida por el Sol para la detección temprana de stress</description>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 10:38:59 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/contrato-predoctoral-3-anos-marco-del-proyecto-greencrop-subvencionado-generalitat-valencia--1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286345241368]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Oferta de trabajo en el ámbito de Remote Sensing ofertada por  Digital Earth Solutions (DES).</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/830/122/logo_des.png' /&gt;El candidato seleccionado desempeñará un papel fundamental en el diseño y supervisión de proyectos de SIG y teledetección, con un especial enfoque en la detección, cartografía y análisis de los océanos  </description>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 13:06:02 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/oferta-trabajo-ambito-remote-sensing-ofertada-digital-earth-solutions-des--1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286342121132]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Convocatoria de un contrato de postdoctorado (investigador doctor)</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/821/192/Gent_Investigacio_1arreglado.jpg' /&gt;Abierta hasta el próximo 16 de Noviembre</description>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 10:51:24 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/convocatoria-contrato-postdoctorado-investigador-doctor-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286341348606]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Convocatoria abierta CIEMAT</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/624/787/Logotipo_del_CIEMAT.jpg' /&gt;Convocatoría de puestos de trabajo pre- y postdoctoral</description>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 08:28:49 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/convocatoria-abierta-ciemat-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286337598174]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Se ofrecen cinco puestos de becas de investigación en la Agencia Nacional Italiana de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible (ENEA).</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/823/353/226_novetat_investigacio.jpg' /&gt;Las plazas de trabajo son por 12 meses y la fecha límite para la postulación es el próximo 12 de octubre.</description>
			<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 09:10:58 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/se-ofrecen-cinco-puestos-becas-investigacion-agencia-nacional-italiana-nuevas-tecnologias-energia-desarrollo-economico-sostenible-enea--1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286335964386]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>CONVOCATORIA DE CONCURSO URGENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORADO SUSTITUTO</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/734/172/Edifici_1.jpg' /&gt;Abierta convocatoria de concurso urgente para cubrir una plaza de Porfesor Sustituto del Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica plaza núm. 1903</description>
			<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 09:32:06 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/convocatoria-concurso-urgente-contratacion-profesorado-sustituto-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286334674703]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Vacante de trabajo en el Laboratorio de Ciencias Químicas de la Universidad de Colorado/NOAA</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/45/225/Eduard_Bosca_2.jpg' /&gt;Para un científico postdoctoral o científico investigador para trabajar en el desarrollo y el despliegue de UAS de instrumentación de teledetección para estudiar los incendios forestales en apoyo de la investigación sobre el clima de los incendios</description>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 08:30:14 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/vacante-trabajo-laboratorio-ciencias-quimicas-universidad-colorado/noaa-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286331972768]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La empresa multinacional Sixense busca Graduado para participar en un doctorado industrial con la Universidad de Alicante</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/713/805/Pissarra.jpg' /&gt;La empresa multinacional  Sixense (Del grupo VINCI), está buscando un Graduado en Física, Ciencias de la Computación, Matemáticas u otra disciplina relevante para participar en un doctorado industrial en colaboración con la Universidad de Alicante.</description>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 11:20:55 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/empresa-multinacional-sixense-busca-graduado-participar-doctorado-industrial-universidad-alicante-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286331051255]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Oportunidades laborales en el CTTC</title>
			<description>&lt;img alt='CONVOCATORIA 19-2023-1 Plaça de Personal Tecnòleg en el marco del programa Investigo Desenvolupador/a'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/790/280/Alumnes_lab_3.jpg' /&gt;CONVOCATORIA 19-2023-1 Plaza de Personal Técnico en lo marco del programa Investigo Desarrollador/a</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 11:11:08 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/oportunidades-laborales-cttc-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286321765170]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Subvenciones para el personal investigador predoctoral en formación</title>
			<description>&lt;img alt='El gobierno de Aragón ha abierto el plazo para las subvenciones de personal investigador predoctoral en formación para el período 2023-2027.'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/684/293/Bus_Campus_Tarongers_1.jpg' /&gt;El gobierno de Aragón ha abierto el plazo para las subvenciones de personal investigador predoctoral en formación para el período 2023-2027.</description>
			<pubDate>Tue, 23 May 2023 11:46:45 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/subvenciones-personal-investigador-predoctoral-formacion-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286318098947]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Se ofrece un contrato de investigación en el marco del proyecto EO4SFOR</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/824/460/EO4SFOR.jpg' /&gt;EO4SFOR :&quot; Integración de tecnologías de Observación de la Tierra para la conservación y gestión de los bosques españoles” por un periodo inicial de 18 meses, prorrogable.</description>
			<pubDate>Mon, 22 May 2023 11:05:14 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/se-ofrece-contrato-investigacion-marco-del-proyecto-eo4sfor-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286317775479]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>El Grupo de Radiación Solar participa en la infraestructura europea ACTRIS para la investigación atmosférica</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/77/732/ACTRIS_instituciones2.jpg' /&gt;El Grupo de Radiación Solar (GRSV), adscrito al Dept. de Física de la Terra y Termodinàmica de la Facultat de Física de la Universitat de Valencia, participa junto a once organismos de investigación españoles en la infraestructura europea ACTRIS  (ACTRIS: Aerosol, Clouds and Trace Gases) para la investigación atmosférica.</description>
			<pubDate>Fri, 19 May 2023 12:22:54 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica/grupo-radiacion-solar-participa-infraestructura-europea-actris-investigacion-atmosferica-1285860188160/Novetat.html?d=Desktop&id=1286312530496]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Oferta de contrato de investigador en formación del programa Investigo de Castila y León</title>
