<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>









<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Grado en Física</title>
		<link>https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica-1285926771612.html?d=Desktop</link>
		<description>Novedades RSS</description>
		<language>es-ES</language>
		<copyright>Grado en Física</copyright>
		<image>
			<title>Grado en Física</title>
			<url>http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/css/logo-uv.jpg</url>
			<link>https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica-1285926771612.html?d=Desktop</link>
			<description>Logotipo de la Universidad de Valencia</description>
		</image>
		<item>
			<title>VISITAS GUIADAS DEL PROGRAMA CONÈIXER AL GRADO DE FÍSICA</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/628/1013/coneixer_portada_2026_gf.jpg' /&gt;La semana del 16 al 20 de febrero se celebraron en toda la Universidad de Valencia una nueva edición de las visitas guiadas del programa “Conocer”, donde la Facultad de Física volvió a participar.</description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 17:34:13 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/visitas-guiadas-del-programa-coneixer-al-grado-fisica-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286479055195]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>El estudiante del Grado en Física, Guillem Pla Borja, premio de la Fundación Carmen Izquierdo Besante a la excelencia académica 2024/25</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/272/878/novetat_guillem_portada.jpg' /&gt;La Universitat de València y la Fundación Carmen Izquierdo Besante otorgan cada año reconocimiento al estudiantado de primer curso de grado que ha obtenido las mejores notas en las diferentes áreas del conocimiento. En el curso 2024/25 ha sido premiado el estudiante del Grado en Física, Guillem Pla, en la rama de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura.</description>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:05:53 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/estudiante-del-grado-fisica-guillem-pla-borja-premio-fundacion-carmen-izquierdo-besante-excelencia-academica-2024/25-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286472364842]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Universitat de València abre el plazo de inscripción para Idees MOTIVEM 2026</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/834/93/Idees_MOTIVEM_2026_UV,0.png' /&gt;  El programa Idees MOTIVEM 2026 de la Universitat de València abre el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 18 de febrero. Cualquier estudiante matriculado en alguno de los centros propios de la Universitat de València puede participar e incorporar dos créditos al expediente académico.  El objetivo, un año más, es favorecer la empleabilidad del alumnado de la Universitat de València con la puesta en práctica de competencias transversales a través del desarrollo de ideas en equipo bajo la coordinación del profesorado acreditado en la MOTIVEM.  </description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:23:48 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/universitat-valencia-abre-plazo-inscripcion-idees-motivem-2026-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286470760617]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>CHARLAS INFORMATIVAS EN EL IES FRANCESC RIBALTA DE CASTELLÓN</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/408/783/PORTADA.png' /&gt;La Vicedecana de la Facultad de Física Mª Amparo Díez y el físico Álvaro Romero fueron los encargados de dar a conocer al alumnado de Bachillerato de este Centro los Grados que se imparten en nuestra Facultad de Física.</description>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:12:06 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/charlas-informativas-ies-francesc-ribalta-castellon-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286479451953]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>InspirAcción 2025: la ciencia se convierte en motor de emprendimiento en el Campus de Burjassot-Paterna</title>
			<description>&lt;img alt='Historias que te mueven a emprender'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/718/1003/InspirAcció_Burjassot_cas.jpg' /&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 10:20:33 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/inspiraccion-2025-ciencia-se-convierte-motor-emprendimiento-campus-burjassot-paterna-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286459815937]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Cinco estudiantes de 4º curso del Doble Grado en Física i Matemáticas ganadores del primer premio del maratón de datos Marina de Empresas DataHub</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/453/2/Datahub%20portada.jpg' /&gt;DataHub es el espacio de innovación especializado en datos, impulsado por Marina de Empresas y Google Cloud, con la colaboración de Sngular. En esta ocasión, el reto propuesto por Balearia era desarrollar una solución basada en Inteligencia Artificial que ayudara a la empresa a optimizar su estrategia comercial, adaptándola mejor a las necesidades de su público, gracias al análisis avanzado de parámetros sofisticados cómo son fuentes externas, el comportamiento del mercado o incluso la meteorología.</description>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:46:40 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/cinco-estudiantes-4-curso-del-doble-grado-fisica-matematicas-ganadores-del-primer-premio-del-maraton-datos-marina-empresas-datahub-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286460774089]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Experimenta 20 años: Ciencia y emoción</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/671/631/experimenta_20anys,0.png' /&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 08:43:21 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/experimenta-20-anos-ciencia-emocion-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286457348374]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Abierta una nueva convocatoria para participar como miembro del equipo de trabajo del proyecto INNOCAMPUS EXPLORA para el curso 2025-2026</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/826/553/innocampus_2025.jpg' /&gt;¿Quieres participar en Innocampus-Explora (https://ww.uv.es/innocampus), el proyecto interfacultativo del Campus de Burjassot con 10 ediciones de historia y que ha realizado multitud de actividades interdisciplinares super interesantes?</description>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 11:25:47 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/abierta-nueva-convocatoria-participar-miembro-del-equipo-trabajo-del-proyecto-innocampus-explora-curso-2025-2026-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286452589013]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Convocatoria 2025 del premio InnoCampus Explora a la multidisciplinariedad en el TFG</title>
			<description>&lt;img alt='Convocatoria 2025 del premio InnoCampus Explora a la multidisciplinariedad en el TFG'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/1010/721/TFG+INNOCAMPUS.png' /&gt;El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2025. Este premio reconocerá a los mejores Trabajos Final de Grado que destacan por su calidad, atendiendo a su carácter multidisciplinar.</description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 14:32:02 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/convocatoria-2025-del-premio-innocampus-explora-multidisciplinariedad-tfg-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286438294585]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>JORNADAS DE BIENVENIDA para nuevo alumnado de 1º curso de los diferentes grados impartidos en la Facultat de Física</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/480/507/benvinguda_fisica_2025.jpg' /&gt;El primer día de clase del próximo curso, el 15 de septiembre de 2025, tendrán lugar las Jornadas de Bienvenida para todos los grados impartidos en la Facultat de Física.</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 12:51:28 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/jornadas-bienvenida-nuevo-alumnado-1-curso-diferentes-grados-impartidos-facultat-fisica-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286442633332]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Las Islas de Calor Urbanas se monitorizarán desde el espacio en una misión de la ESA liderada científicamente por el catedrático José Antonio Sobrino</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/790/613/J.A.Sobrino.ppal.jpg' /&gt;El catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València José Antonio Sobrino liderará, junto a la matriz española de la multinacional Thales Alenia Space, el estudio de consolidación de la misión SIRIUS de la Agencia Espacial Europea (ESA). El proyecto, que se realizará en consorcio internacional, tiene como objetivo el análisis del impacto de las Islas de Calor Urbanas sobre el clima local de las ciudades.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 07:56:12 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/islas-calor-urbanas-se-monitorizaran-espacio-mision-esa-liderada-cientificamente-catedratico-jose-antonio-sobrino-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286443979353]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Facultad de Física de la Universitat de València, adalid en emprendimiento académico con la creación de un grupo de trabajo</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/591/780/Imágenes%20para%20noticias%202025%20(4).jpg' /&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 12:57:09 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/facultad-fisica-universitat-valencia-adalid-emprendimiento-academico-creacion-grupo-trabajo-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286439340018]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Sonsoles Riscos, estudiante del Doble Grado en Física y Matemáticas, elegida Embajadora Estudiantil de la American Physical Society 2025-26</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/359/350/sonsoles.jpg' /&gt;Sonsoles Riscos, estudiante de nuestro centro, matriculada en 4º curso del Doble Grado de Física y Matemáticas, ha sido seleccionada, junto a otros 117 estudiantes de 25 centros de todo el mundo, para representar a la APS en la Universitat de València, fortalecer la comunidad de física en el Campus y servir de puente entre los estudiantes y la APS, a través de un exitoso programa de liderazgo estudiantil.</description>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 13:31:06 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/sonsoles-riscos-estudiante-del-doble-grado-fisica-matematicas-elegida-embajadora-estudiantil-american-physical-society-2025-26-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286437092821]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>¡Participa en los Premios de Emprendimiento de la Red de Preincubadoras de la UV!</title>
			<description>&lt;img alt='Un grupo de alumnos sonríe a cámara sentados en la hierba'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/370/585/Xarxa%20Preincubadores-cas.jpg' /&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 12:25:58 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/-participa-premios-emprendimiento-red-preincubadoras-uv-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286435773436]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Más de 70 empresas tecnológicas y científicas se dan cita en el Foro STEM de la UV</title>
			<description>&lt;img alt='Estudiantes en el Foro STEM de 2025'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/614/60/imatge%20noticia%20860x603.jpg' /&gt;La Universitat de València clausuraba la temporada de ferias de empleo del curso 2024-2025 el pasado 15 de abril en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria UV (ETSE-UV) con el Foro STEM de Ciencia y Tecnología, impulsado por el Vicerrectorado de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo.</description>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:00:00 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/mas-70-empresas-tecnologicas-cientificas-se-dan-cita-foro-stem-uv-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286428807434]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Universitat organiza las 'Visitas abiertas a la Universitat' dirigidas al estudiantado preuniversitario y sus familias</title>
			<description>&lt;img alt='Diversas imágenes de edificios de la univesidad'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/184/980/NOV-Visites-obertes-UV-color.png' /&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 10:55:04 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/universitat-organiza-visitas-abiertas-universitat-dirigidas-al-estudiantado-preuniversitario-sus-familias-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286426584744]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Joan Vedrí, alumno del Máster en Teledetección, recibe el XVII Premio de Cartografía y Territorio Pare Tosca</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/715/392/Dia_lr.png' /&gt;El pasado 30 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución correspondiente al XVII Premio de Cartografía y Territorio “Pare Tosca”. Este galardón busca reconocer y promover la innovación técnica, el ingenio y la investigación en áreas relacionadas con la cartografía, así como en disciplinas afines como la teledetección y la geodesia, acercando esta ciencia aplicada a las nuevas generaciones y futuros profesionales. Para ello, el premio se estructura en dos modalidades: una para trabajos de fin de grado y otra para trabajos de fin de máster.</description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 10:56:15 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/joan-vedri-alumno-del-master-teledeteccion-recibe-xvii-premio-cartografia-territorio-pare-tosca-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286422233089]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>El atleta Miguel Ángel Martínez Chazarra, alumno de 4º curso del Grado en Física, bate el récord autonómico de los 3000 m en Valencia</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/633/301/chazarra.jpg' /&gt;Miguel Ángel Martínez Chazarra, batió el récord de los 3000 m en la prueba realizada en el Gran Premio Internacional de Valencia, el pasado 7 de febrero. Miguel Ángel consiguió reducir en casi 2 segundos la marca que durante 18 años poseía su entrenador, la leyenda del atletismo, José Antonio Redolat, registrando un tiempo de 7:46,88 s en el Palacio Velódromo Luis Puig de Valencia.</description>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 10:34:18 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/atleta-miguel-angel-martinez-chazarra-alumno-4-curso-del-grado-fisica-bate-record-autonomico-3000-valencia-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286421480185]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS GANADORES DEL XXXIII PREMIO ROTARY CLUB VALENCIA CENTRO - FACULTAT DE FÍSICA 2024</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/335/541/presentacio_premiats_club_rotary_portada.jpg' /&gt;El lunes, día 24 de febrero, se celebró en la sede del Rotary Club Valencia Centro la presentación de los trabajos ganadores del XXXIII premio Rotary Club - Facultat de Física</description>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 12:43:15 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/presentacion-trabajos-ganadores-del-xxxiii-premio-rotary-club-valencia-centro-facultat-fisica-2024-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286421279089]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Las alumnas de la Facultad vuelven a sus institutos y centros de secundaria para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/424/989/tornem_als_instituts_portada.jpg' /&gt;Por tercer año consecutivo, decenas de estudiantes de la Facultat de Física participan en “Tornem als instituts”. Se trata de realizar actividades de visibilización de las mujeres en las áreas de estudio de nuestra facultad.</description>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 12:20:10 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/alumnas-facultad-vuelven-sus-institutos-centros-secundaria-celebrar-dia-internacional-mujer-nina-ciencia-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286421252461]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Jornadas Conèixer 2025 en el Grado en Física y Dobles Grados en Física y Matemáticas y Física y Química</title>
			<description>&lt;img alt='Alumnado, mentores y personal de administración de la Facultat de Física en el punto de encuentro del Fet Químic'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/915/139/coneixer_GF_portada.jpeg' /&gt;La pasada semana, del 17 al 21 de febrero se celebraron en la Universitat de València las jornadas informativas del programa Conèixer.</description>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 13:31:22 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/jornadas-coneixer-2025-grado-fisica-dobles-grados-fisica-matematicas-fisica-quimica-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286424589459]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>El detector KM3NeT sumergido en el Mediterráneo atrapa el neutrino de mayor energía jamás observado</title>
			<description>&lt;img alt='Recreación de la captación por KM3NeT de la luz Cherenkov emitida por la interacción del neutrino/ KM3NeT Collaboration'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/414/260/KM3Net-event.ppal.jpg' /&gt;Una colaboración internacional con participación del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, UV-CSIC) acaba de publicar en ‘Nature’ la detección del neutrino más energético jamás detectado. El hallazgo, portada de la prestigiosa revista, muestra el potencial de este experimento para estudiar el cosmos a través de los neutrinos, la segunda partícula más abundante del universo tras la luz. La colaboración española en KM3NeT está coordinada por el físico de la Universitat de València Juan de Dios Zornoza Gómez.</description>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 16:55:00 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/detector-km3net-sumergido-mediterraneo-atrapa-neutrino-mayor-energia-jamas-observado-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286417402780]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Física Núria Fuster y el Físico José Lozano participan en la mesa redonda de Innocampus Explora ‘Innovando contra el Cáncer’</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/833/343/innocampus_nuria_fuster_portada.jpeg' /&gt;El pasado 4 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer, el equipo multidisciplinar Innocampus Explora coordinó una mesa redonda en la sala Darwin del Campus sobre innovaciones en la lucha contra el cáncer.</description>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 13:08:26 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/fisica-nuria-fuster-fisico-jose-lozano-participan-mesa-redonda-innocampus-explora-innovando-cancer-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286417287881]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Abierta la inscripción de equipos en la competición “Idees MOTIVEM” 2025, dirigida al estudiantado y profesorado de la Universitat de València</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/484/964/idees_motivem_2025.png' /&gt;En esta competición, estudiantes y docentes trabajan en equipo para presentar ideas que resuelven necesidades.</description>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 12:45:40 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/abierta-inscripcion-equipos-competicion-idees-motivem-2025-dirigida-al-estudiantado-profesorado-universitat-valencia-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286416138184]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Quincena cultural</title>
			<description>&lt;img alt='Cartel Quincena Cultural'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/551/843/portada.jpg' /&gt;El AdR ha organizado para las semanas del 2 de febrero y del 10 de febrero varias actividades con motivo de la Quincena Cultural.   </description>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:42:02 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/quincena-cultural-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286416016311]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>innovando en la lucha contra el cáncer. Mesa redonda</title>
			<description>&lt;img alt='Cartel innocampus'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/747/332/IMG-20250131-WA0007.jpg' /&gt;Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el próximo martes 4 de febrero a las 12h a la Sala Darwin, Innocampus Explora presenta la Mesa Redonda: &quot;Innovando en la lucha contra el cáncer&quot; que unirá ponentes de diferentes disciplinas para debatir los últimos avances en el campo. </description>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 13:59:06 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/innovando-lucha-cancer-mesa-redonda-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286416006886]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>¿Quieres ser mentora? ¿Te apuntas a ser mentor?</title>
			<description>&lt;img alt='Imagen Quieres ser mentora'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/811/666/NOVETAT_WEB_CENTRE_%20Imatge_Entreiguals_Vols%20ser%20mentor.jpg' /&gt;Del 3 al 16 de febrero de 2025 estará abierta la inscripción para ser mentor o mentora Entreiguals, una iniciativa que pone en marcha la Facultat de Física, en coordinación con el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (Sedi), para acompañar estudiantes de primero o incoming que empezarán en nuestra facultad/escuela el próximo curso (2025-2026).   </description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:43:39 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/-quieres-ser-mentora-te-apuntas-ser-mentor-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286415811317]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Facultat de Física de la Universitat de València será sede de la XXXVI edición de la Olimpiada Nacional de Física 2025</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/23/111/olimpiada_nacional_fisica_2025.jpg' /&gt;La Facultat de Física de la Universitat de València, será sede de la celebración de la Olimpiada Española de Física. La XXXVI edición de la competición tendrá lugar entre los días 11 y 14 de abril de 2025. València fue anteriormente sede de la Olimpiada Nacional de Física, por primera vez, en 1994.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 11:39:58 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/facultat-fisica-universitat-valencia-sera-sede-xxxvi-edicion-olimpiada-nacional-fisica-2025-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286411994746]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Acto Académico de Graduación</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/414/541/graduacio_novetat.jpg' /&gt;El lunes 9 de diciembre, en el Teatro Olympia de Valencia, la Facultat de Física celebró el Acto Académico de Graduación de Titulados y Tituladas en el Grado en Física y Grado en Óptica y Optometría en el curso académico 2023-24.    </description>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 09:00:33 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/acto-academico-graduacion-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286407519728]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>El Laboratorio de Física General de la Facultad, Fernando Senent, a pleno rendimiento después de su reforma integral</title>
			<description>&lt;img alt='Laboratorio de Física General Fernando Senent'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/586/756/portada_inauguracio_laboratori.jpg' /&gt;El laboratorio de Física General de la Facultat de Física, por el que pasan cada curso más de 700 estudiantes de once titulaciones del Campus, ha sido completamente renovado en unas obras que empezaron el 20 de mayo y que finalizaron (en el plazo marcado) el 1 de septiembre.</description>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 12:19:58 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/laboratorio-fisica-general-facultad-fernando-senent-pleno-rendimiento-reforma-integral-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286409412876]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Rectora de la Universitat de València da inicio al Curso 24-25 con representación de la Facultad de Física</title>
			<description>&lt;img alt='Profesorado de la Facultat de Física asiste al Acto de  Apertura de Curso'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/186/181/apertura_curs_novetat.jpg' /&gt;El pasado viernes 13 de septiembre se inauguró oficialmente el curso académico 24-25 en el Paraninfo de la Universitat de València en la Calle de la Nave, con la tradicional ceremonia de Apertura de curso.</description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 14:13:47 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/rectora-universitat-valencia-da-inicio-al-curso-24-25-representacion-facultad-fisica-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286403920956]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Se inaugura en la Facultat de Física el primer baño inclusivo de toda la Universitat de València</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/734/2/bany_inclusiu_novetat.jpg' /&gt;Aunque llevan en funcionamiento desde el inicio de curso, el pasado 15 de octubre se inauguraron oficialmente los baños inclusivos de la Universitat de València.</description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 13:09:33 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/se-inaugura-facultat-fisica-primer-bano-inclusivo-toda-universitat-valencia-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286405163093]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Empieza el curso académico en el Grado de Física con la fiesta de Bienvenida</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/978/502/fisica_benvinguda_novetat.jpg' /&gt;El pasado lunes 16 de septiembre dieron comienzo las clases de los nuevos egresados en el Grado Física y en los dobles Grados de Física y Química y Física y Matemáticas, con la Jornada de Bienvenida.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 12:09:59 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/empieza-curso-academico-grado-fisica-fiesta-bienvenida-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286405140255]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>El Foro STEM de la UV aterrizó en la ETSE con 80 empresas tecnológicas y científicas, y más de 70 ofertas de trabajo</title>
			<description>&lt;img alt='Fòrum STEM 2024'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/1010/948/Imatge_noti_860X602px.jpg' /&gt;La Universitat de València clausuró la temporada de ferias de empleo el pasado martes, 30 de abril en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria UV (ETSE-UV) con el Foro STEM, la cita con el mundo laboral más concurrida del año académico que reunió alrededor de 80 empresas y entidades de los sectores científico y tecnológico, además de lanzar una oferta de más de 70 puestos de trabajo.</description>
			<pubDate>Thu, 02 May 2024 10:47:11 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/foro-stem-uv-aterrizo-etse-80-empresas-tecnologicas-cientificas-mas-70-ofertas-trabajo-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286377664521]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Jornadas de Orientación Profesional del IES Lluís Vives</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/596/443/IMATGE%20PORTADA,0.png' /&gt;El pasado viernes 19 de abril las Vicedecanas de la Facultad de Física, Mª Jesús Hernández y Mª Amparo Díez, fueron invitadas a las jornadas de Orientación Profesonal del IES Lluís Vives para informar sobre los Grados que se imparten en nuestra Facultad.</description>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 13:48:04 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/uvweb/grado-fisica/es/grado-fisica/jornadas-orientacion-profesional-del-ies-lluis-vives-1285926771612/Novetat.html?d=Desktop&id=1286381456431]]></link>
		</item>
		<item>
