<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>









<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Departamento de Matemáticas</title>
		<link>https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas.html</link>
		<description>Novedades RSS</description>
		<language>es-ES</language>
		<copyright>Departamento de Matemáticas</copyright>
		<image>
			<title>Departamento de Matemáticas</title>
			<url>http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/css/logo-uv.jpg</url>
			<link>https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas.html</link>
			<description>Logotipo de la Universidad de Valencia</description>
		</image>
		<item>
			<title>Escuela de Verano Valentia Matematica de la UV</title>
			<description>&lt;img alt='Cartel de la escuela de verano.'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/28/909/Captura.PNG' /&gt;El objetivo de la Escuela de Verano Valentia Matematica de la UV es introducir al estudiantado de últimos años de grado, dobles grados y máster en matemáticas a cursos avanzados que van más allá de las asignaturas usuales en los planes de estudios. El foco de la escuela es profundizar en temas de matemática pura, con especial énfasis en las áreas de álgebra, análisis, EDPs, geometría y topología.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:00:04 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas/escuela-verano-valentia-matematica-uv-1285969628407/Novetat.html?id=1286488025597]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>VI Jornadas de Innovación Docente en Matemáticas en Educación Superior</title>
			<description>&lt;img alt='VI Jornadas de Innovación Docente'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/532/131/Captura%202%20JID.PNG' /&gt;Abierta la inscripción para la asistencia y presentación de comunicaciones a las jornadas VI JID+, Jornadas de Innovación Docente en Matemáticas en Educación Superior.</description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:49:36 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas/vi-jornadas-innovacion-docente-matematicas-educacion-superior-1285969628407/Novetat.html?id=1286492825578]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Matemáticas, turbulencias y salud se dan cita en una nueva edición de Ciencia y Cañas</title>
			<description>&lt;img alt='Cartel informativo de las charlas'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/595/427/Ciència_canyes_web%20(1).jpg' /&gt;Ciencia y Cañas, el acontecimiento de divulgación científica que acerca la investigación a la sociedad de forma lúdica y participativa, celebra una nueva edición este martes 9 de junio, a las 19:30 horas. El encuentro, organizado por la Universitat de València (UV), entre otras entidades, se celebra a La Fábrica de Hielo.</description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:37:53 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas/matematicas-turbulencias-salud-se-dan-cita-nueva-edicion-ciencia-canas-1285969628407/Novetat.html?id=1286492687259]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La prueba escrita de Estalmat Comunitat Valenciana 2026 tendrá lugar el 6 de junio</title>
			<description>&lt;img alt='Logo Estalmat Comunitat Valenciana'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/730/1004/Captura%202.PNG' /&gt;ESTALMAT es un proyecto de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que trata de la detección, orientación y estímulo del talento matemático de estudiantes de 12-13 años sin extraerlos de su entorno. Este proceso tiene lugar durante dos años, en los cuales las alumnas y alumnas asisten de forma regular a las actividades organizadas.</description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:39:29 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas/la-prueba-escrita-estalmat-comunitat-valenciana-2026-tendra-lugar-6-junio-1285969628407/Novetat.html?id=1286491747055]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La profesora de la UV Isabel Cordero recibe la distinción Mujeres conCiencia</title>
			<description>&lt;img alt='La profesora de la Universitat de València Isabel Cordero durante la entrega del premio.'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/349/101/Foto_Isabel_Cordero_web.jpg' /&gt;Isabel Cordero Carrión, profesora de la Facultad de Matemáticas de la Universitat de València, ha recibido la distinción honorífica Mujeres ConCiencia por su trabajo de investigación. La entrega del premio se celebró el 13 de mayo en el Ayuntamiento de Sagunto.</description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 17:03:36 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas/la-profesora-uv-isabel-cordero-recibe-distincion-mujeres-conciencia-1285969628407/Novetat.html?id=1286487870039]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>El pódcast Oscilador Armónico, del IFIC, galardonado con el Premio Fotón Emitido 2026</title>
			<description>&lt;img alt='El equipo del pódcast.'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/92/492/foto-grupo.jpg' /&gt;Oscilador Armónico, el pódcast de divulgación de la ciencia del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València, está de enhorabuena al recibir el prestigioso Premio Fotón Emitido 2026, que otorga anualmente el Instituto de Óptica Daza de Valdés del CSIC. El galardón se concede en colaboración con la Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA), el clúster SECPHO y el medio EDUCACIÓN 3.0, y reconoce la labor de divulgación de la óptica y la fotónica en medios de comunicación.</description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:32:00 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas/el-podcast-oscilador-armonico-del-ific-galardonado-premio-foton-emitido-2026-1285969628407/Novetat.html?id=1286487916974]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>CONGRESO INVESTMAT</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/43/758/Matematiques_1.jpg' /&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 12:17:19 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas/congreso-investmat-1285969628407/Novetat.html?id=1286239107567]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La divulgación de las matemáticas busca nuevos caminos desde la universidad</title>
			<description>&lt;img alt='(De izquierda a derecha). Arriba: Elsa García e Isabel Cordero. Debajo: Anabel Forte y Ana Capilla.'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/175/66/web-elsa-isabel-anabel-ana.jpg' /&gt;La actividad en redes sociales, congresos y conferencias de los profesores de Matemáticas de la Universitat de València Isabel Cordero y Anabel Forte, y los trabajos de las graduadas Ana Capilla y Elsa García son ejemplos de cómo la divulgación científica de esta materia se abre paso en el mundo universitario con una nueva generación. No obstante, constatan cómo divulgar matemáticas se hace mayoritariamente con formas “tradicionales” y está, sobre todo, masculinizado. Reivindica más profundidad y nuevas formas de extensión de este conocimiento.</description>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 07:00:00 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas/la-divulgacion-matematicas-busca-nuevos-caminos-universidad-1285969628407/Novetat.html?id=1286217190916]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Innocampus</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/573/825/innocampus,0.jpg' /&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 09:12:51 +0200</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas/innocampus-1285969628407/Novetat.html?id=1286214506333]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Nueva web del departamento</title>
			<description>&lt;img alt='Nueva web'  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/1008/627/novaweb.png' /&gt;Se ha creado la nueva web con motivo de la fusión del Departamento de Álgebra, el Departamento de Geometría y Topología y el Departamento de Matemática Aplicada. </description>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 12:24:39 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas/nueva-web-del-departamento-1285969628407/Novetat.html?id=1285969628090]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Doble grado de Física y Matemáticas en la Universitat de València a partir del curso 2020-2021</title>
			<description>&lt;img alt=''  src='http://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/920/45/DobleGrauFisMat.jpg' /&gt;El Consell de Govern ha aprobado esta ampliación de la oferta académica para el próximo curso en la reunión celebrada hoy martes, 5 de noviembre.  El doble grado de Física y Matemáticas responde a una petición formulada desde hace tiempo por sus potenciales estudiantes, y propone una sólida formación en dos de los campos científicos con mayor futuro y con más alta demanda. Clara muestra de ello son las elevadas notas de acceso de este curso: en Física se necesitó un 12,69, y en Ciencias Matemáticas, un 11,96.  </description>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 11:33:24 +0100</pubDate>
			<link><![CDATA[https://www.uv.es/departamento-matematicas/es/departamento-matematicas/doble-grado-fisica-matematicas-universitat-valencia-partir-del-curso-2020-2021-1285969628407/Novetat.html?id=1286102086431]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
