| Màx. taxa de pluja - Máx. tasa de lluvia - High rain rate mm/h
 
  
    | fecha | hora | rain_rate |  
    | 2022-12-02 | 13:45:00 | 144 |  
    | 2022-10-10 | 20:40:00 | 144 |  
    | 2022-10-10 | 20:45:00 | 135.6 |  
    | 2022-10-10 | 20:50:00 | 95.2 |  
    | 2022-10-10 | 20:35:00 | 90.8 |  
    | 2023-05-22 | 07:20:00 | 76.8 |  
    | 2023-05-20 | 09:20:00 | 73.8 |  
    | 2023-05-19 | 03:25:00 | 69 |  
    | 2023-05-22 | 07:10:00 | 66.6 |  
    | 2023-05-22 | 07:35:00 | 62 |  | Dia màs pluvios - Día m´s lluvioso - Rainly day mm.
 
  
    | fecha | pluja |  
    | 2022-12-02 | 43.00 |  
    | 2022-10-10 | 34.00 |  
    | 2023-02-06 | 18.20 |  
    | 2023-01-29 | 16.80 |  
    | 2023-05-23 | 13.60 |  
    | 2023-05-22 | 12.40 |  
    | 2023-05-20 | 7.40 |  
    | 2023-02-07 | 6.00 |  
    | 2023-02-09 | 6.00 |  
    | 2023-05-12 | 5.80 |  | Dia meteorològic més pluvios - Día meterolóico más lluvioso - Rainly meteorologicaly day mm. (07:00 UTC - 07:00 UTC)
 
  
    | date | pluja |  
    | 2022-10-10 | 37.80 |  
    | 2022-12-02 | 34.80 |  
    | 2023-02-06 | 23.00 |  
    | 2023-01-29 | 13.20 |  
    | 2023-05-22 | 12.20 |  
    | 2023-05-21 | 12.00 |  
    | 2022-12-01 | 11.40 |  
    | 2023-05-20 | 7.40 |  
    | 2023-05-12 | 6.00 |  
    | 2023-05-23 | 5.80 |  |