Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

08/2004


Temperatura máxima:37.1ºC @ 2004-08-24 15:35:00
Temperatura minima:21ºC @ 2004-08-28 07:40:00
Temperatura media:27.34ºC
Barometro máximo:1016.7 hPA @ 2004-08-21 12:15:00
Barometro mínimo:999.8 hPA @ 2004-08-08 19:00:00
Barometro medio:1009.62 hPa
Humedad máxima:91% @ 2004-08-05 00:05:00
Humedad mínimo:21% @ 2004-08-04 01:45:00
Humedad media:57.64 %
Indice de calor máximo:41.2ºC @ 2004-08-24 15:10:00
Indice de calor mínimo:21.7ºC @ 2004-08-31 07:25:00
Indice de calor medio:28.24ºC
Punto de rocio máximo:24.3ºC @ 2004-08-24 20:50:00
Punto de rocio mínimo:5.5ºC @ 2004-08-11 08:00:00
Punto de rocio medio:17.42 ºC
Sensacion de frio máxima:37.1ºC @ 2004-08-24 15:35:00
Sensacion de frio mínima:21ºC @ 2004-08-31 07:30:00
Sensacion de frio media:27.34 ºC
Lluvia total:13.45 mm.
Tasa de lluvia máxima:178.3 mm/hr @ 2004-08-04 23:40:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):2
Racha máxima de viento:49.9 km/h (SSEº) @ 2004-08-27 13:25:00
Viento promedio:6.18 km/h
Direccion promedio del viento:183º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2004-08-01 31.8 22.1 27.4 77 35 55 1014.2 1008.6 1011.8 0.0 0 43.5 9.3 160
2004-08-02 32.5 22.5 27.2 79 30 58 1011.9 1007.8 1010.0 0.0 0 30.6 5.4 160
2004-08-03 35.1 22.7 29.6 68 23 42 1009.4 1002.3 1005.5 0.0 0 29 4.5 151
2004-08-04 34.2 22.3 29.6 88 21 38 1007.7 1003.6 1004.8 12.2 178.3 43.5 9.2 223
2004-08-05 31.6 21.7 26.8 91 37 59 1009.1 1006.5 1007.9 0.0 0 32.2 6.8 187
2004-08-06 31.8 21.9 26.6 78 37 62 1010.6 1007.4 1009.0 0.0 0 33.8 8.5 157
2004-08-07 31.8 22.7 26.6 80 42 66 1009.7 1004.9 1008.1 0.0 0 25.7 5.1 165
2004-08-08 32.5 23.8 27.5 80 45 65 1006.8 999.8 1003.3 0.0 0 43.5 6.7 197
2004-08-09 34.2 22.9 28.9 87 35 56 1004.1 1000.8 1002.5 0.0 0 43.5 6.4 149
2004-08-10 32.6 24.9 28.2 71 37 52 1008.5 1003.1 1005.9 0.0 0 35.4 5.6 200
2004-08-11 33.7 25.2 28.5 53 23 32 1010.7 1006.8 1008.7 0.0 0 41.8 8.0 225
2004-08-12 35.7 22.9 30.0 56 26 36 1009.1 1006.6 1007.7 0.0 0 29 6.4 185
2004-08-13 31.7 24.7 27.7 81 25 54 1013.6 1009.3 1011.1 0.0 0 25.7 4.4 266
2004-08-14 32.3 24.1 27.0 85 45 70 1016.4 1013.7 1014.6 0.0 0 32.2 6.5 213
2004-08-15 33.8 22.6 27.8 84 23 56 1016.4 1009.6 1013.0 0.0 0 45.1 8.9 179
2004-08-16 34.6 22.0 28.7 79 30 48 1010.5 1003.8 1007.2 0.0 0 30.6 5.3 157
2004-08-17 34.6 23.2 28.9 85 24 57 1005.5 1001.4 1003.7 0.0 0 33.8 4.1 159
2004-08-18 34.0 23.7 30.1 53 27 40 1007.4 1003.6 1006.0 0.0 0 45.1 7.5 181
2004-08-19 35.5 22.6 30.4 70 22 38 1009.5 1006.6 1007.7 0.0 0 32.2 4.8 171
2004-08-20 32.9 24.4 28.2 59 22 36 1012.5 1009.6 1010.8 0.0 0 35.4 6.9 248
2004-08-21 29.9 24.1 26.2 78 40 58 1016.7 1010.9 1014.6 0.0 0 27.4 6.7 178
2004-08-22 30.1 22.9 25.9 77 45 64 1015.9 1013 1014.5 0.0 0 38.6 6.0 154
2004-08-23 30.9 22.2 26.1 81 51 68 1015.2 1012.1 1013.7 0.0 0 27.4 5.3 154
2004-08-24 37.1 23.3 28.7 89 38 69 1014.6 1008.2 1011.4 1.3 14.5 29 4.2 242
2004-08-25 31.7 24.1 26.9 88 52 74 1014.4 1010.9 1013.1 0.0 0 32.2 5.8 221
2004-08-26 29.9 24.8 26.7 84 53 70 1016.3 1013 1014.4 0.0 0 32.2 6.0 182
2004-08-27 29.9 24.2 26.3 85 51 68 1015.2 1008.3 1012.0 0.0 0 49.9 12.8 167
2004-08-28 30.7 21.7 26.4 81 45 63 1011.4 1008.7 1010.1 0.0 0 29 7.0 138
2004-08-29 30.2 22.2 26.1 84 51 69 1012.7 1010.5 1011.5 0.0 0 29 6.6 150
2004-08-30 30.4 21.7 25.9 86 49 70 1013.7 1011.1 1012.3 0.0 0 41.8 8.3 163
2004-08-31 29.8 21.0 25.5 84 46 65 1012.3 1008.4 1010.6 0.0 0 35.4 5.6 168

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)