Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

07/2005


Temperatura máxima:37.1ºC @ 2005-07-16 17:45:00
Temperatura minima:18.9ºC @ 2005-07-12 07:00:00
Temperatura media:26.37ºC
Barometro máximo:1023.9 hPA @ 2005-07-20 10:00:00
Barometro mínimo:1005 hPA @ 2005-07-24 20:10:00
Barometro medio:1013.69 hPa
Humedad máxima:90% @ 2005-07-11 08:20:00
Humedad mínimo:16% @ 2005-07-18 14:50:00
Humedad media:60.55 %
Indice de calor máximo:39.8ºC @ 2005-07-17 17:55:00
Indice de calor mínimo:18.5ºC @ 2005-07-12 07:15:00
Indice de calor medio:27.23ºC
Punto de rocio máximo:22.8ºC @ 2005-07-17 22:35:00
Punto de rocio mínimo:4.3ºC @ 2005-07-12 15:15:00
Punto de rocio medio:17.44 ºC
Sensacion de frio máxima:36.9ºC @ 2005-07-16 17:40:00
Sensacion de frio mínima:18.9ºC @ 2005-07-12 07:00:00
Sensacion de frio media:26.37 ºC
Lluvia total:5.78 mm.
Tasa de lluvia máxima:13 mm/hr @ 2005-07-08 05:45:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):2
Racha máxima de viento:54.7 km/h (Sº) @ 2005-07-03 19:00:00
Viento promedio:6.02 km/h
Direccion promedio del viento:185º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2005-07-01 30.6 23.3 26.3 79 44 67 1019 1013.2 1015.8 0.0 0 25.7 5.6 214
2005-07-02 29.6 22.5 26.1 83 46 63 1019.8 1015.5 1017.9 0.0 0 45.1 10.4 162
2005-07-03 30.9 21.7 26.7 62 33 50 1016.3 1010.3 1013.5 0.0 0 54.7 14.2 173
2005-07-04 30.9 21.6 25.6 84 40 64 1011.6 1007.5 1009.8 0.3 0 38.6 4.2 213
2005-07-05 28.6 23.4 24.8 84 53 71 1015.3 1011.2 1013.6 0.0 0 29 6.3 168
2005-07-06 29.2 21.6 25.3 84 42 65 1015.7 1011.6 1014.0 0.0 0 48.3 11.8 172
2005-07-07 29.6 21.3 25.7 72 44 57 1014.5 1011.5 1012.9 0.0 0 33.8 7.3 127
2005-07-08 25.3 22.4 23.7 85 65 71 1014.9 1012.6 1013.7 1.3 13 27.4 5.3 158
2005-07-09 28.4 21.6 24.4 75 43 64 1016 1013 1014.7 0.0 0 25.7 6.0 123
2005-07-10 24.5 20.5 22.2 88 69 77 1020.1 1014.5 1017.1 4.3 4.8 29 2.7 257
2005-07-11 29.7 19.1 25.1 90 33 58 1021.9 1017.8 1019.8 0.0 0 40.2 7.1 198
2005-07-12 32.5 18.9 27.5 64 17 32 1019 1013.9 1016.8 0.0 0 53.1 12.3 163
2005-07-13 31.8 21.4 26.5 64 27 44 1017.7 1014.4 1016.3 0.0 0 35.4 7.9 176
2005-07-14 33.2 21.3 27.5 75 22 45 1018.1 1015.8 1017.0 0.0 0 33.8 6.3 161
2005-07-15 33.7 23.3 27.2 72 29 55 1018.7 1015.1 1017.1 0.0 0 20.9 3.9 209
2005-07-16 37.1 23.3 28.7 84 27 61 1016.2 1011 1013.9 0.0 0 22.5 3.5 228
2005-07-17 35.9 23.7 28.1 85 36 69 1013.5 1010.1 1011.9 0.0 0 19.3 3.3 227
2005-07-18 35.7 25.3 29.2 82 16 48 1016.5 1007.2 1011.4 0.0 0 32.2 5.7 190
2005-07-19 31.1 23.6 26.8 80 39 60 1022 1016.7 1020.1 0.0 0 32.2 6.5 173
2005-07-20 31.2 21.2 26.6 71 33 50 1023.9 1018.9 1021.6 0.0 0 49.9 10.4 157
2005-07-21 31.9 21.2 27.1 72 23 47 1019.8 1010.8 1015.8 0.0 0 53.1 11.1 161
2005-07-22 30.6 21.9 26.7 79 50 64 1012.9 1009.2 1010.9 0.0 0 29 5.0 236
2005-07-23 30.9 23.6 26.8 81 51 66 1010.8 1005.3 1008.4 0.0 0 40.2 6.2 163
2005-07-24 34.7 22.9 29.0 82 19 54 1008.5 1005 1007.0 0.0 0 40.2 6.4 176
2005-07-25 33.7 23.4 27.5 84 47 69 1009.4 1006.2 1007.6 0.0 0 35.4 5.0 236
2005-07-26 32.8 24.6 27.6 82 49 69 1010.2 1006.9 1008.7 0.0 0 25.7 5.3 197
2005-07-27 32.6 23.2 27.8 82 42 63 1010.1 1007.5 1008.9 0.0 0 35.4 5.4 171
2005-07-28 33.4 21.9 28.3 83 44 62 1011.6 1007.8 1010.0 0.0 0 30.6 5.5 205
2005-07-29 35.3 24.2 29.1 80 21 51 1012.3 1010 1011.1 0.0 0 30.6 5.0 197
2005-07-30 31.4 24.9 27.8 78 32 58 1014.1 1011 1012.5 0.0 0 33.8 5.1 226
2005-07-31 30.7 23.3 27.3 81 41 60 1014.4 1011.8 1013.1 0.0 0 30.6 6.9 118

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)