Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

12/2005


Temperatura máxima:19.4ºC @ 2005-12-30 15:45:00
Temperatura minima:4.2ºC @ 2005-12-29 05:45:00
Temperatura media:11.38ºC
Barometro máximo:1031.1 hPA @ 2005-12-22 11:20:00
Barometro mínimo:1002 hPA @ 2005-12-27 05:15:00
Barometro medio:1018.06 hPa
Humedad máxima:90% @ 2005-12-16 02:50:00
Humedad mínimo:28% @ 2005-12-06 11:50:00
Humedad media:61.17 %
Indice de calor máximo:18.3ºC @ 2005-12-30 15:40:00
Indice de calor mínimo:3.9ºC @ 2005-12-29 05:45:00
Indice de calor medio:10.75ºC
Punto de rocio máximo:11.6ºC @ 2005-12-02 20:00:00
Punto de rocio mínimo:-6.8ºC @ 2005-12-29 12:55:00
Punto de rocio medio:3.68 ºC
Sensacion de frio máxima:19.4ºC @ 2005-12-30 15:40:00
Sensacion de frio mínima:4.1ºC @ 2005-12-29 06:25:00
Sensacion de frio media:11.16 ºC
Lluvia total:37.05 mm.
Tasa de lluvia máxima:35.8 mm/hr @ 2005-12-02 20:00:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):5
Racha máxima de viento:48.3 km/h (SSEº) @ 2005-12-02 12:35:00
Viento promedio:4.18 km/h
Direccion promedio del viento:236º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2005-12-01 17.3 8.0 12.8 60 32 46 1013.2 1009.2 1010.8 0.0 0 20.9 2.6 198
2005-12-02 17.8 9.9 15.0 83 35 54 1010.4 1002.7 1005.8 3.6 35.8 48.3 8.5 212
2005-12-03 18.3 13.7 16.2 66 36 46 1017.8 1007.5 1012.8 0.5 0 35.4 8.5 263
2005-12-04 19.1 11.4 16.3 59 37 44 1017.6 1012.5 1015.0 0.0 0 40.2 8.7 251
2005-12-05 18.6 12.8 15.8 59 32 41 1012.5 1008.1 1010.4 0.0 0 41.8 8.8 270
2005-12-06 16.8 7.8 12.2 57 28 41 1016.5 1011.2 1012.7 0.0 0 25.7 3.2 240
2005-12-07 16.2 8.7 12.7 72 37 53 1023.4 1016.5 1020.0 0.0 0 17.7 3.9 206
2005-12-08 18.8 7.4 12.9 75 32 57 1023.6 1018.8 1021.8 0.0 0 22.5 1.7 223
2005-12-09 15.7 9.0 13.4 76 42 52 1024.3 1020.5 1022.0 0.0 0 27.4 4.7 265
2005-12-10 13.0 9.2 11.4 73 37 54 1026.9 1024.3 1025.7 1.0 8.9 32.2 5.9 259
2005-12-11 11.4 7.8 9.8 81 58 69 1026.7 1022.3 1024.7 2.3 22.1 25.7 4.6 265
2005-12-12 10.6 5.7 9.1 72 54 61 1023.2 1020.7 1021.7 0.0 0 22.5 5.2 277
2005-12-13 11.8 7.8 9.5 88 50 64 1022.4 1020.6 1021.3 17.0 34.3 27.4 7.3 272
2005-12-14 12.1 4.6 9.0 81 44 65 1020.5 1015.5 1017.8 0.0 0 17.7 3.2 222
2005-12-15 11.3 5.3 8.6 88 54 72 1021.6 1017 1019.0 1.8 3 12.9 1.8 269
2005-12-16 13.3 5.3 9.1 90 47 75 1021.7 1017 1019.5 0.3 0 19.3 2.3 211
2005-12-17 16.7 5.3 11.2 68 31 51 1016.9 1011 1013.6 0.0 0 20.9 2.2 250
2005-12-18 12.8 8.7 10.8 90 53 70 1023.4 1015.3 1019.1 5.0 3.6 19.3 2.8 237
2005-12-19 13.1 8.0 10.7 90 61 75 1025.6 1023.4 1024.0 1.5 1.3 19.3 3.2 184
2005-12-20 13.7 8.2 11.0 80 55 69 1026.3 1023.2 1024.6 0.0 0 22.5 3.4 153
2005-12-21 13.2 6.1 10.4 85 55 68 1029.4 1026 1027.1 0.5 0 20.9 2.7 155
2005-12-22 12.1 5.3 8.8 88 65 78 1031.1 1027.8 1029.1 0.0 0 12.9 1.4 226
2005-12-23 14.0 5.3 10.3 87 56 73 1027.6 1022.3 1023.6 0.3 0 19.3 2.2 229
2005-12-24 12.0 5.4 9.3 90 67 79 1023.4 1019.8 1021.6 0.0 0 14.5 1.4 213
2005-12-25 15.0 6.6 10.8 83 57 70 1019.7 1013.8 1016.2 0.0 0 17.7 1.8 209
2005-12-26 13.7 7.6 10.8 90 71 82 1013.9 1005.2 1009.9 0.0 0 16.1 1.7 216
2005-12-27 16.4 9.6 14.5 83 34 49 1006 1002 1003.5 0.0 0 45.1 12.2 260
2005-12-28 13.5 6.2 9.7 87 47 62 1015.2 1006.2 1011.0 1.0 0 30.6 3.3 213
2005-12-29 12.5 4.2 8.8 66 28 46 1019 1014.9 1017.2 0.3 0 27.4 5.5 258
2005-12-30 19.4 7.7 14.7 70 44 55 1020.5 1015.6 1018.1 0.0 0 29 6.1 262
2005-12-31 16.6 13.2 15.1 56 40 48 1020.5 1015.2 1017.8 0.0 0 35.4 8.1 269

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)