Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

10/2006


Temperatura máxima:31.9ºC @ 2006-10-03 16:55:00
Temperatura minima:14.5ºC @ 2006-10-06 07:10:00
Temperatura media:21.33ºC
Barometro máximo:1028.1 hPA @ 2006-10-28 12:35:00
Barometro mínimo:1004.8 hPA @ 2006-10-19 15:40:00
Barometro medio:1014.96 hPa
Humedad máxima:90% @ 2006-10-16 09:40:00
Humedad mínimo:18% @ 2006-10-03 18:10:00
Humedad media:61.87 %
Indice de calor máximo:31ºC @ 2006-10-02 13:40:00
Indice de calor mínimo:13.7ºC @ 2006-10-06 06:45:00
Indice de calor medio:21.27ºC
Punto de rocio máximo:20.4ºC @ 2006-10-02 16:25:00
Punto de rocio mínimo:1.5ºC @ 2006-10-03 19:35:00
Punto de rocio medio:13.08 ºC
Sensacion de frio máxima:31.9ºC @ 2006-10-03 16:50:00
Sensacion de frio mínima:14.5ºC @ 2006-10-06 07:05:00
Sensacion de frio media:21.30 ºC
Lluvia total:32.08 mm.
Tasa de lluvia máxima:93.7 mm/hr @ 2006-10-14 08:00:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):3
Racha máxima de viento:46.7 km/h (WNWº) @ 2006-10-04 05:20:00
Viento promedio:3.93 km/h
Direccion promedio del viento:215º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2006-10-01 29.8 19.1 24.9 73 36 53 1016.7 1013.7 1015.2 0.0 0 29 4.9 170
2006-10-02 29.9 19.7 24.7 83 42 64 1016.1 1011.3 1014.2 0.0 0 29 2.8 185
2006-10-03 31.9 20.3 26.4 78 18 39 1014.5 1009.6 1011.6 0.0 0 41.8 5.7 264
2006-10-04 25.4 19.6 21.9 46 25 34 1018.9 1014 1016.4 0.0 0 46.7 8.7 282
2006-10-05 23.8 17.1 20.6 57 34 43 1025.2 1018.8 1021.8 0.0 0 25.7 5.1 226
2006-10-06 25.1 14.5 20.4 64 33 52 1025.1 1018.9 1021.8 0.0 0 33.8 5.6 179
2006-10-07 28.1 15.8 22.6 72 26 48 1019 1016.6 1017.7 0.0 0 19.3 2.7 191
2006-10-08 26.6 18.2 22.2 82 47 64 1019.2 1017.1 1018.0 0.0 0 29 4.9 159
2006-10-09 25.7 17.2 21.8 87 55 71 1020.1 1018.3 1019.1 0.0 0 29 5.3 149
2006-10-10 25.0 17.5 21.5 86 56 70 1019.7 1015.6 1017.3 0.0 0 27.4 5.4 140
2006-10-11 27.9 17.4 22.7 80 38 62 1016.8 1011.9 1014.0 0.0 0 27.4 3.9 193
2006-10-12 24.3 17.1 20.6 70 35 51 1021 1013.8 1017.9 0.0 0 29 4.9 255
2006-10-13 22.3 16.9 19.6 76 43 61 1021.7 1019.9 1020.7 4.8 2 27.4 5.6 297
2006-10-14 20.7 16.9 18.6 89 71 80 1021.2 1018.7 1019.9 26.5 93.7 22.5 4.8 252
2006-10-15 22.2 17.4 19.3 87 67 74 1019.4 1017 1018.0 0.0 0 19.3 4.3 253
2006-10-16 23.1 16.3 20.2 90 55 72 1017.7 1014 1015.5 0.0 0 27.4 4.9 140
2006-10-17 23.1 16.7 20.5 88 66 76 1014.9 1011.2 1012.9 0.0 0 17.7 1.9 124
2006-10-18 25.9 18.5 21.0 86 39 72 1011.3 1004.9 1007.9 0.0 0 32.2 3.4 223
2006-10-19 25.0 16.4 21.1 75 36 54 1008.2 1004.8 1006.2 0.0 0 27.4 2.9 192
2006-10-20 26.4 18.7 22.1 72 38 51 1008.7 1006 1007.2 0.8 0 35.4 6.8 219
2006-10-21 27.2 18.8 22.7 75 37 57 1011.7 1007.2 1009.3 0.0 0 33.8 3.7 226
2006-10-22 27.1 16.8 22.1 75 32 50 1012.5 1008.1 1010.3 0.0 0 32.2 5.1 197
2006-10-23 26.6 17.6 21.9 81 43 63 1009.7 1005.6 1007.9 0.0 0 32.2 4.7 161
2006-10-24 27.7 19.4 22.7 72 37 53 1014 1009.9 1011.5 0.0 0 43.5 6.6 198
2006-10-25 22.6 17.3 20.2 87 59 78 1010.6 1004.9 1007.2 0.0 0 19.3 2.8 244
2006-10-26 26.1 19.3 22.0 86 35 66 1015.1 1004.8 1008.3 0.0 0 30.6 4.5 247
2006-10-27 23.1 18.9 20.9 87 62 78 1025.4 1015 1020.5 0.0 0 20.9 4.3 301
2006-10-28 23.6 16.8 20.9 90 64 78 1028.1 1025.2 1026.2 0.0 0 25.7 4.8 306
2006-10-29 29.6 15.6 23.8 88 22 48 1025.2 1016.7 1019.6 0.0 0 12.9 1.0 176
2006-10-30 28.7 16.9 22.1 84 27 50 1016.9 1011.7 1014.0 0.0 0 20.9 2.2 195
2006-10-31 28.9 14.7 22.3 88 27 58 1015.1 1011.9 1013.4 0.0 0 19.3 1.6 187

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)