Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

02/2007


Temperatura máxima:26.6ºC @ 2007-02-28 16:00:00
Temperatura minima:5.8ºC @ 2007-02-01 06:00:00
Temperatura media:14.40ºC
Barometro máximo:1028.7 hPA @ 2007-02-02 12:10:00
Barometro mínimo:1002.8 hPA @ 2007-02-08 19:25:00
Barometro medio:1016.91 hPa
Humedad máxima:91% @ 2007-02-04 23:55:00
Humedad mínimo:13% @ 2007-02-16 04:55:00
Humedad media:57.88 %
Indice de calor máximo:25.2ºC @ 2007-02-28 15:50:00
Indice de calor mínimo:5.8ºC @ 2007-02-01 06:00:00
Indice de calor medio:13.57ºC
Punto de rocio máximo:12.6ºC @ 2007-02-14 14:20:00
Punto de rocio mínimo:-13.3ºC @ 2007-02-16 04:45:00
Punto de rocio medio:5.34 ºC
Sensacion de frio máxima:26.6ºC @ 2007-02-28 15:55:00
Sensacion de frio mínima:5.8ºC @ 2007-02-01 05:55:00
Sensacion de frio media:14.10 ºC
Lluvia total:25.61 mm.
Tasa de lluvia máxima:22.6 mm/hr @ 2007-02-19 04:30:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):2
Racha máxima de viento:66 km/h (WNWº) @ 2007-02-09 12:05:00
Viento promedio:5.77 km/h
Direccion promedio del viento:242º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2007-02-01 14.5 5.9 10.4 88 50 73 1026.5 1023.9 1025.0 0.0 0 16.1 2.2 182
2007-02-02 12.8 5.8 10.1 89 72 80 1028.7 1025.7 1026.9 0.3 0 16.1 1.3 246
2007-02-03 13.4 9.7 11.5 86 68 79 1026.3 1022.4 1023.9 0.0 0 20.9 2.2 189
2007-02-04 12.1 9.7 10.7 91 80 86 1024.8 1021.8 1023.3 6.3 3.3 11.3 0.7 271
2007-02-05 13.3 8.7 11.0 91 75 83 1024.7 1015.9 1020.3 0.0 0 17.7 1.5 224
2007-02-06 15.7 6.8 11.8 89 53 70 1015.7 1008.1 1010.4 0.0 0 19.3 1.9 195
2007-02-07 18.2 10.3 14.5 64 30 47 1011.1 1007.1 1008.6 0.0 0 33.8 8.1 264
2007-02-08 17.6 12.3 14.3 88 43 63 1011.1 1002.8 1006.7 1.5 1.3 25.7 5.4 219
2007-02-09 16.8 12.3 14.5 83 29 48 1018 1004.2 1009.9 0.8 2.5 66 16.0 283
2007-02-10 21.6 13.5 17.7 55 27 40 1019.7 1014.1 1016.7 0.0 0 51.5 12.7 278
2007-02-11 22.9 15.6 18.5 58 40 49 1021 1018 1019.4 0.0 0 38.6 8.2 282
2007-02-12 22.0 16.7 19.5 59 35 45 1019.1 1013.7 1015.7 0.0 0 61.2 11.7 270
2007-02-13 21.6 12.4 17.0 74 43 55 1020.9 1017.5 1019.2 0.0 0 17.7 2.0 212
2007-02-14 22.1 13.8 17.9 75 31 52 1020.8 1014 1016.2 0.0 0 41.8 5.8 221
2007-02-15 21.1 10.4 15.9 51 17 33 1023.2 1019.1 1021.2 0.0 0 29 4.0 191
2007-02-16 20.7 12.3 15.3 82 13 43 1019.3 1011.4 1015.0 0.0 0 35.4 5.8 199
2007-02-17 17.2 11.8 13.8 85 35 62 1013.7 1011 1012.0 0.5 0 33.8 5.3 252
2007-02-18 16.6 10.3 13.2 85 39 54 1015.2 1011.6 1012.9 4.3 20.3 46.7 12.0 280
2007-02-19 15.7 9.9 12.2 87 55 72 1016.9 1011.6 1014.4 6.8 22.6 32.2 5.7 235
2007-02-20 17.9 9.3 13.6 79 50 67 1011.5 1008.1 1009.4 0.0 0 25.7 3.0 186
2007-02-21 14.8 10.4 12.6 90 62 74 1017 1011.4 1015.5 1.0 2.8 17.7 2.2 194
2007-02-22 16.9 10.9 14.3 78 35 52 1016.8 1014.8 1015.7 0.0 0 33.8 6.7 276
2007-02-23 20.3 10.8 16.0 67 35 50 1016.9 1013.9 1015.4 0.0 0 40.2 8.5 277
2007-02-24 20.6 14.4 17.1 53 32 43 1019.6 1015.6 1017.5 0.0 0 45.1 12.1 283
2007-02-25 20.7 10.7 16.4 76 35 50 1020.4 1015.9 1018.0 0.0 0 41.8 9.3 265
2007-02-26 20.4 10.4 14.9 75 22 40 1023.6 1020.2 1021.7 0.0 0 32.2 6.1 259
2007-02-27 21.3 10.2 15.7 54 28 41 1025.5 1022.2 1023.7 0.0 0 30.6 6.7 202
2007-02-28 26.6 11.8 21.5 66 23 36 1021.7 1016.1 1018.2 0.0 0 38.6 5.9 267

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)