Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

05/2007


Temperatura máxima:32.3ºC @ 2007-05-10 16:10:00
Temperatura minima:11.1ºC @ 2007-05-04 06:20:00
Temperatura media:20.96ºC
Barometro máximo:1025.3 hPA @ 2007-05-08 12:25:00
Barometro mínimo:1004 hPA @ 2007-05-26 16:55:00
Barometro medio:1013.23 hPa
Humedad máxima:92% @ 2007-05-22 08:05:00
Humedad mínimo:14% @ 2007-05-14 19:30:00
Humedad media:51.09 %
Indice de calor máximo:30.2ºC @ 2007-05-10 16:05:00
Indice de calor mínimo:11.1ºC @ 2007-05-04 06:15:00
Indice de calor medio:20.34ºC
Punto de rocio máximo:17.9ºC @ 2007-05-23 15:15:00
Punto de rocio mínimo:-4.1ºC @ 2007-05-14 19:30:00
Punto de rocio medio:9.31 ºC
Sensacion de frio máxima:32.2ºC @ 2007-05-10 16:05:00
Sensacion de frio mínima:11.1ºC @ 2007-05-04 06:15:00
Sensacion de frio media:20.89 ºC
Lluvia total:55.53 mm.
Tasa de lluvia máxima:59.4 mm/hr @ 2007-05-03 14:30:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):2
Racha máxima de viento:45.1 km/h (Wº) @ 2007-05-14 11:10:00
Viento promedio:5.53 km/h
Direccion promedio del viento:226º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2007-05-01 21.1 14.8 17.6 51 23 37 1011.1 1008.4 1009.4 0.0 0 41.8 9.3 274
2007-05-02 20.7 13.3 17.1 70 28 44 1011.4 1007.2 1009.3 0.0 0 32.2 4.9 208
2007-05-03 19.4 11.6 14.6 88 59 76 1008.6 1005.8 1006.9 50.2 59.4 22.5 2.8 220
2007-05-04 23.2 11.1 17.4 85 37 60 1009.6 1006.7 1007.6 0.0 0 25.7 4.2 225
2007-05-05 22.3 14.4 18.1 72 34 49 1015.4 1009.6 1011.5 0.0 0 30.6 5.5 214
2007-05-06 25.2 14.5 19.0 67 21 40 1020.4 1015.5 1017.6 0.0 0 22.5 4.6 248
2007-05-07 24.3 13.2 19.6 63 26 41 1022.8 1020.3 1021.7 0.0 0 32.2 5.2 188
2007-05-08 26.6 14.4 21.5 67 27 46 1025.3 1022.8 1024.0 0.0 0 29 4.8 164
2007-05-09 29.9 15.8 24.3 67 20 36 1025.1 1020.6 1023.3 0.0 0 40.2 5.7 160
2007-05-10 32.3 17.7 25.5 59 17 32 1021.1 1015.4 1018.5 0.0 0 33.8 4.9 200
2007-05-11 31.6 21.3 27.0 40 17 27 1016.6 1013 1015.0 0.0 0 32.2 6.0 211
2007-05-12 30.2 18.9 25.8 84 20 30 1015.3 1011.8 1013.9 0.0 0 35.4 6.4 203
2007-05-13 31.4 16.2 24.9 84 23 49 1013.3 1009.1 1010.8 0.0 0 38.6 4.5 192
2007-05-14 26.2 19.5 22.7 50 14 30 1020.4 1009.2 1014.3 0.0 0 45.1 9.9 293
2007-05-15 22.4 15.0 18.9 80 31 54 1023.2 1018.9 1021.2 0.0 0 32.2 6.9 184
2007-05-16 23.7 13.8 19.3 72 47 60 1020.8 1018 1019.5 0.0 0 27.4 4.3 171
2007-05-17 26.7 15.1 21.5 77 32 49 1020.6 1015.4 1018.5 0.0 0 25.7 4.1 181
2007-05-18 29.4 18.6 25.0 64 30 42 1015.9 1010.8 1013.0 0.0 0 35.4 8.7 156
2007-05-19 26.6 16.6 21.7 82 43 61 1013 1010.5 1011.9 0.0 0 29 4.8 159
2007-05-20 21.9 18.2 19.5 85 63 77 1011.1 1006.8 1009.2 0.0 0 27.4 5.8 301
2007-05-21 23.4 18.6 20.2 82 55 73 1012.4 1008.3 1010.5 0.0 0 29 5.5 302
2007-05-22 20.3 17.6 18.8 92 77 86 1014.6 1010.6 1012.7 4.8 32 40.2 7.7 283
2007-05-23 24.5 17.8 20.2 85 62 77 1013.5 1010 1011.8 0.0 0 32.2 5.8 308
2007-05-24 26.2 18.5 21.4 85 53 67 1011.3 1007 1009.0 0.0 0 29 5.6 281
2007-05-25 26.6 18.2 22.3 86 32 61 1010.1 1005 1007.3 0.0 0 35.4 5.0 250
2007-05-26 26.4 18.1 22.3 57 27 40 1007.5 1004 1006.2 0.0 0 33.8 8.8 252
2007-05-27 27.9 18.6 22.7 54 23 40 1008.4 1004.7 1006.8 0.0 0 40.2 8.9 259
2007-05-28 25.0 16.6 20.4 72 23 46 1013.4 1006.3 1010.6 0.0 0 45.1 7.0 221
2007-05-29 26.4 14.5 21.5 71 25 41 1014.4 1011.8 1013.3 0.0 0 38.6 6.6 210
2007-05-30 28.9 16.6 24.4 68 28 39 1013.4 1010.3 1012.2 0.0 0 40.2 5.5 181
2007-05-31 31.0 20.8 25.9 46 16 32 1013.8 1009.9 1011.5 0.0 0 32.2 4.6 218

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)