Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

07/2007


Temperatura máxima:33.7ºC @ 2007-07-23 20:00:00
Temperatura minima:18.5ºC @ 2007-07-06 04:40:00
Temperatura media:25.42ºC
Barometro máximo:1021.8 hPA @ 2007-07-05 11:40:00
Barometro mínimo:1003.5 hPA @ 2007-07-23 19:55:00
Barometro medio:1014.77 hPa
Humedad máxima:87% @ 2007-07-05 09:40:00
Humedad mínimo:18% @ 2007-07-30 16:00:00
Humedad media:62.88 %
Indice de calor máximo:36.4ºC @ 2007-07-27 15:30:00
Indice de calor mínimo:18.7ºC @ 2007-07-06 04:35:00
Indice de calor medio:26.13ºC
Punto de rocio máximo:21.9ºC @ 2007-07-27 23:55:00
Punto de rocio mínimo:4.3ºC @ 2007-07-01 01:35:00
Punto de rocio medio:17.27 ºC
Sensacion de frio máxima:33.7ºC @ 2007-07-23 19:55:00
Sensacion de frio mínima:18.5ºC @ 2007-07-06 04:35:00
Sensacion de frio media:25.33 ºC
Lluvia total:1.53 mm.
Tasa de lluvia máxima:0 mm/hr @ 2007-07-01 23:55:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):1
Racha máxima de viento:54.7 km/h (SSEº) @ 2007-07-31 20:00:00
Viento promedio:6.24 km/h
Direccion promedio del viento:180º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2007-07-01 30.6 19.6 25.9 83 27 51 1013.9 1007.2 1010.7 0.0 0 33.8 5.8 186
2007-07-02 29.8 21.3 24.6 85 41 64 1014.8 1010.5 1012.6 0.0 0 27.4 6.6 204
2007-07-03 30.9 21.1 25.9 86 45 64 1015.1 1009.9 1012.7 0.0 0 49.9 7.4 185
2007-07-04 29.9 22.1 26.3 79 37 57 1018.8 1011.8 1014.5 0.0 0 29 5.0 163
2007-07-05 26.9 20.8 23.3 87 54 71 1021.8 1019.1 1020.3 1.5 0 33.8 5.4 152
2007-07-06 29.1 18.5 24.3 84 27 54 1020.6 1016.1 1018.8 0.0 0 29 5.7 131
2007-07-07 29.8 20.2 24.6 75 35 55 1017.5 1014.4 1016.3 0.0 0 27.4 4.7 199
2007-07-08 33.0 21.3 26.1 82 30 59 1016.7 1012.3 1014.5 0.0 0 25.7 4.8 189
2007-07-09 26.8 22.1 24.1 85 59 73 1018.8 1013.7 1015.9 0.0 0 30.6 5.3 225
2007-07-10 27.6 21.4 23.6 80 35 59 1020.4 1016.3 1018.6 0.0 0 45.1 7.9 152
2007-07-11 28.6 20.3 24.2 78 51 67 1019.2 1016 1017.9 0.0 0 40.2 7.6 181
2007-07-12 28.8 20.1 24.3 83 39 63 1020.3 1017 1018.7 0.0 0 33.8 8.3 153
2007-07-13 29.5 19.7 25.3 83 29 57 1018.5 1015.3 1016.9 0.0 0 33.8 8.5 165
2007-07-14 29.8 20.2 25.3 84 33 61 1018.3 1016 1017.3 0.0 0 29 5.6 174
2007-07-15 29.6 22.0 24.7 81 48 70 1017.2 1013.8 1015.8 0.0 0 27.4 5.8 194
2007-07-16 31.3 22.1 25.9 78 45 63 1015.3 1011 1013.3 0.0 0 35.4 7.2 199
2007-07-17 30.2 22.5 25.8 86 55 72 1016.3 1013.1 1014.6 0.0 0 25.7 5.6 228
2007-07-18 30.1 23.3 26.0 87 55 72 1016.2 1012.9 1014.7 0.0 0 22.5 3.7 199
2007-07-19 31.1 23.1 26.0 83 50 71 1014.6 1009.8 1012.4 0.0 0 43.5 6.0 198
2007-07-20 30.4 22.4 26.1 84 41 67 1014.2 1010.6 1012.8 0.0 0 27.4 5.2 193
2007-07-21 30.1 22.0 26.2 85 49 66 1014.5 1010.3 1012.2 0.0 0 38.6 6.0 160
2007-07-22 30.1 23.3 25.5 82 51 69 1014.2 1009.1 1012.2 0.0 0 33.8 6.4 200
2007-07-23 33.7 20.5 28.6 82 25 46 1009.6 1003.5 1006.5 0.0 0 35.4 6.7 167
2007-07-24 31.1 24.4 27.6 79 29 45 1015.7 1006.7 1011.9 0.0 0 29 7.3 195
2007-07-25 29.4 22.8 25.8 84 47 67 1016.9 1013.2 1015.2 0.0 0 43.5 9.0 143
2007-07-26 30.7 21.2 26.2 81 31 61 1015.5 1011.6 1014.0 0.0 0 53.1 12.9 162
2007-07-27 33.0 21.4 27.9 86 28 59 1017.1 1013.8 1015.2 0.0 0 41.8 7.3 178
2007-07-28 32.5 22.6 27.4 86 29 59 1018.8 1016.1 1017.6 0.0 0 25.7 4.8 202
2007-07-29 31.2 21.3 27.5 76 27 50 1019.1 1014.5 1017.0 0.0 0 43.5 8.8 163
2007-07-30 32.9 23.3 27.9 74 18 47 1015.9 1010.9 1013.6 0.0 0 48.3 10.8 160
2007-07-31 30.1 21.6 26.2 77 52 64 1013.6 1009.2 1012.0 0.0 0 54.7 10.8 154

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)