Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

09/2007


Temperatura máxima:29.8ºC @ 2007-09-03 15:10:00
Temperatura minima:13.2ºC @ 2007-09-28 04:50:00
Temperatura media:22.09ºC
Barometro máximo:1022.3 hPA @ 2007-09-20 12:40:00
Barometro mínimo:1010 hPA @ 2007-09-27 16:40:00
Barometro medio:1016.77 hPa
Humedad máxima:92% @ 2007-09-19 12:55:00
Humedad mínimo:27% @ 2007-09-03 14:25:00
Humedad media:70.42 %
Indice de calor máximo:30.7ºC @ 2007-09-17 15:25:00
Indice de calor mínimo:12.6ºC @ 2007-09-28 04:50:00
Indice de calor medio:22.57ºC
Punto de rocio máximo:20.5ºC @ 2007-09-18 10:00:00
Punto de rocio mínimo:3ºC @ 2007-09-27 19:15:00
Punto de rocio medio:16.14 ºC
Sensacion de frio máxima:29.8ºC @ 2007-09-03 15:05:00
Sensacion de frio mínima:13.2ºC @ 2007-09-28 04:55:00
Sensacion de frio media:22.03 ºC
Lluvia total:170.82 mm.
Tasa de lluvia máxima:197.6 mm/hr @ 2007-09-21 23:35:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):6
Racha máxima de viento:51.5 km/h (SEº) @ 2007-09-07 18:30:00
Viento promedio:4.92 km/h
Direccion promedio del viento:197º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2007-09-01 28.0 18.2 24.3 88 46 65 1019.7 1016.8 1018.1 0.0 0 27.4 6.6 151
2007-09-02 28.9 17.9 23.8 83 28 61 1018.3 1015.1 1016.8 0.0 0 30.6 6.2 178
2007-09-03 29.8 17.6 24.7 79 27 54 1016.9 1012.9 1015.2 0.0 0 41.8 7.7 173
2007-09-04 27.1 19.4 23.9 78 58 67 1016.2 1014.1 1015.1 0.0 0 27.4 4.1 172
2007-09-05 25.1 19.4 22.5 88 63 72 1020.7 1016.5 1018.8 0.5 1 29 5.4 170
2007-09-06 27.6 18.2 23.7 84 36 55 1021 1017.3 1019.2 0.0 0 25.7 5.9 142
2007-09-07 26.9 17.4 22.9 73 33 57 1019 1015.3 1017.5 0.0 0 51.5 10.5 167
2007-09-08 27.3 18.7 23.3 77 43 62 1018.5 1014.2 1016.9 0.0 0 43.5 8.6 179
2007-09-09 27.7 19.5 23.8 84 45 67 1016.6 1012.1 1015.0 0.0 0 38.6 7.2 174
2007-09-10 28.9 20.6 24.6 82 45 61 1016.7 1013.7 1015.2 0.0 0 29 4.9 160
2007-09-11 27.7 20.4 23.7 84 48 72 1017.1 1013.2 1015.3 0.0 0 25.7 4.4 204
2007-09-12 27.6 21.7 24.2 77 47 66 1017 1014.5 1015.6 0.0 0 32.2 5.4 132
2007-09-13 25.0 21.4 23.1 80 62 73 1017.1 1014.5 1016.0 0.0 0 27.4 4.8 314
2007-09-14 26.2 17.7 22.2 89 60 73 1019.6 1014.4 1016.4 34.8 159 41.8 5.9 281
2007-09-15 24.8 18.9 22.0 87 63 75 1021.1 1018.5 1019.8 1.0 4.3 25.7 6.1 281
2007-09-16 26.9 20.7 22.9 88 62 77 1020.2 1016 1018.4 0.0 0 40.2 4.5 208
2007-09-17 28.9 20.2 24.6 90 57 74 1017 1010.6 1013.6 0.0 0 32.2 5.0 161
2007-09-18 26.8 20.5 24.0 82 46 70 1018.1 1012.2 1015.5 0.5 4.6 27.4 5.4 153
2007-09-19 22.9 19.5 21.2 92 75 85 1021.6 1018 1019.6 25.8 89.2 29 3.9 183
2007-09-20 25.5 18.6 22.5 90 60 73 1022.3 1020.7 1021.5 0.0 0 25.7 3.8 157
2007-09-21 24.6 17.3 22.0 88 62 79 1022.3 1018.4 1020.5 41.6 197.6 29 5.8 141
2007-09-22 20.4 16.8 18.5 91 76 86 1021 1016.4 1017.8 57.3 77 32.2 6.4 244
2007-09-23 23.3 18.1 20.3 91 67 84 1020.2 1017.9 1019.1 6.8 39.4 29 3.8 250
2007-09-24 26.2 19.8 21.9 88 60 76 1019.8 1016.9 1018.4 0.5 11.2 30.6 6.4 218
2007-09-25 26.4 18.1 22.7 90 65 78 1018 1012.6 1015.1 0.0 0 25.7 2.8 238
2007-09-26 24.2 17.4 20.8 83 43 59 1016.2 1012.8 1014.6 0.0 0 32.2 5.4 166
2007-09-27 21.8 14.0 18.6 78 31 47 1013.5 1010 1011.2 0.0 0 32.2 5.4 277
2007-09-28 23.3 13.3 19.7 71 44 58 1014 1010.9 1012.6 0.0 0 40.2 7.6 181
2007-09-29 26.1 17.3 22.0 84 55 69 1016.9 1012.7 1014.0 0.5 1.5 27.4 4.1 202
2007-09-30 26.6 17.6 23.1 83 51 69 1019.8 1017.3 1018.7 0.0 0 29 6.8 163

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)