Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

12/2007


Temperatura máxima:23.7ºC @ 2007-12-07 14:45:00
Temperatura minima:3.1ºC @ 2007-12-17 07:35:00
Temperatura media:11.97ºC
Barometro máximo:1032 hPA @ 2007-12-27 11:25:00
Barometro mínimo:1013.4 hPA @ 2007-12-09 06:55:00
Barometro medio:1023.10 hPa
Humedad máxima:92% @ 2007-12-22 23:20:00
Humedad mínimo:26% @ 2007-12-08 22:10:00
Humedad media:65.33 %
Indice de calor máximo:22.6ºC @ 2007-12-07 14:40:00
Indice de calor mínimo:2.9ºC @ 2007-12-17 07:00:00
Indice de calor medio:11.42ºC
Punto de rocio máximo:11.7ºC @ 2007-12-22 10:50:00
Punto de rocio mínimo:-6.6ºC @ 2007-12-12 09:00:00
Punto de rocio medio:5.12 ºC
Sensacion de frio máxima:23.7ºC @ 2007-12-07 14:40:00
Sensacion de frio mínima:3.1ºC @ 2007-12-16 23:10:00
Sensacion de frio media:11.77 ºC
Lluvia total:147.19 mm.
Tasa de lluvia máxima:170.2 mm/hr @ 2007-12-22 23:40:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):5
Racha máxima de viento:45.1 km/h (Wº) @ 2007-12-09 03:35:00
Viento promedio:3.82 km/h
Direccion promedio del viento:225º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2007-12-01 17.8 7.3 13.5 80 39 55 1020.5 1016.4 1018.0 0.0 0 12.9 1.6 192
2007-12-02 16.4 9.8 14.3 76 40 66 1024.8 1020.6 1022.6 0.0 0 20.9 5.0 249
2007-12-03 20.2 11.2 16.2 70 32 47 1021.3 1016.4 1018.4 0.0 0 32.2 5.1 258
2007-12-04 19.3 12.3 16.1 64 37 48 1024.7 1020.7 1022.5 0.0 0 29 5.0 235
2007-12-05 19.6 10.6 14.5 72 47 60 1026.2 1023.4 1024.8 0.0 0 11.3 0.8 193
2007-12-06 18.5 10.6 14.9 77 40 60 1029.1 1025.2 1026.5 0.0 0 19.3 2.6 223
2007-12-07 23.7 10.9 16.7 67 27 46 1025.3 1016.9 1020.6 0.0 0 29 3.2 249
2007-12-08 20.2 13.5 16.5 54 26 43 1021.7 1016.9 1019.5 0.0 0 29 5.9 286
2007-12-09 22.0 15.7 19.3 56 31 45 1016.8 1013.4 1015.0 0.0 0 45.1 10.0 270
2007-12-10 16.8 12.3 14.3 53 27 38 1022.7 1016 1019.2 0.0 0 30.6 7.9 278
2007-12-11 14.4 7.3 11.8 49 27 36 1025.3 1022.1 1023.8 0.0 0 33.8 8.4 284
2007-12-12 12.9 5.3 9.7 71 28 48 1028.8 1024.1 1026.6 0.0 0 17.7 2.1 245
2007-12-13 12.3 4.6 9.2 84 54 67 1029.5 1027.7 1028.5 0.0 0 11.3 1.2 259
2007-12-14 12.7 5.8 9.5 86 58 68 1029.4 1022.5 1026.4 0.0 0 16.1 1.5 233
2007-12-15 12.6 4.6 9.2 76 42 61 1022.4 1015.2 1018.0 0.0 0 29 2.3 195
2007-12-16 12.1 5.7 8.4 86 42 72 1024.7 1018.5 1022.6 30.4 61 40.2 7.6 148
2007-12-17 11.8 3.1 7.9 90 55 72 1023.8 1018.2 1020.3 0.0 0 27.4 3.3 199
2007-12-18 11.8 4.4 8.3 89 72 81 1027.5 1019.6 1023.6 0.5 0 11.3 1.0 262
2007-12-19 13.1 7.1 10.6 88 61 74 1029.7 1026.8 1028.0 0.0 0 30.6 4.9 134
2007-12-20 14.1 10.9 13.0 82 67 74 1027.8 1018.4 1022.4 1.0 2.3 33.8 10.0 104
2007-12-21 15.7 12.4 14.1 85 68 77 1018.3 1014.9 1016.3 0.0 0 27.4 6.5 131
2007-12-22 14.4 11.8 12.8 92 77 87 1020.2 1016.3 1018.0 68.3 170.2 35.4 5.1 247
2007-12-23 13.7 11.8 12.9 92 81 87 1023.3 1020 1021.4 30.9 69.1 35.4 9.2 206
2007-12-24 13.1 10.1 12.3 88 71 79 1026.4 1023.2 1024.6 1.0 2 30.6 4.2 264
2007-12-25 15.8 6.8 11.2 88 55 73 1026.4 1022.5 1023.9 0.0 0 11.3 1.1 207
2007-12-26 14.4 8.4 11.9 84 39 66 1028.2 1022.3 1025.0 6.6 67.8 20.9 3.1 258
2007-12-27 13.7 8.1 11.5 91 67 80 1032 1028.4 1030.2 7.6 104.4 17.7 1.9 251
2007-12-28 12.3 7.2 10.2 91 73 79 1031 1028.7 1029.8 0.0 0 12.9 2.8 272
2007-12-29 12.8 6.8 10.0 83 62 74 1030.1 1027.9 1029.0 0.0 0 16.1 2.6 233
2007-12-30 15.3 6.4 11.3 76 40 61 1028.1 1023.6 1025.2 0.0 0 17.7 1.5 198
2007-12-31 12.8 6.2 10.1 85 46 66 1025.4 1023.2 1024.3 0.0 0 16.1 2.1 234

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)