Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

04/2008


Temperatura máxima:28.9ºC @ 2008-04-06 15:20:00
Temperatura minima:9.8ºC @ 2008-04-05 08:00:00
Temperatura media:17.44ºC
Barometro máximo:1029.4 hPA @ 2008-04-25 11:10:00
Barometro mínimo:994.1 hPA @ 2008-04-18 08:55:00
Barometro medio:1012.13 hPa
Humedad máxima:86% @ 2008-04-08 04:35:00
Humedad mínimo:12% @ 2008-04-01 18:10:00
Humedad media:48.01 %
Indice de calor máximo:27.3ºC @ 2008-04-06 15:20:00
Indice de calor mínimo:9.6ºC @ 2008-04-15 07:40:00
Indice de calor medio:16.37ºC
Punto de rocio máximo:15.3ºC @ 2008-04-28 20:40:00
Punto de rocio mínimo:-9.9ºC @ 2008-04-01 15:30:00
Punto de rocio medio:5.44 ºC
Sensacion de frio máxima:28.8ºC @ 2008-04-06 15:20:00
Sensacion de frio mínima:9.9ºC @ 2008-04-05 08:25:00
Sensacion de frio media:17.25 ºC
Lluvia total:2.27 mm.
Tasa de lluvia máxima:11.2 mm/hr @ 2008-04-10 15:40:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):2
Racha máxima de viento:51.5 km/h (SEº) @ 2008-04-29 18:45:00
Viento promedio:6.57 km/h
Direccion promedio del viento:212º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2008-04-01 20.9 12.0 16.2 36 12 25 1024.7 1020.5 1022.4 0.0 0 49.9 7.4 243
2008-04-02 23.6 10.2 17.8 57 20 33 1026.4 1021.4 1023.9 0.0 0 30.6 4.5 192
2008-04-03 22.9 11.6 18.1 55 30 42 1021.9 1016.9 1019.6 0.0 0 22.5 4.2 192
2008-04-04 18.7 11.6 15.3 85 45 63 1021.3 1017.9 1019.4 0.0 0 41.8 8.2 171
2008-04-05 18.8 9.8 14.9 81 50 64 1019.7 1008.8 1014.1 0.0 0 46.7 8.4 175
2008-04-06 28.9 9.9 21.1 84 20 44 1009.2 999.8 1003.1 0.0 0 30.6 4.9 158
2008-04-07 17.5 13.7 15.4 81 56 73 1005.9 1000.5 1003.6 0.0 0 20.9 5.0 248
2008-04-08 22.2 11.8 18.0 86 27 48 1005.1 1001.8 1003.5 0.0 0 43.5 6.3 229
2008-04-09 24.3 16.8 20.5 69 34 50 1003.7 999.9 1001.3 0.0 0 43.5 9.2 213
2008-04-10 24.8 15.8 20.8 74 25 49 1001.9 994.5 998.2 0.8 11.2 43.5 7.4 204
2008-04-11 20.7 13.6 16.9 61 25 42 1010.7 997.1 1003.2 0.0 0 35.4 7.8 273
2008-04-12 19.1 10.7 14.6 53 29 43 1018.1 1010.9 1015.4 0.0 0 38.6 7.1 244
2008-04-13 20.8 12.6 17.0 48 26 34 1020.1 1016.8 1018.4 0.0 0 35.4 5.9 225
2008-04-14 19.5 13.1 16.0 66 33 45 1021.8 1018.5 1020.0 0.0 0 32.2 7.1 214
2008-04-15 19.6 9.9 14.8 74 26 49 1022.1 1018.2 1020.3 0.0 0 38.6 6.8 178
2008-04-16 17.6 11.4 14.7 70 32 53 1019.3 1008.7 1014.3 0.0 0 43.5 6.8 157
2008-04-17 22.4 11.9 17.3 83 20 47 1008.7 1000.9 1003.3 0.8 3 40.2 6.9 234
2008-04-18 23.3 15.5 18.6 63 20 37 1003.2 994.1 997.8 0.0 0 49.9 9.8 219
2008-04-19 21.4 12.5 16.9 64 27 45 1004.4 999.6 1002.6 0.0 0 49.9 7.5 211
2008-04-20 21.3 12.2 16.8 75 26 49 1003.7 997.1 1000.0 0.0 0 46.7 6.6 237
2008-04-21 22.6 14.4 17.8 49 24 37 1012.6 1003.7 1007.0 0.0 0 43.5 11.6 275
2008-04-22 23.3 15.1 18.6 49 27 38 1016.7 1012.7 1014.3 0.0 0 32.2 7.1 245
2008-04-23 24.8 15.7 20.4 54 30 40 1020.9 1016.6 1018.4 0.0 0 41.8 6.9 223
2008-04-24 27.1 14.9 21.9 67 27 42 1026.1 1020.8 1023.7 0.0 0 32.2 7.0 195
2008-04-25 24.1 14.7 19.4 78 26 50 1029.4 1023.6 1026.6 0.0 0 43.5 7.9 201
2008-04-26 27.3 13.0 20.8 62 14 34 1023.6 1019.3 1021.0 0.0 0 27.4 6.0 149
2008-04-27 23.4 14.4 17.7 82 32 59 1022.4 1017.9 1020.4 0.0 0 25.7 5.8 213
2008-04-28 26.9 13.6 19.7 84 35 64 1018.6 1006.5 1011.3 0.8 4.3 38.6 4.8 165
2008-04-29 22.2 14.3 18.1 85 30 60 1012 1003.5 1008.6 0.0 0 51.5 8.5 220
2008-04-30 24.4 14.6 18.8 64 25 40 1009.4 1003.5 1006.1 0.0 0 40.2 8.7 217

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)