Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

07/2008


Temperatura máxima:35.3ºC @ 2008-07-11 16:25:00
Temperatura minima:19.3ºC @ 2008-07-16 23:50:00
Temperatura media:25.43ºC
Barometro máximo:1025.3 hPA @ 2008-07-15 12:55:00
Barometro mínimo:1004.8 hPA @ 2008-07-12 18:10:00
Barometro medio:1013.85 hPa
Humedad máxima:86% @ 2008-07-17 00:20:00
Humedad mínimo:21% @ 2008-07-11 19:15:00
Humedad media:65.40 %
Indice de calor máximo:37.4ºC @ 2008-07-11 14:20:00
Indice de calor mínimo:19.9ºC @ 2008-07-16 23:45:00
Indice de calor medio:26.42ºC
Punto de rocio máximo:22.3ºC @ 2008-07-31 23:40:00
Punto de rocio mínimo:8.3ºC @ 2008-07-11 19:15:00
Punto de rocio medio:18.08 ºC
Sensacion de frio máxima:35.3ºC @ 2008-07-11 16:20:00
Sensacion de frio mínima:17.8ºC @ 2008-07-17 00:30:00
Sensacion de frio media:25.36 ºC
Lluvia total:5.81 mm.
Tasa de lluvia máxima:109.2 mm/hr @ 2008-07-16 23:00:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):1
Racha máxima de viento:46.7 km/h (SSEº) @ 2008-07-01 19:05:00
Viento promedio:5.99 km/h
Direccion promedio del viento:192º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2008-07-01 30.6 22.8 26.7 80 35 50 1016.4 1009.9 1013.0 0.0 0 46.7 10.2 173
2008-07-02 31.1 21.2 27.0 79 41 55 1011.9 1006.8 1009.4 0.0 0 38.6 9.0 141
2008-07-03 31.0 21.1 26.4 81 32 55 1014.8 1007.5 1010.3 0.0 0 27.4 5.4 187
2008-07-04 28.7 21.3 24.7 81 54 68 1017 1013 1015.1 0.0 0 43.5 8.5 182
2008-07-05 32.8 20.6 26.7 85 42 65 1014.2 1009.2 1011.9 0.0 0 43.5 8.3 159
2008-07-06 33.6 21.7 28.0 85 27 60 1010.9 1005.9 1008.6 0.0 0 40.2 5.6 151
2008-07-07 30.2 23.4 26.0 84 48 69 1014.9 1008.4 1011.2 0.0 0 27.4 6.2 214
2008-07-08 28.7 22.9 25.2 84 59 74 1018 1014.9 1016.5 0.0 0 27.4 5.8 158
2008-07-09 29.9 20.8 26.1 85 31 60 1018.2 1014.5 1016.6 0.0 0 41.8 8.8 141
2008-07-10 30.7 21.0 25.9 78 39 59 1016 1010.2 1013.5 0.0 0 40.2 8.5 150
2008-07-11 35.3 22.6 29.1 84 21 53 1012.1 1007.4 1010.0 0.0 0 38.6 7.5 143
2008-07-12 30.3 23.9 25.9 85 51 71 1010.1 1004.8 1008.5 0.0 0 30.6 5.8 258
2008-07-13 27.3 21.1 23.4 77 41 56 1017.2 1010.3 1013.1 0.0 0 38.6 7.4 217
2008-07-14 26.2 20.3 22.8 76 54 67 1023.1 1016.9 1019.7 0.3 0 22.5 4.3 184
2008-07-15 27.9 20.6 23.6 84 41 64 1025.3 1022.4 1023.7 0.0 0 25.7 4.6 190
2008-07-16 25.0 19.3 22.6 83 60 71 1023.7 1016.2 1020.2 5.1 109.2 22.5 4.5 275
2008-07-17 26.0 19.4 22.5 86 61 72 1019.1 1012.9 1015.3 0.3 0 30.6 6.0 302
2008-07-18 30.1 19.5 25.1 86 46 68 1016.1 1013.5 1014.8 0.0 0 33.8 6.3 176
2008-07-19 30.7 20.7 24.8 86 37 66 1016.8 1014 1015.8 0.0 0 30.6 4.0 171
2008-07-26 32.3 25.4 29.3 74 44 56 1012.6 1010.2 1011.1 0.0 0 29 7.4 143
2008-07-27 31.3 23.7 26.8 81 54 70 1014.5 1011.2 1013.0 0.0 0 40.2 7.0 232
2008-07-28 32.2 22.8 28.0 85 50 62 1013.7 1010 1011.8 0.0 0 38.6 8.4 138
2008-07-29 31.6 22.0 27.0 81 43 66 1014.9 1011.7 1013.2 0.0 0 27.4 5.6 133
2008-07-30 30.7 22.8 26.3 83 47 71 1015.6 1013.3 1014.4 0.0 0 22.5 4.8 278
2008-07-31 32.4 23.8 27.0 84 51 70 1014.9 1012 1013.8 0.0 0 22.5 5.7 216

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)