Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

07/2009


Temperatura máxima:38ºC @ 2009-07-22 20:25:00
Temperatura minima:18.8ºC @ 2009-07-19 05:10:00
Temperatura media:26.70ºC
Barometro máximo:1022 hPA @ 2009-07-25 13:05:00
Barometro mínimo:1005.8 hPA @ 2009-07-22 20:25:00
Barometro medio:1014.25 hPa
Humedad máxima:91% @ 2009-07-09 14:05:00
Humedad mínimo:18% @ 2009-07-14 05:10:00
Humedad media:64.08 %
Indice de calor máximo:40.2ºC @ 2009-07-23 17:10:00
Indice de calor mínimo:19ºC @ 2009-07-19 05:05:00
Indice de calor medio:27.96ºC
Punto de rocio máximo:23.1ºC @ 2009-07-27 22:20:00
Punto de rocio mínimo:-2.4ºC @ 2009-07-14 05:10:00
Punto de rocio medio:18.70 ºC
Sensacion de frio máxima:37.9ºC @ 2009-07-22 20:20:00
Sensacion de frio mínima:18.8ºC @ 2009-07-19 05:05:00
Sensacion de frio media:26.63 ºC
Lluvia total:21.52 mm.
Tasa de lluvia máxima:65.3 mm/hr @ 2009-07-09 10:25:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):2
Racha máxima de viento:49.9 km/h (Nº) @ 2009-07-26 18:20:00
Viento promedio:5.86 km/h
Direccion promedio del viento:191º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2009-07-01 34.2 21.2 28.6 83 28 47 1017.4 1012.8 1015.3 0.0 0 46.7 8.7 138
2009-07-02 35.1 21.9 29.3 78 40 57 1016 1010.6 1013.3 0.0 0 33.8 5.7 165
2009-07-03 32.4 23.9 27.2 81 48 67 1014.1 1009.4 1012.5 0.0 0 30.6 5.5 276
2009-07-04 35.6 21.6 29.8 87 29 53 1011.7 1007.1 1009.2 0.0 0 35.4 6.1 201
2009-07-05 34.2 23.7 28.1 81 27 63 1010.3 1006.9 1009.0 0.0 0 35.4 5.8 218
2009-07-06 31.8 24.4 27.2 83 42 69 1010.5 1006.9 1008.9 0.0 0 29 5.7 248
2009-07-07 30.7 24.1 26.8 83 51 71 1012.6 1009.1 1010.1 0.0 0 22.5 4.8 224
2009-07-08 29.4 23.7 25.0 84 51 78 1015.7 1012.2 1013.6 1.3 11.9 22.5 4.4 173
2009-07-09 25.8 21.9 23.7 91 74 84 1017.2 1014.5 1015.7 19.0 65.3 33.8 5.3 150
2009-07-10 28.9 22.8 25.4 86 62 75 1016.5 1013.9 1015.4 0.0 0 43.5 8.0 167
2009-07-11 29.3 22.6 26.0 84 52 68 1016.7 1013 1015.0 0.0 0 46.7 10.9 151
2009-07-12 32.5 21.1 27.2 84 24 58 1014.9 1010.1 1012.6 0.0 0 45.1 9.8 162
2009-07-13 30.3 21.8 26.7 83 26 65 1012 1008.4 1010.6 0.0 0 27.4 4.4 296
2009-07-14 31.8 22.6 27.2 85 53 70 1011.5 1008.7 1009.7 0.0 0 27.4 4.3 201
2009-07-15 30.3 21.4 27.0 86 50 70 1017.5 1011.7 1015.1 0.0 0 22.5 4.0 268
2009-07-16 32.8 23.7 27.5 85 47 68 1018.8 1013.5 1016.7 0.0 0 40.2 5.9 208
2009-07-17 33.6 22.9 28.7 82 22 51 1019.4 1012.7 1014.5 0.0 0 32.2 6.8 186
2009-07-18 27.7 21.3 24.2 68 26 43 1021.5 1018.2 1020.1 0.0 0 35.4 8.9 182
2009-07-19 28.8 18.9 24.7 74 44 59 1020.6 1018.1 1019.4 0.0 0 45.1 8.4 138
2009-07-20 29.2 18.8 25.2 83 39 63 1020.3 1016 1018.5 0.0 0 38.6 8.3 128
2009-07-21 29.9 20.7 26.4 83 44 65 1017.6 1011.1 1014.6 0.0 0 35.4 7.2 159
2009-07-22 38.0 22.9 28.7 86 18 62 1013.3 1005.8 1009.9 0.0 0 38.6 5.1 183
2009-07-23 37.3 23.1 30.5 86 27 56 1012.1 1007.2 1010.0 0.0 0 25.7 6.5 129
2009-07-24 36.7 26.0 31.7 72 25 35 1016.4 1012.5 1013.7 0.0 0 30.6 4.5 218
2009-07-25 30.8 24.1 27.3 84 34 61 1022 1016.5 1020.2 0.0 0 32.2 7.9 163
2009-07-26 31.1 21.0 27.5 78 29 46 1020.8 1014.6 1017.6 0.0 0 49.9 11.5 149
2009-07-27 33.2 22.8 28.0 82 34 59 1015 1009.6 1012.6 0.0 0 32.2 5.7 183
2009-07-28 29.8 24.3 26.6 82 51 67 1018.3 1014.9 1016.5 0.0 0 22.5 6.2 259
2009-07-29 34.7 21.7 29.2 84 38 59 1016.9 1011.9 1014.6 0.0 0 45.1 8.0 147
2009-07-30 30.1 24.3 26.6 85 53 71 1020.5 1014.8 1018.3 0.0 0 29 4.9 236
2009-07-31 30.1 21.6 26.7 85 53 67 1019.2 1013.6 1016.4 0.0 0 41.8 9.1 138

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)