Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

11/2009


Temperatura máxima:28.9ºC @ 2009-11-03 15:35:00
Temperatura minima:8.6ºC @ 2009-11-30 08:35:00
Temperatura media:17.35ºC
Barometro máximo:1029.5 hPA @ 2009-11-23 10:55:00
Barometro mínimo:1000.8 hPA @ 2009-11-29 19:40:00
Barometro medio:1015.52 hPa
Humedad máxima:91% @ 2009-11-01 02:30:00
Humedad mínimo:16% @ 2009-11-10 14:00:00
Humedad media:52.59 %
Indice de calor máximo:27.6ºC @ 2009-11-03 15:30:00
Indice de calor mínimo:8ºC @ 2009-11-30 08:30:00
Indice de calor medio:16.52ºC
Punto de rocio máximo:17.3ºC @ 2009-11-01 10:40:00
Punto de rocio mínimo:-6.6ºC @ 2009-11-10 13:50:00
Punto de rocio medio:6.77 ºC
Sensacion de frio máxima:28.9ºC @ 2009-11-03 15:30:00
Sensacion de frio mínima:6.6ºC @ 2009-11-30 07:25:00
Sensacion de frio media:17.23 ºC
Lluvia total:0.5 mm.
Tasa de lluvia máxima:0 mm/hr @ 2009-11-01 23:55:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):0
Racha máxima de viento:49.9 km/h (Wº) @ 2009-11-07 20:40:00
Viento promedio:4.58 km/h
Direccion promedio del viento:233º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2009-11-01 24.1 16.4 20.5 91 63 76 1023.2 1014 1017.7 0.0 0 32.2 5.9 159
2009-11-02 26.3 15.0 20.7 84 42 63 1015 1010.3 1012.1 0.0 0 33.8 4.1 197
2009-11-03 28.9 13.5 21.0 60 23 35 1014.3 1006.7 1009.7 0.0 0 29 3.9 236
2009-11-04 25.3 17.3 21.0 51 34 41 1008 1003.4 1005.5 0.0 0 32.2 6.6 271
2009-11-05 19.7 14.2 16.5 46 27 35 1010.2 1006.8 1008.6 0.0 0 40.2 7.3 275
2009-11-06 20.2 12.5 16.1 51 34 43 1013.4 1010 1011.4 0.0 0 43.5 7.1 295
2009-11-07 26.1 14.5 20.1 60 24 43 1012.9 1005.7 1010.2 0.0 0 49.9 7.3 273
2009-11-08 19.7 12.2 15.7 56 26 34 1013.1 1005.6 1009.1 0.0 0 46.7 10.8 293
2009-11-09 19.6 12.9 15.5 39 25 33 1013.7 1005.7 1008.7 0.0 0 49.9 11.2 307
2009-11-10 21.3 8.8 15.5 49 16 34 1016.2 1011.4 1013.8 0.0 0 29 4.8 247
2009-11-11 26.0 15.1 19.3 65 26 44 1012.6 1009.8 1010.9 0.0 0 32.2 5.1 237
2009-11-12 24.2 13.9 19.4 68 40 50 1015 1012.4 1013.2 0.0 0 29 4.7 162
2009-11-13 23.3 12.3 17.2 76 33 57 1017.7 1015 1016.0 0.0 0 19.3 2.1 151
2009-11-14 25.3 13.5 18.4 75 39 57 1017.2 1014.5 1015.9 0.0 0 19.3 1.4 171
2009-11-15 28.9 15.6 21.2 62 21 40 1016.8 1012.5 1014.7 0.0 0 27.4 4.2 175
2009-11-16 27.4 16.4 22.8 60 21 36 1016.5 1013.7 1014.7 0.0 0 27.4 5.4 193
2009-11-17 23.6 16.4 20.3 72 23 47 1018.3 1014.2 1015.8 0.0 0 19.3 2.1 226
2009-11-18 19.1 15.3 17.3 86 64 78 1022.5 1018 1021.0 0.0 0 25.7 4.1 301
2009-11-19 18.4 15.7 16.9 84 74 80 1022.8 1020.2 1021.6 0.0 0 17.7 2.8 303
2009-11-20 20.5 13.9 17.4 87 61 77 1027.3 1021.7 1023.7 0.0 0 19.3 2.8 212
2009-11-21 20.8 13.7 17.0 86 62 76 1028.2 1024.5 1025.9 0.0 0 27.4 4.9 163
2009-11-22 23.1 12.6 18.4 86 28 52 1027.1 1022.9 1024.5 0.0 0 30.6 5.3 231
2009-11-23 21.4 10.9 16.2 68 30 45 1029.5 1026.6 1027.7 0.0 0 20.9 3.2 260
2009-11-24 21.6 9.9 15.2 78 37 57 1027.8 1022.7 1025.2 0.0 0 32.2 3.5 169
2009-11-25 22.6 8.7 15.6 87 28 54 1022.4 1017.3 1019.4 0.0 0 17.7 2.1 192
2009-11-26 22.8 13.7 17.8 65 39 53 1020.7 1016.6 1018.3 0.0 0 30.6 5.1 187
2009-11-27 20.6 13.7 17.0 70 35 49 1018.8 1014.8 1016.3 0.0 0 27.4 5.5 246
2009-11-28 19.5 10.9 14.8 64 35 50 1021.3 1014.4 1017.9 0.0 0 35.4 4.8 213
2009-11-29 16.4 10.4 13.7 74 47 59 1014.1 1000.8 1005.8 0.5 0 33.8 5.0 213
2009-11-30 13.7 8.6 11.0 58 35 47 1012 1001.7 1006.7 0.0 0 48.3 8.4 280

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)