Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

03/2010


Temperatura máxima:26.9ºC @ 2010-03-20 13:40:00
Temperatura minima:2.2ºC @ 2010-03-11 05:40:00
Temperatura media:12.60ºC
Barometro máximo:1029.9 hPA @ 2010-03-17 12:10:00
Barometro mínimo:1001.2 hPA @ 2010-03-09 02:10:00
Barometro medio:1016.22 hPa
Humedad máxima:91% @ 2010-03-02 23:55:00
Humedad mínimo:22% @ 2010-03-27 13:35:00
Humedad media:61.94 %
Indice de calor máximo:26.2ºC @ 2010-03-20 15:25:00
Indice de calor mínimo:2ºC @ 2010-03-11 05:35:00
Indice de calor medio:12.00ºC
Punto de rocio máximo:13.9ºC @ 2010-03-21 13:05:00
Punto de rocio mínimo:-10.1ºC @ 2010-03-10 01:40:00
Punto de rocio medio:4.82 ºC
Sensacion de frio máxima:26.8ºC @ 2010-03-20 13:40:00
Sensacion de frio mínima:0.7ºC @ 2010-03-10 06:55:00
Sensacion de frio media:12.38 ºC
Lluvia total:70.33 mm.
Tasa de lluvia máxima:121.9 mm/hr @ 2010-03-22 04:25:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):5
Racha máxima de viento:45.1 km/h (Nº) @ 2010-03-25 13:35:00
Viento promedio:4.26 km/h
Direccion promedio del viento:211º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2010-03-01 20.3 9.5 15.1 76 23 43 1020.1 1009.1 1014.9 0.0 0 41.8 7.8 236
2010-03-02 16.4 9.2 12.0 91 42 69 1020.1 1009.7 1015.2 12.4 16 32.2 3.0 221
2010-03-03 16.9 9.2 11.9 91 47 79 1009 1003.9 1006.3 17.9 11.2 32.2 6.1 251
2010-03-04 21.1 10.3 16.3 80 36 51 1013.4 1007.3 1010.4 1.0 2 30.6 6.1 253
2010-03-05 14.9 7.9 11.7 88 51 69 1018 1013.3 1015.6 12.1 15.2 33.8 4.6 215
2010-03-06 12.1 6.8 10.0 86 62 72 1018.8 1011.9 1014.9 2.5 2 29 5.7 138
2010-03-07 10.3 9.2 9.5 88 80 85 1012.3 1011.2 1011.9 1.5 2.8 20.9 2.6 261
2010-03-08 12.7 5.7 8.3 89 31 66 1005.9 1003.2 1004.4 7.1 14 40.2 5.6 301
2010-03-09 13.6 4.5 8.3 66 29 43 1008.9 1001.2 1004.7 0.0 0 27.4 6.5 226
2010-03-10 10.9 3.4 7.0 60 27 40 1014.3 1008.8 1011.2 0.0 0 38.6 6.0 222
2010-03-11 13.3 2.3 8.5 76 41 56 1014.3 1011 1012.9 0.0 0 24.1 4.2 156
2010-03-12 9.9 7.2 8.3 73 59 65 1020.2 1013.5 1016.4 0.0 0 16.1 2.1 286
2010-03-13 11.1 5.7 8.2 76 44 56 1023.6 1020.2 1022.2 0.0 0 27.4 3.6 244
2010-03-14 15.3 4.2 9.7 75 40 58 1024.7 1022.5 1023.5 0.0 0 19.3 3.9 194
2010-03-15 17.1 4.9 11.8 72 27 52 1025.1 1021.9 1023.4 0.0 0 29 6.2 152
2010-03-16 17.6 5.4 12.0 84 39 63 1027.3 1023.8 1025.3 0.0 0 25.7 5.6 136
2010-03-17 17.9 5.7 12.5 88 33 68 1029.9 1026.9 1028.3 0.0 0 19.3 3.5 165
2010-03-18 15.8 7.5 12.1 87 63 75 1029 1024 1026.5 0.0 0 19.3 4.3 207
2010-03-19 20.4 8.7 15.8 89 44 69 1025.4 1021.5 1023.3 0.3 0 19.3 2.4 204
2010-03-20 26.9 12.1 19.3 85 28 56 1022.2 1018.7 1020.5 0.8 1.3 22.5 3.1 239
2010-03-21 18.4 14.2 16.1 87 58 77 1020.9 1018 1019.4 3.0 2.3 19.3 2.7 165
2010-03-22 22.7 12.7 17.2 91 47 72 1020 1017.7 1018.8 8.4 121.9 19.3 3.1 195
2010-03-23 15.9 11.7 13.5 91 70 83 1020.1 1014.7 1018.1 0.0 0 16.1 2.3 224
2010-03-24 15.7 11.9 13.6 89 67 81 1014.6 1009.6 1011.7 0.0 0 20.9 2.4 187
2010-03-25 20.2 10.2 15.8 85 52 69 1012.1 1009.4 1010.6 0.0 0 45.1 8.0 164
2010-03-26 21.3 12.8 16.2 77 28 49 1020.7 1012.1 1017.8 0.0 0 32.2 6.5 220
2010-03-27 23.4 12.5 16.7 60 22 42 1022.6 1019.8 1020.9 0.0 0 33.8 6.2 231
2010-03-28 13.4 11.9 12.7 61 52 56 1021.3 1020.8 1021.0 0.0 0 12.9 1.5 175
2010-03-29 23.8 8.8 17.6 75 34 50 1015.1 1005.6 1009.4 0.0 0 38.6 4.1 149
2010-03-30 22.3 15.2 17.9 52 23 34 1013.6 1006.1 1009.9 0.0 0 45.1 9.5 264
2010-03-31 21.1 12.4 16.0 58 28 42 1015.9 1011.3 1013.9 0.0 0 32.2 7.5 217

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)