Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

04/2010


Temperatura máxima:28.2ºC @ 2010-04-27 15:25:00
Temperatura minima:7.9ºC @ 2010-04-09 07:30:00
Temperatura media:15.68ºC
Barometro máximo:1027.6 hPA @ 2010-04-05 12:10:00
Barometro mínimo:1005.5 hPA @ 2010-04-12 04:05:00
Barometro medio:1015.98 hPa
Humedad máxima:90% @ 2010-04-13 09:55:00
Humedad mínimo:24% @ 2010-04-11 15:45:00
Humedad media:66.11 %
Indice de calor máximo:27.3ºC @ 2010-04-27 15:20:00
Indice de calor mínimo:7.8ºC @ 2010-04-09 07:25:00
Indice de calor medio:15.26ºC
Punto de rocio máximo:15.2ºC @ 2010-04-23 17:45:00
Punto de rocio mínimo:-0.8ºC @ 2010-04-01 00:45:00
Punto de rocio medio:8.85 ºC
Sensacion de frio máxima:28.2ºC @ 2010-04-27 15:20:00
Sensacion de frio mínima:7.9ºC @ 2010-04-09 07:25:00
Sensacion de frio media:15.60 ºC
Lluvia total:24.98 mm.
Tasa de lluvia máxima:44.7 mm/hr @ 2010-04-13 07:00:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):2
Racha máxima de viento:46.7 km/h (SEº) @ 2010-04-29 16:30:00
Viento promedio:4.03 km/h
Direccion promedio del viento:192º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2010-04-01 17.6 12.1 14.9 57 30 47 1018.2 1013 1015.7 0.0 0 29 7.9 205
2010-04-02 19.7 8.3 14.8 82 34 57 1019 1014.6 1017.1 0.0 0 40.2 7.9 145
2010-04-03 20.3 9.4 15.8 74 32 51 1015.9 1009.4 1012.3 0.0 0 35.4 5.2 164
2010-04-04 20.2 12.5 15.1 79 29 55 1025.4 1011.4 1018.5 0.0 0 35.4 7.8 234
2010-04-05 17.9 8.7 13.2 82 38 63 1027.6 1022.6 1025.5 0.0 0 22.5 3.8 211
2010-04-06 14.4 11.8 12.9 85 69 78 1022.9 1015.2 1018.6 0.0 0 29 4.6 300
2010-04-07 18.1 10.4 13.6 82 58 73 1020.4 1014.2 1016.2 0.0 0 25.7 3.8 293
2010-04-08 18.6 9.7 14.3 84 51 66 1022.8 1020.1 1021.2 0.0 0 19.3 3.7 192
2010-04-09 21.1 7.9 15.5 84 27 56 1024.2 1022.3 1023.1 0.0 0 22.5 4.2 192
2010-04-10 18.1 10.8 14.0 81 55 66 1024.2 1018.2 1021.9 0.0 0 22.5 3.5 254
2010-04-11 22.5 8.0 16.6 82 24 44 1017.9 1005.7 1009.6 0.0 0 25.7 4.7 188
2010-04-12 14.7 11.2 12.6 57 45 53 1006.6 1005.5 1006.1 0.0 0 19.3 3.2 135
2010-04-13 14.1 10.9 12.0 90 76 86 1012.2 1006.8 1009.5 19.7 44.7 30.6 3.9 135
2010-04-14 14.9 10.6 12.6 90 58 78 1011.7 1009.5 1010.5 0.8 0 19.3 3.1 248
2010-04-15 17.9 10.9 13.7 82 47 71 1011.6 1008.9 1010.3 0.0 0 22.5 3.8 175
2010-04-16 17.2 9.4 13.7 89 64 76 1015 1010.6 1012.3 0.5 1.3 20.9 3.1 200
2010-04-17 16.8 10.9 13.8 83 65 75 1015.2 1009.8 1013.9 0.0 0 16.1 2.9 189
2010-04-18 19.7 12.8 15.7 87 57 74 1015.4 1013 1014.0 0.0 0 35.4 5.4 174
2010-04-19 24.8 11.8 19.0 83 35 57 1016 1014.1 1015.1 0.0 0 27.4 5.0 162
2010-04-20 25.4 13.3 19.3 80 38 57 1017.4 1015.3 1016.2 0.0 0 25.7 4.9 131
2010-04-21 24.1 12.6 18.4 77 30 58 1016.9 1011.6 1014.2 0.5 0 25.7 5.0 161
2010-04-22 17.9 13.9 15.5 89 56 77 1011.4 1006.9 1008.4 1.5 5.6 19.3 2.1 189
2010-04-23 23.8 12.3 18.0 89 49 71 1013.5 1007.6 1009.9 0.5 0 29 4.2 196
2010-04-24 26.0 13.9 20.4 85 40 61 1018.6 1013.2 1015.2 0.0 0 25.7 5.0 175
2010-04-25 24.9 14.9 19.1 87 40 68 1023.1 1018.5 1020.8 0.0 0 19.3 4.4 198
2010-04-26 25.9 12.8 21.4 78 33 49 1024.4 1020.5 1022.5 0.0 0 35.4 6.7 168
2010-04-27 28.2 15.3 23.0 77 29 46 1021.6 1018 1019.6 0.0 0 19.3 3.3 141
2010-04-28 26.0 14.6 19.8 86 31 60 1023 1020.2 1021.6 0.0 0 30.6 6.3 197
2010-04-29 24.1 13.5 19.6 79 40 59 1021 1013.1 1016.6 0.0 0 46.7 10.4 146
2010-04-30 24.1 14.8 19.3 87 54 71 1014.5 1010.1 1012.5 0.0 0 20.9 4.5 155

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)