Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

05/2010


Temperatura máxima:34.3ºC @ 2010-05-31 15:00:00
Temperatura minima:9.6ºC @ 2010-05-14 13:00:00
Temperatura media:18.56ºC
Barometro máximo:1025.4 hPA @ 2010-05-18 09:55:00
Barometro mínimo:1002.8 hPA @ 2010-05-04 13:25:00
Barometro medio:1012.69 hPa
Humedad máxima:90% @ 2010-05-03 16:35:00
Humedad mínimo:22% @ 2010-05-15 18:25:00
Humedad media:55.78 %
Indice de calor máximo:33.6ºC @ 2010-05-31 15:25:00
Indice de calor mínimo:9.2ºC @ 2010-05-05 07:55:00
Indice de calor medio:17.97ºC
Punto de rocio máximo:16.5ºC @ 2010-05-27 13:15:00
Punto de rocio mínimo:-1.9ºC @ 2010-05-04 14:00:00
Punto de rocio medio:8.83 ºC
Sensacion de frio máxima:34.3ºC @ 2010-05-31 14:55:00
Sensacion de frio mínima:7.7ºC @ 2010-05-14 12:45:00
Sensacion de frio media:18.42 ºC
Lluvia total:62.95 mm.
Tasa de lluvia máxima:88.1 mm/hr @ 2010-05-03 19:40:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):6
Racha máxima de viento:45.1 km/h (SEº) @ 2010-05-07 16:40:00
Viento promedio:5.55 km/h
Direccion promedio del viento:203º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2010-05-01 26.1 15.8 18.5 89 49 79 1011.9 1007.4 1009.4 7.3 26.9 22.5 3.5 197
2010-05-02 22.0 14.3 18.3 89 59 76 1012.5 1008.2 1010.7 0.3 0 32.2 7.2 180
2010-05-03 17.6 9.9 13.6 90 70 86 1008.6 1004.9 1006.1 39.3 88.1 32.2 6.5 271
2010-05-04 16.8 10.4 12.7 70 28 48 1007.5 1002.8 1004.8 0.0 0 33.8 7.0 291
2010-05-05 17.1 9.7 13.2 60 39 47 1009.1 1006.9 1007.6 0.0 0 30.6 5.6 248
2010-05-06 20.2 9.7 14.8 60 31 44 1009 1006.4 1007.8 0.0 0 35.4 7.6 214
2010-05-07 21.3 11.8 16.2 83 47 63 1008.2 1003 1005.9 3.5 11.7 45.1 7.0 163
2010-05-08 14.5 13.2 13.8 85 70 80 1006.6 1005 1005.8 0.0 0 17.7 2.8 237
2010-05-09 24.4 14.0 18.9 77 47 61 1007 1003.3 1005.3 0.0 0 32.2 4.0 228
2010-05-10 24.7 14.9 20.5 80 37 53 1006.9 1003.2 1005.3 0.0 0 41.8 6.0 185
2010-05-11 23.7 14.3 18.9 85 39 56 1006.5 1004.2 1005.6 2.8 14 35.4 4.3 204
2010-05-12 22.7 13.4 18.5 73 30 50 1008.8 1005.4 1006.4 1.5 13.5 29 5.5 215
2010-05-13 21.8 13.1 17.3 75 27 43 1009.8 1006.9 1008.7 0.8 2 45.1 5.6 226
2010-05-14 17.0 9.6 13.5 85 45 63 1011.9 1007.7 1009.0 5.8 14.2 33.8 3.6 250
2010-05-15 23.8 10.6 17.4 63 22 39 1016.4 1011.2 1012.8 0.0 0 35.4 6.2 239
2010-05-16 21.9 11.1 16.9 71 33 48 1022 1016.5 1019.2 0.0 0 32.2 7.1 205
2010-05-17 22.6 11.8 17.7 75 39 59 1024.8 1021.7 1023.0 0.0 0 33.8 6.6 188
2010-05-18 23.8 12.6 18.8 88 33 60 1025.4 1020.4 1023.3 0.0 0 35.4 7.9 158
2010-05-19 27.2 13.3 21.0 79 23 49 1022.2 1018.8 1020.2 0.0 0 32.2 6.4 190
2010-05-20 23.6 14.8 19.4 75 36 54 1023.9 1019.9 1022.1 0.0 0 40.2 9.1 161
2010-05-21 25.7 13.5 20.8 72 27 45 1021.7 1017.4 1019.8 0.0 0 33.8 7.2 175
2010-05-22 27.3 14.6 21.0 80 27 47 1018.6 1015 1016.8 0.0 0 27.4 5.3 163
2010-05-23 25.7 13.6 20.9 68 28 44 1016.5 1014.5 1015.6 0.0 0 40.2 7.7 144
2010-05-24 26.0 15.3 21.5 76 26 44 1017.1 1014.4 1015.9 0.0 0 40.2 10.0 161
2010-05-25 27.3 15.8 21.7 74 24 46 1015.8 1011.4 1013.9 0.0 0 41.8 9.0 154
2010-05-26 30.2 15.2 23.6 84 31 51 1012.2 1006.7 1009.2 0.0 0 32.2 5.8 147
2010-05-27 24.3 17.7 20.6 82 47 68 1012.1 1007.6 1009.3 0.0 0 29 4.8 300
2010-05-28 24.8 15.3 20.0 80 40 58 1017.4 1010.7 1013.2 0.5 1 20.9 4.4 226
2010-05-29 27.9 16.4 21.7 80 38 57 1019.6 1017 1018.4 0.0 0 27.4 5.6 208
2010-05-30 30.7 18.1 25.9 75 27 42 1020.7 1017.2 1019.1 0.0 0 38.6 6.4 138
2010-05-31 34.3 20.2 28.3 68 24 40 1018.3 1012.9 1015.6 0.0 0 27.4 3.9 202

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)