Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

06/2010


Temperatura máxima:31.6ºC @ 2010-06-29 14:00:00
Temperatura minima:13.7ºC @ 2010-06-16 06:45:00
Temperatura media:22.25ºC
Barometro máximo:1018.1 hPA @ 2010-06-05 10:10:00
Barometro mínimo:998.8 hPA @ 2010-06-09 22:40:00
Barometro medio:1012.02 hPa
Humedad máxima:91% @ 2010-06-15 11:15:00
Humedad mínimo:20% @ 2010-06-30 12:35:00
Humedad media:57.88 %
Indice de calor máximo:30.6ºC @ 2010-06-29 13:55:00
Indice de calor mínimo:13.7ºC @ 2010-06-16 06:40:00
Indice de calor medio:22.12ºC
Punto de rocio máximo:19ºC @ 2010-06-04 14:10:00
Punto de rocio mínimo:4.6ºC @ 2010-06-25 19:20:00
Punto de rocio medio:12.92 ºC
Sensacion de frio máxima:31.6ºC @ 2010-06-29 13:55:00
Sensacion de frio mínima:13.7ºC @ 2010-06-16 06:40:00
Sensacion de frio media:22.15 ºC
Lluvia total:66.95 mm.
Tasa de lluvia máxima:116.1 mm/hr @ 2010-06-15 06:35:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):1
Racha máxima de viento:49.9 km/h (ESEº) @ 2010-06-05 16:50:00
Viento promedio:5.10 km/h
Direccion promedio del viento:181º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2010-06-01 31.2 21.8 26.8 66 31 42 1015 1009.7 1012.4 0.0 0 41.8 7.8 154
2010-06-02 28.6 20.5 24.3 80 33 49 1012.3 1009.9 1011.1 0.0 0 29 5.4 197
2010-06-03 26.0 19.3 23.3 75 40 60 1011.2 1007.5 1009.9 0.5 0 46.7 7.9 154
2010-06-04 29.7 18.4 24.1 85 44 64 1016.7 1010.9 1014.4 0.0 0 32.2 6.9 177
2010-06-05 29.1 18.6 23.9 85 32 55 1018.1 1013.9 1016.3 0.0 0 49.9 11.7 137
2010-06-06 27.3 18.1 22.8 85 48 62 1016.1 1013.7 1014.7 0.0 0 22.5 3.6 200
2010-06-07 27.8 19.9 23.2 86 43 65 1015.9 1009.1 1013.0 0.0 0 41.8 6.9 209
2010-06-08 29.5 17.4 24.6 79 42 61 1010 1001.6 1005.3 0.0 0 46.7 9.9 129
2010-06-09 25.9 20.8 23.2 82 49 66 1003.4 998.8 1001.0 0.0 0 27.4 5.0 145
2010-06-10 27.3 18.9 22.9 83 34 56 1007.1 999.5 1003.4 0.3 0 38.6 5.4 195
2010-06-11 26.4 17.9 21.8 64 30 46 1011.3 1007 1008.6 0.3 0 33.8 4.8 196
2010-06-12 26.6 16.4 22.2 60 34 48 1011.6 1008.7 1010.1 0.0 0 40.2 5.7 202
2010-06-13 25.9 17.6 21.9 76 44 57 1013.1 1010.7 1012.1 0.0 0 22.5 5.0 236
2010-06-14 23.3 16.7 20.0 84 55 72 1013 1009.3 1011.0 0.5 0 19.3 3.6 253
2010-06-15 19.4 15.6 17.1 91 73 84 1012.3 1010.3 1011.0 56.4 116.1 20.9 3.5 204
2010-06-16 24.1 13.7 18.8 88 43 68 1012.6 1009.7 1011.4 0.3 0 30.6 5.5 171
2010-06-17 25.4 14.8 20.7 73 36 51 1014.5 1012.4 1013.1 0.0 0 27.4 5.7 208
2010-06-18 26.0 15.3 21.6 81 40 62 1015.1 1010.9 1013.2 2.0 4.8 33.8 6.2 170
2010-06-19 27.9 17.2 23.4 80 41 56 1013.2 1008.1 1009.8 0.3 0 27.4 4.4 195
2010-06-20 27.7 17.1 22.3 67 28 47 1012.5 1008 1009.3 0.0 0 32.2 6.4 219
2010-06-21 24.3 16.6 20.5 75 45 56 1015.4 1012.5 1013.9 0.0 0 32.2 6.6 184
2010-06-22 26.4 15.9 22.2 84 50 63 1017.1 1014.1 1016.0 0.0 0 33.8 5.9 203
2010-06-23 25.9 16.8 22.4 83 38 62 1017.2 1013.3 1015.3 0.0 0 46.7 11.9 149
2010-06-24 28.1 18.2 23.9 85 30 55 1015.9 1012.8 1014.6 0.0 0 30.6 6.9 140
2010-06-25 28.9 17.2 24.3 80 23 46 1014.5 1010.9 1012.6 0.0 0 27.4 5.5 174
2010-06-26 30.2 18.9 25.0 61 26 39 1013.1 1009.8 1011.7 0.0 0 27.4 4.5 163
2010-06-27 26.8 18.4 21.6 81 37 62 1016.5 1012 1014.5 1.8 3.3 19.3 2.1 212
2010-06-28 31.1 18.2 26.1 73 25 41 1017.9 1015.2 1016.6 0.0 0 27.4 5.6 159
2010-06-29 31.6 19.2 25.9 61 27 40 1017.6 1015.4 1016.8 0.0 0 35.4 6.3 145
2010-06-30 31.6 19.9 26.6 54 20 38 1017.3 1013.8 1015.9 0.0 0 46.7 6.8 159

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)