Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

07/2010


Temperatura máxima:35.3ºC @ 2010-07-14 17:25:00
Temperatura minima:20.2ºC @ 2010-07-05 03:35:00
Temperatura media:26.55ºC
Barometro máximo:1021 hPA @ 2010-07-23 23:55:00
Barometro mínimo:1005.4 hPA @ 2010-07-21 20:10:00
Barometro medio:1014.11 hPa
Humedad máxima:87% @ 2010-07-13 08:40:00
Humedad mínimo:19% @ 2010-07-08 13:45:00
Humedad media:60.61 %
Indice de calor máximo:37.6ºC @ 2010-07-16 16:15:00
Indice de calor mínimo:19.9ºC @ 2010-07-05 03:30:00
Indice de calor medio:27.50ºC
Punto de rocio máximo:22.8ºC @ 2010-07-23 13:40:00
Punto de rocio mínimo:5ºC @ 2010-07-09 23:45:00
Punto de rocio medio:17.74 ºC
Sensacion de frio máxima:35.3ºC @ 2010-07-14 17:20:00
Sensacion de frio mínima:20.2ºC @ 2010-07-05 03:30:00
Sensacion de frio media:26.48 ºC
Lluvia total:0.25 mm.
Tasa de lluvia máxima:0 mm/hr @ 2010-07-01 23:55:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):0
Racha máxima de viento:49.9 km/h (SEº) @ 2010-07-06 19:45:00
Viento promedio:6.00 km/h
Direccion promedio del viento:183º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2010-07-01 30.9 20.7 27.3 61 31 42 1015.4 1010.8 1013.1 0.0 0 45.1 10.3 153
2010-07-02 32.6 20.9 27.4 73 28 44 1013.8 1011.8 1012.8 0.0 0 32.2 6.1 140
2010-07-03 30.7 20.9 26.1 71 33 51 1017.1 1013.5 1015.5 0.0 0 20.9 2.8 246
2010-07-04 27.2 21.1 24.3 83 49 63 1019.8 1016.3 1018.0 0.0 0 20.9 2.0 273
2010-07-05 32.4 20.2 27.1 66 31 47 1018.7 1016.7 1017.7 0.0 0 29 6.2 194
2010-07-06 31.7 21.1 27.1 69 34 50 1018.8 1015.9 1017.5 0.0 0 49.9 10.2 154
2010-07-07 31.8 21.1 27.3 64 33 46 1017.5 1014.8 1016.4 0.0 0 43.5 9.8 149
2010-07-08 33.1 20.8 27.8 66 19 44 1017.6 1016 1016.7 0.0 0 43.5 8.2 124
2010-07-09 33.5 21.8 27.8 77 24 48 1018 1014.8 1016.2 0.0 0 29 5.4 174
2010-07-10 29.8 23.1 26.0 84 28 68 1017.8 1015.2 1016.6 0.0 0 27.4 5.1 304
2010-07-11 34.1 21.6 27.1 85 36 63 1016.9 1013.5 1015.5 0.0 0 25.7 5.0 194
2010-07-12 32.2 21.8 27.3 85 36 62 1015.5 1009.1 1012.5 0.0 0 35.4 7.6 162
2010-07-13 33.0 22.5 27.5 87 50 68 1011.7 1007.1 1009.7 0.0 0 45.1 6.9 146
2010-07-14 35.3 22.5 29.2 85 23 57 1009 1005.9 1007.6 0.0 0 40.2 6.3 159
2010-07-15 31.1 23.7 27.0 86 57 73 1013.8 1008.6 1011.9 0.0 0 25.7 4.1 282
2010-07-16 33.5 23.7 28.0 84 49 68 1014.3 1011 1012.6 0.0 0 27.4 5.1 216
2010-07-17 31.6 24.5 27.4 83 54 70 1018.8 1014.4 1016.3 0.0 0 22.5 4.7 273
2010-07-18 31.4 24.7 27.1 80 46 67 1019.9 1015.9 1018.2 0.0 0 33.8 7.0 183
2010-07-19 31.4 22.7 27.2 85 40 63 1016.6 1011.4 1014.6 0.0 0 46.7 9.6 129
2010-07-20 33.0 22.0 28.1 77 23 52 1013.9 1007.9 1010.7 0.0 0 40.2 8.7 137
2010-07-21 32.2 21.4 28.1 81 48 62 1008.8 1005.4 1007.1 0.0 0 32.2 7.4 146
2010-07-22 33.0 24.3 28.2 83 47 64 1012.9 1007.5 1009.5 0.0 0 25.7 5.0 181
2010-07-23 30.1 24.4 26.7 80 60 72 1021 1012.5 1015.8 0.0 0 29 4.6 198
2010-07-24 28.6 23.3 25.4 84 56 72 1020.9 1015.2 1018.6 0.3 0 38.6 6.9 196
2010-07-25 29.9 22.3 26.6 81 52 65 1017 1011.2 1013.6 0.0 0 35.4 7.0 161
2010-07-26 29.6 22.3 25.6 79 46 65 1014.2 1011.6 1012.8 0.0 0 25.7 5.1 183
2010-07-27 30.3 21.3 26.2 80 35 57 1016.8 1014.3 1015.7 0.0 0 43.5 8.9 151
2010-07-28 32.1 21.4 27.6 61 27 43 1018.1 1013.4 1015.9 0.0 0 48.3 11.1 159
2010-07-29 33.5 22.4 27.4 76 27 51 1013.7 1009.1 1011.3 0.0 0 32.2 6.2 172
2010-07-30 31.3 22.8 27.3 84 43 62 1012.9 1010.6 1011.6 0.0 0 32.2 8.0 133
2010-07-31 29.9 22.7 26.2 80 44 64 1015 1012.3 1013.5 0.0 0 48.3 10.5 141

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)