Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

01/2011


Temperatura máxima:21.4ºC @ 2011-01-06 14:35:00
Temperatura minima:-0.5ºC @ 2011-01-23 03:45:00
Temperatura media:10.36ºC
Barometro máximo:1029.3 hPA @ 2011-01-17 11:30:00
Barometro mínimo:999.7 hPA @ 2011-01-27 07:15:00
Barometro medio:1018.15 hPa
Humedad máxima:99% @ 2011-01-15 10:25:00
Humedad mínimo:25% @ 2011-01-22 13:05:00
Humedad media:74.26 %
Indice de calor máximo:20.6ºC @ 2011-01-06 14:25:00
Indice de calor mínimo:-0.7ºC @ 2011-01-23 03:30:00
Indice de calor medio:10.10ºC
Radiación solar total:267998 W/m2
Radiación solar promedio:30.09 W/m2
Radiación solar máxima:484 W/m2 @ 2011-01-30 15:20:00
Punto de rocio máximo:13.1ºC @ 2011-01-14 15:55:00
Punto de rocio mínimo:-11.3ºC @ 2011-01-22 13:05:00
Punto de rocio medio:5.62 ºC
Sensacion de frio máxima:21.4ºC @ 2011-01-06 14:30:00
Sensacion de frio mínima:-0.5ºC @ 2011-01-23 03:30:00
Sensacion de frio media:10.26 ºC
Lluvia total:82.4 mm.
Tasa de lluvia máxima:39 mm/hr @ 2011-01-27 14:35:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):3
Racha máxima de viento:33.8 km/h (Wº) @ 2011-01-11 10:55:00
Viento promedio:1.86 km/h
Direccion promedio del viento:231º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2011-01-01 13.6 8.3 10.7 95 76 89 1019.9 1017 1018.3 0.2 0 9.7 0.3 12412 43 213
2011-01-02 15.6 7.6 10.7 92 47 74 1017.1 1014.7 1016.2 0.0 0 14.5 1.0 6527 23 309
2011-01-03 12.9 5.9 10.1 89 52 70 1020.5 1016.7 1018.7 0.0 0 14.5 1.8 8504 30 322
2011-01-04 14.6 5.5 9.3 92 55 76 1020.5 1015.1 1017.4 0.0 0 12.9 0.4 5965 21 190
2011-01-05 16.2 7.5 11.7 83 63 74 1015.9 1013 1014.4 0.0 0 9.7 0.6 8534 30 275
2011-01-06 21.4 10.5 14.5 84 47 70 1015.2 1012.5 1014.1 0.0 0 14.5 0.8 8131 28 279
2011-01-07 19.3 9.7 13.7 87 54 72 1019.2 1014.6 1016.0 0.0 0 9.7 0.5 8345 29 219
2011-01-08 19.6 10.5 15.4 70 43 53 1020.2 1015.5 1017.9 0.0 0 29 2.5 6350 22 323
2011-01-09 17.9 10.6 13.7 81 43 62 1018.8 1015.1 1016.8 0.2 0 20.9 1.8 7323 26 274
2011-01-10 15.8 10.8 12.8 79 46 61 1021.9 1018.4 1020.3 0.0 0 20.9 3.7 6938 24 180
2011-01-11 19.7 9.1 14.3 83 45 61 1022.1 1018.3 1020.3 0.0 0 33.8 4.4 7191 25 350
2011-01-12 18.9 10.1 14.9 80 46 61 1026 1020.9 1023.8 0.0 0 19.3 2.8 7872 27 355
2011-01-13 18.8 9.4 12.8 84 56 74 1025.7 1020.9 1023.3 0.0 0 11.3 0.4 6322 22 368
2011-01-14 18.7 7.7 12.3 93 60 79 1023.9 1020.1 1021.9 0.0 0 9.7 0.5 6577 23 371
2011-01-15 13.6 6.9 10.1 99 79 90 1028.8 1023.8 1026.7 0.0 0 17.7 1.7 8762 31 275
2011-01-16 14.5 6.3 9.7 96 77 91 1029.2 1025 1027.2 0.0 0 12.9 0.4 9917 34 331
2011-01-17 13.9 7.8 10.3 94 74 88 1029.3 1026 1027.6 0.0 0 11.3 0.5 10657 37 324
2011-01-18 13.2 8.9 10.8 93 74 84 1028.2 1024.8 1026.2 0.0 0 8 0.7 10330 36 180
2011-01-19 12.2 8.3 10.3 93 80 85 1025 1021.4 1022.9 0.0 0 9.7 1.0 6068 21 174
2011-01-20 13.4 6.8 9.9 94 70 85 1021.4 1019 1020.2 0.0 0 11.3 1.0 9879 34 211
2011-01-21 9.8 5.6 8.1 94 29 54 1023 1019 1021.0 1.2 19.2 24.1 3.4 7981 28 423
2011-01-22 8.6 0.1 4.6 75 25 43 1022.2 1017.5 1020.2 0.0 0 14.5 2.2 9008 31 433
2011-01-23 6.6 -0.5 3.6 91 63 79 1021.2 1018.6 1019.7 1.6 4.2 20.9 3.1 11794 41 311
2011-01-24 9.3 4.2 6.9 91 60 75 1021.9 1018.9 1020.3 0.0 0 16.1 3.2 9899 34 224
2011-01-25 9.1 6.6 7.6 78 67 73 1020.3 1016.2 1018.7 0.0 0 14.5 1.7 10303 36 161
2011-01-26 11.4 4.0 8.1 91 71 82 1016.2 1003.2 1008.8 0.6 1 12.9 0.6 12479 43 436
2011-01-27 8.8 7.7 8.3 94 87 92 1006 999.7 1001.8 44.6 39 25.7 3.8 2479 9 46
2011-01-28 11.8 6.7 9.4 94 80 89 1009.4 1006 1007.5 0.0 0 14.5 1.6 13334 46 230
2011-01-29 14.2 6.4 9.8 93 49 70 1010.9 1006.9 1008.4 0.0 0 20.9 2.6 13429 47 463
2011-01-30 13.2 6.8 9.7 74 45 61 1012.6 1009.1 1010.7 0.0 0 24.1 2.8 10895 38 484
2011-01-31 8.4 4.5 6.7 93 66 84 1019.1 1012.1 1015.2 34.0 36.6 22.5 6.2 3793 13 121

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)