Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

08/2011


Temperatura máxima:37.1ºC @ 2011-08-26 17:50:00
Temperatura minima:18.8ºC @ 2011-08-12 07:00:00
Temperatura media:26.67ºC
Barometro máximo:1021.7 hPA @ 2011-08-10 09:35:00
Barometro mínimo:1004.9 hPA @ 2011-08-06 19:55:00
Barometro medio:1013.19 hPa
Humedad máxima:93% @ 2011-08-31 08:50:00
Humedad mínimo:22% @ 2011-08-26 19:20:00
Humedad media:68.99 %
Indice de calor máximo:40.3ºC @ 2011-08-07 15:30:00
Indice de calor mínimo:19.3ºC @ 2011-08-12 06:45:00
Indice de calor medio:28.49ºC
Radiación solar total:1601931 W/m2
Radiación solar promedio:180.05 W/m2
Radiación solar máxima:1195 W/m2 @ 2011-08-09 13:45:00
Punto de rocio máximo:24.3ºC @ 2011-08-07 16:35:00
Punto de rocio mínimo:2.7ºC @ 2011-08-29 01:50:00
Punto de rocio medio:20.02 ºC
Sensacion de frio máxima:37ºC @ 2011-08-26 17:45:00
Sensacion de frio mínima:18.8ºC @ 2011-08-12 06:55:00
Sensacion de frio media:26.67 ºC
Lluvia total:0.2 mm.
Tasa de lluvia máxima:0 mm/hr @ 2011-08-01 17:00:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):0
Racha máxima de viento:33.8 km/h (Eº) @ 2011-08-28 17:25:00
Viento promedio:2.34 km/h
Direccion promedio del viento:181º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2011-08-01 31.3 21.2 25.7 90 51 74 1011.5 1009.1 1010.5 0.0 0 20.9 2.3 62626 218 864
2011-08-02 30.1 22.6 25.9 88 59 75 1014.4 1009.7 1011.7 0.0 0 16.1 2.4 49270 172 877
2011-08-03 32.7 22.4 26.7 91 48 75 1018.2 1013.6 1015.6 0.0 0 17.7 1.9 63683 222 898
2011-08-04 33.9 23.2 27.2 88 49 71 1018.5 1012.5 1016.1 0.0 0 22.5 2.5 62282 217 915
2011-08-05 31.8 21.3 26.6 90 56 74 1014.3 1008.6 1011.9 0.0 0 29 2.7 56360 196 905
2011-08-06 35.6 22.3 28.6 89 32 63 1010.7 1004.9 1008.1 0.0 0 25.7 2.6 59951 209 892
2011-08-07 34.6 23.1 28.6 86 47 66 1009.4 1005.7 1007.3 0.0 0 27.4 2.0 59702 208 893
2011-08-08 29.6 24.3 26.8 87 60 76 1018.9 1009.4 1013.3 0.0 0 20.9 2.8 38186 133 1085
2011-08-09 30.2 22.6 25.8 83 50 68 1021 1018.7 1019.8 0.0 0 17.7 1.9 53733 187 1195
2011-08-10 30.7 21.3 24.9 84 46 68 1021.7 1018.6 1020.5 0.0 0 20.9 2.3 59981 209 959
2011-08-11 29.7 19.2 24.4 88 54 71 1019.7 1014.8 1017.3 0.0 0 25.7 2.5 58737 205 885
2011-08-12 32.1 18.8 25.1 88 38 67 1016.6 1010.8 1014.2 0.0 0 24.1 2.3 57679 201 850
2011-08-13 31.3 20.7 25.6 89 40 73 1013.5 1008.1 1010.2 0.0 0 17.7 1.9 58410 204 963
2011-08-14 34.9 20.2 27.2 86 34 53 1010.8 1007.5 1009.1 0.0 0 25.7 2.5 54578 190 922
2011-08-15 33.9 23.0 27.6 89 48 73 1015.2 1010.7 1012.2 0.0 0 22.5 1.8 56392 196 855
2011-08-16 33.7 23.4 27.5 91 28 69 1016.5 1012.3 1014.7 0.0 0 27.4 3.1 55948 195 859
2011-08-17 33.9 20.4 26.8 89 39 64 1014.6 1009.1 1012.0 0.0 0 30.6 3.1 53605 187 868
2011-08-18 31.0 22.6 26.4 86 54 73 1014.1 1010.8 1011.9 0.0 0 17.7 2.2 42756 149 1029
2011-08-19 32.4 23.9 27.1 88 55 75 1018.4 1014.2 1016.4 0.0 0 19.3 3.1 57165 199 918
2011-08-20 35.0 20.8 27.0 89 30 67 1019 1016.1 1017.6 0.0 0 17.7 1.7 52477 183 858
2011-08-21 34.0 21.7 27.2 92 31 64 1017.9 1014.5 1016.3 0.0 0 20.9 1.8 51953 181 861
2011-08-22 32.1 22.2 26.7 91 52 71 1014.9 1011 1013.1 0.0 0 19.3 2.0 50297 175 803
2011-08-23 34.3 22.3 27.5 88 42 72 1013.9 1010.4 1012.3 0.0 0 19.3 2.3 48894 170 862
2011-08-24 34.3 22.4 27.8 91 36 71 1013.5 1009.2 1011.8 0.0 0 22.5 2.2 50101 175 848
2011-08-25 33.8 22.5 27.5 91 50 72 1012.2 1007 1010.2 0.0 0 24.1 2.1 50249 175 889
2011-08-26 37.1 21.0 29.0 92 22 54 1012.8 1006.8 1008.2 0.0 0 24.1 2.5 48095 168 864
2011-08-27 28.6 23.1 25.3 77 48 64 1019.4 1012.9 1017.1 0.0 0 20.9 2.2 24424 85 1050
2011-08-28 29.6 21.9 25.0 83 40 70 1019.3 1014.6 1017.3 0.0 0 33.8 3.3 44347 155 903
2011-08-29 33.1 21.5 26.5 85 24 57 1015.5 1009.4 1013.4 0.2 0 27.4 2.8 29734 104 880
2011-08-30 33.4 21.8 26.6 88 36 72 1013.8 1007.4 1010.7 0.0 0 27.4 2.3 40217 140 888
2011-08-31 31.9 21.4 26.1 93 48 76 1009.6 1005.3 1008.0 0.0 0 20.9 1.6 50099 175 878

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)