Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

11/2011


Temperatura máxima:24.8ºC @ 2011-11-01 12:40:00
Temperatura minima:8.4ºC @ 2011-11-27 00:30:00
Temperatura media:15.40ºC
Barometro máximo:1030 hPA @ 2011-11-26 11:00:00
Barometro mínimo:992.7 hPA @ 2011-11-04 14:15:00
Barometro medio:1016.20 hPa
Humedad máxima:96% @ 2011-11-12 09:30:00
Humedad mínimo:40% @ 2011-11-16 13:40:00
Humedad media:81.52 %
Indice de calor máximo:25.4ºC @ 2011-11-01 12:35:00
Indice de calor mínimo:8.6ºC @ 2011-11-27 00:25:00
Indice de calor medio:15.40ºC
Radiación solar total:541769 W/m2
Radiación solar promedio:62.92 W/m2
Radiación solar máxima:721 W/m2 @ 2011-11-05 12:20:00
Punto de rocio máximo:17.6ºC @ 2011-11-01 13:05:00
Punto de rocio mínimo:6ºC @ 2011-11-15 21:05:00
Punto de rocio medio:12.06 ºC
Sensacion de frio máxima:24.8ºC @ 2011-11-01 12:35:00
Sensacion de frio mínima:8.4ºC @ 2011-11-27 00:25:00
Sensacion de frio media:15.38 ºC
Lluvia total:189.4 mm.
Tasa de lluvia máxima:230.4 mm/hr @ 2011-11-23 06:20:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):7
Racha máxima de viento:37 km/h (WSWº) @ 2011-11-05 19:35:00
Viento promedio:2.13 km/h
Direccion promedio del viento:219º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2011-11-01 24.8 13.4 18.2 94 60 82 1016.8 1014.3 1015.6 0.0 0 16.1 1.1 27782 97 586
2011-11-02 22.1 14.8 18.3 89 63 81 1015.4 1007.4 1011.8 0.0 0 19.3 1.3 17653 62 533
2011-11-03 24.1 15.8 19.5 89 50 73 1007.6 1000.7 1003.4 0.0 0 30.6 2.3 22739 79 701
2011-11-04 19.9 12.5 15.8 93 66 86 1002.2 992.7 997.9 12.0 32.6 22.5 1.8 7632 27 303
2011-11-05 17.2 11.0 14.0 78 59 66 1004.4 997.4 1000.6 0.2 0 37 6.0 18549 65 721
2011-11-06 17.8 13.4 14.9 81 52 64 1011.7 1004.3 1007.3 0.8 0 29 6.3 14933 52 329
2011-11-07 17.1 10.4 13.8 94 57 79 1014 1011.7 1012.7 1.6 1.6 20.9 1.2 11634 41 421
2011-11-08 22.5 10.5 16.1 94 47 70 1016.5 1012.8 1014.1 0.0 0 24.1 2.1 29761 104 581
2011-11-09 22.3 12.1 16.0 82 59 72 1018.7 1015.6 1017.1 0.0 0 14.5 0.7 28623 100 587
2011-11-10 22.4 10.6 15.6 94 54 79 1018.7 1015.1 1016.9 0.0 0 14.5 0.6 27899 97 577
2011-11-11 24.7 12.3 16.9 95 50 79 1020.2 1015.2 1017.0 0.0 0 14.5 0.8 29454 103 570
2011-11-12 21.3 13.1 16.4 96 71 88 1024 1020.2 1022.6 0.0 0 11.3 0.6 21864 76 639
2011-11-13 19.7 13.8 16.4 96 80 91 1024.4 1021.6 1023.2 0.2 0 14.5 0.5 12836 45 253
2011-11-14 19.8 14.9 17.1 93 80 88 1021.6 1012.5 1016.8 0.2 0 20.9 1.4 13515 47 367
2011-11-15 20.6 13.1 16.0 95 48 71 1014.3 1010.4 1012.2 0.4 0 24.1 2.2 23926 83 615
2011-11-16 21.8 10.7 15.7 83 40 61 1020.3 1014 1016.5 0.0 0 20.9 3.0 29711 104 571
2011-11-17 17.8 10.5 15.1 92 69 81 1022.7 1020.1 1021.6 1.4 22.8 16.1 2.3 11498 40 357
2011-11-18 15.8 13.1 14.5 92 82 88 1022.2 1016 1019.1 2.8 7.6 11.3 1.7 11262 39 348
2011-11-19 18.6 12.3 14.6 94 74 87 1015.9 1011 1012.8 0.0 0 11.3 0.7 20376 71 587
2011-11-20 20.2 12.3 16.1 96 74 88 1012.6 1009.5 1011.1 0.4 0 12.9 0.6 19345 67 434
2011-11-21 17.4 13.4 15.3 95 82 90 1010.2 1006.2 1007.9 55.6 114 25.7 3.3 4378 15 160
2011-11-22 16.6 12.0 13.6 94 74 88 1013.9 1007.6 1010.2 24.6 21 20.9 5.2 5157 18 218
2011-11-23 18.0 11.6 15.2 96 76 87 1024.8 1013.7 1019.4 39.6 230.4 33.8 3.8 11979 42 447
2011-11-24 18.6 9.4 13.4 96 68 88 1027.4 1024.4 1025.9 0.0 0 12.9 0.5 19898 69 593
2011-11-25 18.6 13.1 14.9 91 71 83 1029.5 1026.7 1027.9 0.0 0 16.1 2.4 25260 88 557
2011-11-26 18.4 8.6 13.7 91 57 80 1030 1026.4 1028.3 0.0 0 12.9 2.0 28716 100 514
2011-11-27 15.6 8.4 12.9 96 83 88 1027.7 1023.1 1025.1 0.4 2.4 27.4 2.5 4033 14 133
2011-11-28 15.6 12.8 14.4 96 88 92 1023.1 1020.4 1021.4 48.4 74.4 32.2 4.3 2393 8 92
2011-11-29 18.2 10.8 14.2 94 69 86 1024.8 1021.9 1023.1 0.6 6.4 20.9 2.2 14960 52 603
2011-11-30 19.3 9.8 13.4 95 72 88 1028.4 1024.7 1026.5 0.2 0 8 0.5 24003 84 486

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)