Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

07/2012


Temperatura máxima:36.9ºC @ 2012-07-13 18:25:00
Temperatura minima:18.3ºC @ 2012-07-02 06:30:00
Temperatura media:26.30ºC
Barometro máximo:1026.3 hPA @ 2012-07-17 09:35:00
Barometro mínimo:1004.5 hPA @ 2012-07-05 19:00:00
Barometro medio:1014.06 hPa
Humedad máxima:93% @ 2012-07-03 07:10:00
Humedad mínimo:19% @ 2012-07-19 10:55:00
Humedad media:67.50 %
Indice de calor máximo:40.2ºC @ 2012-07-10 16:00:00
Indice de calor mínimo:18.6ºC @ 2012-07-02 06:25:00
Indice de calor medio:27.86ºC
Radiación solar total:2397249 W/m2
Radiación solar promedio:269.41 W/m2
Radiación solar máxima:1260 W/m2 @ 2012-07-24 13:25:00
Punto de rocio máximo:24.2ºC @ 2012-07-31 13:55:00
Punto de rocio mínimo:6.3ºC @ 2012-07-19 10:55:00
Punto de rocio medio:19.22 ºC
Sensacion de frio máxima:36.9ºC @ 2012-07-13 18:20:00
Sensacion de frio mínima:18.3ºC @ 2012-07-02 06:25:00
Sensacion de frio media:26.30 ºC
Lluvia total:3.8 mm.
Tasa de lluvia máxima:76.2 mm/hr @ 2012-07-01 13:05:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):1
Racha máxima de viento:43.5 km/h (Eº) @ 2012-07-04 17:45:00
Viento promedio:2.36 km/h
Direccion promedio del viento:173º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2012-07-01 28.8 21.6 24.8 91 48 71 1016.8 1008.6 1012.1 3.2 76.2 14.5 1.0 65960 230 989
2012-07-02 28.1 18.3 23.3 82 48 68 1018.2 1014.7 1016.7 0.0 0 33.8 3.1 86491 301 954
2012-07-03 29.8 18.4 23.9 93 47 74 1017.6 1012.5 1015.7 0.0 0 38.6 4.4 84581 295 922
2012-07-04 30.3 19.8 25.2 89 48 67 1013.8 1005.4 1009.7 0.0 0 43.5 5.1 90006 314 939
2012-07-05 31.7 20.2 25.7 89 53 71 1009.1 1004.5 1007.1 0.0 0 29 2.4 85259 297 974
2012-07-06 31.4 22.3 25.8 87 51 74 1012.3 1009.4 1011.0 0.0 0 14.5 1.6 71378 249 1181
2012-07-07 31.8 20.3 25.5 90 53 74 1013 1008.2 1011.3 0.0 0 30.6 2.1 83392 291 1009
2012-07-08 31.6 20.6 26.0 92 61 76 1013.4 1009.5 1011.2 0.0 0 12.9 0.9 83677 292 908
2012-07-09 31.3 22.9 26.7 89 56 74 1013.7 1009.5 1012.2 0.0 0 30.6 3.0 72964 254 1028
2012-07-10 34.2 21.8 27.5 90 40 69 1013.2 1009.9 1011.6 0.0 0 24.1 2.3 86648 302 891
2012-07-11 31.9 22.8 27.2 88 52 72 1016.3 1012.2 1014.1 0.0 0 14.5 1.6 86241 300 925
2012-07-12 32.4 23.7 27.1 88 51 74 1019.5 1014.9 1017.2 0.0 0 25.7 2.2 81602 284 968
2012-07-13 36.9 22.1 28.7 90 23 63 1016.3 1007 1012.0 0.0 0 41.8 2.7 85577 298 907
2012-07-14 30.3 23.8 26.5 91 56 74 1014.7 1007.2 1010.4 0.0 0 20.9 1.4 53467 186 1051
2012-07-15 29.7 22.9 25.5 91 55 74 1021.7 1014.7 1017.8 0.2 0 14.5 0.9 49329 172 986
2012-07-16 29.8 20.6 24.7 90 52 73 1025.2 1021.8 1023.8 0.2 0 20.9 1.2 64148 224 1047
2012-07-17 31.8 19.7 25.9 77 37 59 1026.3 1022.1 1024.5 0.0 0 22.5 2.2 89055 310 954
2012-07-18 36.2 19.9 28.2 67 21 37 1023 1015.3 1019.4 0.0 0 35.4 3.6 91186 318 962
2012-07-19 34.0 22.1 29.3 44 19 30 1016 1009.9 1012.9 0.0 0 33.8 5.0 90691 316 960
2012-07-20 32.6 21.5 27.2 76 34 52 1012.9 1008.1 1011.0 0.0 0 38.6 3.7 84416 294 900
2012-07-21 31.8 24.3 26.7 86 50 73 1017.6 1012.1 1015.0 0.0 0 16.1 1.7 72125 251 1032
2012-07-22 30.1 22.7 26.0 84 48 68 1018.1 1014.5 1016.6 0.0 0 25.7 2.7 73615 256 943
2012-07-23 30.3 21.7 25.8 82 46 65 1016.5 1012.7 1014.7 0.0 0 27.4 2.8 87025 303 998
2012-07-24 29.3 20.7 25.2 79 35 59 1014.9 1012.3 1014.0 0.0 0 29 3.6 75403 263 1260
2012-07-25 31.2 20.1 25.9 77 44 55 1014.6 1011.8 1013.7 0.0 0 25.7 1.9 81887 285 890
2012-07-26 30.2 23.3 25.9 88 62 77 1014.8 1010.7 1013.4 0.2 0 12.9 1.4 59838 208 921
2012-07-27 31.9 23.3 26.9 88 59 75 1012.6 1007.4 1010.7 0.0 0 25.7 1.9 69020 240 877
2012-07-28 33.0 22.7 27.4 87 53 68 1012.7 1009.5 1010.8 0.0 0 16.1 1.5 78520 274 851
2012-07-29 32.6 22.8 27.0 89 58 76 1016.2 1012.3 1013.8 0.0 0 14.5 1.2 65958 230 1065
2012-07-30 32.8 22.9 26.8 89 52 75 1018.1 1014.4 1016.3 0.0 0 29 2.6 69047 241 947
2012-07-31 33.8 22.7 27.4 90 49 74 1017.3 1012.4 1015.3 0.0 0 24.1 1.6 78743 274 855

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)