Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

08/2012


Temperatura máxima:38.5ºC @ 2012-08-11 15:45:00
Temperatura minima:20.7ºC @ 2012-08-31 02:10:00
Temperatura media:27.85ºC
Barometro máximo:1022.3 hPA @ 2012-08-31 12:40:00
Barometro mínimo:1004.6 hPA @ 2012-08-05 20:45:00
Barometro medio:1014.00 hPa
Humedad máxima:95% @ 2012-08-23 08:20:00
Humedad mínimo:21% @ 2012-08-21 16:30:00
Humedad media:70.75 %
Indice de calor máximo:49.8ºC @ 2012-08-11 13:55:00
Indice de calor mínimo:21.7ºC @ 2012-08-31 23:55:00
Indice de calor medio:30.69ºC
Radiación solar total:2136129 W/m2
Radiación solar promedio:240.10 W/m2
Radiación solar máxima:1160 W/m2 @ 2012-08-26 13:55:00
Punto de rocio máximo:27.5ºC @ 2012-08-11 13:35:00
Punto de rocio mínimo:6.9ºC @ 2012-08-25 03:40:00
Punto de rocio medio:21.53 ºC
Sensacion de frio máxima:38.4ºC @ 2012-08-11 15:50:00
Sensacion de frio mínima:20.7ºC @ 2012-08-31 02:05:00
Sensacion de frio media:27.85 ºC
Lluvia total:9.2 mm.
Tasa de lluvia máxima:23 mm/hr @ 2012-08-30 21:40:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):2
Racha máxima de viento:38.6 km/h (ESEº) @ 2012-08-27 19:35:00
Viento promedio:1.80 km/h
Direccion promedio del viento:197º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2012-08-01 36.6 22.7 28.7 92 46 73 1013.7 1007.6 1011.1 0.0 0 24.1 1.2 70378 245 896
2012-08-02 32.1 25.2 27.9 90 60 76 1013.9 1010.8 1012.3 0.0 0 17.7 1.4 64885 226 817
2012-08-03 31.9 24.1 27.4 87 57 75 1015.1 1012.4 1013.8 0.0 0 17.7 1.3 72449 252 955
2012-08-04 32.6 23.7 27.4 87 60 75 1014 1006.4 1010.6 0.0 0 37 3.2 76778 268 855
2012-08-05 34.0 22.6 27.8 90 52 72 1008.5 1004.6 1006.7 0.0 0 24.1 1.5 77793 271 907
2012-08-06 32.3 24.7 27.6 87 48 69 1018.5 1006.8 1013.4 0.0 0 17.7 1.1 78792 275 997
2012-08-07 30.5 24.3 26.6 88 56 74 1020.7 1018.3 1019.2 0.0 0 17.7 1.3 70820 247 948
2012-08-08 30.4 23.2 26.2 84 53 72 1020.1 1017.3 1018.6 0.0 0 14.5 1.5 63999 223 958
2012-08-09 34.1 22.7 27.7 86 49 69 1019.3 1015 1017.8 0.0 0 27.4 1.3 70164 244 867
2012-08-10 36.7 24.2 29.3 91 52 75 1018.4 1013.8 1016.5 0.0 0 19.3 0.9 70913 247 797
2012-08-11 38.5 24.4 29.7 92 24 71 1016 1009.9 1013.5 2.2 19.8 33.8 1.2 59500 207 809
2012-08-12 32.7 23.4 27.4 92 64 78 1012 1009.2 1010.6 0.0 0 14.5 0.9 59944 209 926
2012-08-13 32.8 24.3 27.6 88 54 74 1012.3 1008.7 1010.8 0.0 0 27.4 1.8 73016 254 912
2012-08-14 33.2 23.3 27.3 91 51 75 1011.4 1007.5 1010.0 0.0 0 35.4 2.4 77708 271 867
2012-08-15 34.7 21.7 28.0 90 35 64 1012.4 1009.1 1010.7 0.0 0 27.4 1.9 78000 272 836
2012-08-16 33.3 23.4 28.2 82 48 64 1015.8 1012.6 1014.1 0.0 0 17.7 1.3 76749 267 837
2012-08-17 34.1 23.8 27.7 89 42 75 1016 1013.2 1014.7 0.0 0 12.9 1.0 72939 254 820
2012-08-18 30.8 24.4 27.1 89 64 80 1017.8 1014.2 1015.4 0.0 0 11.3 1.5 43623 152 855
2012-08-19 34.8 25.1 28.7 90 41 73 1019.3 1016.9 1017.9 0.0 0 12.9 0.8 63916 223 897
2012-08-20 37.1 23.2 29.1 86 27 59 1019.8 1016.3 1018.3 0.0 0 29 2.2 71679 250 824
2012-08-21 38.0 22.6 29.8 83 21 56 1018.1 1012.5 1015.8 0.0 0 30.6 3.3 75097 262 830
2012-08-22 35.4 23.4 28.5 85 43 70 1015.5 1011.4 1013.6 0.0 0 16.1 1.1 63791 222 816
2012-08-23 35.1 22.9 28.2 95 53 76 1013.1 1007.8 1010.7 0.0 0 24.1 2.2 73016 254 806
2012-08-24 35.8 22.1 29.0 94 34 65 1009.1 1005.8 1007.9 0.0 0 29 2.1 75827 264 839
2012-08-25 36.6 26.1 31.0 58 24 37 1013.2 1008.3 1010.2 0.0 0 25.7 2.6 77770 271 846
2012-08-26 31.6 25.3 27.4 87 60 76 1018.1 1013.3 1016.4 0.2 0 16.1 1.7 44384 155 1160
2012-08-27 31.0 24.9 27.3 88 61 77 1018.1 1013.5 1016.3 0.0 0 38.6 5.9 74804 261 874
2012-08-28 36.3 21.9 28.1 87 36 69 1016.6 1014 1015.4 0.0 0 29 2.0 76733 267 847
2012-08-29 33.3 22.0 27.1 91 58 76 1016.9 1012.8 1015.4 0.0 0 22.5 1.7 72748 253 862
2012-08-30 30.2 21.7 26.0 93 66 82 1020.4 1013.9 1015.9 6.6 23 20.9 1.6 41400 144 953
2012-08-31 29.2 20.7 23.5 92 43 67 1022.3 1019.1 1020.6 0.2 0 19.3 1.9 66514 232 860

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)