Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

07/2013


Temperatura máxima:35.5ºC @ 2013-07-25 16:00:00
Temperatura minima:16.7ºC @ 2013-07-01 06:20:00
Temperatura media:26.83ºC
Barometro máximo:1023.1 hPA @ 2013-07-30 09:40:00
Barometro mínimo:1004.9 hPA @ 2013-07-27 19:05:00
Barometro medio:1015.74 hPa
Humedad máxima:92% @ 2013-07-03 06:25:00
Humedad mínimo:25% @ 2013-07-29 14:35:00
Humedad media:62.25 %
Indice de calor máximo:44ºC @ 2013-07-27 14:40:00
Indice de calor mínimo:16.9ºC @ 2013-07-01 06:15:00
Indice de calor medio:28.16ºC
Radiación solar total:2670398 W/m2
Radiación solar promedio:300.15 W/m2
Radiación solar máxima:1078 W/m2 @ 2013-07-13 12:00:00
Punto de rocio máximo:25.5ºC @ 2013-07-27 14:40:00
Punto de rocio mínimo:8.4ºC @ 2013-07-29 05:00:00
Punto de rocio medio:18.36 ºC
Sensacion de frio máxima:35.4ºC @ 2013-07-25 15:55:00
Sensacion de frio mínima:16.7ºC @ 2013-07-01 06:15:00
Sensacion de frio media:26.82 ºC
Lluvia total:2.4 mm.
Tasa de lluvia máxima:11.2 mm/hr @ 2013-07-09 23:20:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):0
Racha máxima de viento:41.8 km/h (ESEº) @ 2013-07-23 15:50:00
Viento promedio:3.59 km/h
Direccion promedio del viento:171º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2013-07-01 29.7 16.7 23.5 90 46 68 1017.8 1013.7 1016.0 0.0 0 24.1 3.0 91257 318 942
2013-07-02 30.2 20.3 24.4 86 51 70 1017.5 1014.2 1015.8 0.0 0 22.5 3.5 87777 306 911
2013-07-03 31.6 18.6 25.3 92 45 70 1018.3 1014.9 1016.2 0.0 0 22.5 2.1 86373 301 927
2013-07-04 31.9 19.8 25.5 89 46 68 1020.5 1017.6 1018.6 0.0 0 20.9 3.2 88509 308 926
2013-07-05 33.3 19.2 25.9 89 34 65 1022.4 1020.1 1021.1 0.0 0 19.3 2.4 92166 321 962
2013-07-06 33.7 19.2 25.8 89 35 63 1022.1 1019.6 1020.9 0.0 0 17.7 2.2 92266 321 957
2013-07-07 34.2 18.5 26.7 78 28 50 1021.2 1018 1019.7 0.0 0 25.7 2.6 92934 324 970
2013-07-08 34.9 20.5 27.2 74 30 52 1020.3 1017.4 1019.0 0.0 0 17.7 2.1 89063 310 928
2013-07-09 32.8 21.3 26.4 88 38 65 1018.9 1013.4 1016.8 1.0 11.2 37 4.4 86747 302 922
2013-07-10 32.2 21.1 26.3 83 43 67 1015.2 1009.4 1012.6 0.4 0 40.2 5.2 78559 274 967
2013-07-11 33.8 21.1 26.6 86 46 68 1012.9 1009.7 1011.1 0.8 3.6 25.7 3.6 85903 299 1028
2013-07-12 32.2 20.6 26.5 92 32 61 1015.1 1012.7 1013.7 0.0 0 32.2 4.1 78119 272 987
2013-07-13 33.9 23.4 28.1 84 29 54 1016 1013.2 1014.5 0.2 0 33.8 5.3 80052 279 1078
2013-07-14 32.7 21.6 26.9 84 38 65 1017.4 1014.6 1015.7 0.0 0 29 3.9 88041 307 922
2013-07-15 33.6 20.0 26.1 91 36 66 1019.2 1016.8 1018.0 0.0 0 32.2 4.0 88880 310 947
2013-07-16 34.0 20.7 27.3 73 34 51 1019 1015.8 1017.8 0.0 0 30.6 4.3 89689 313 944
2013-07-17 34.3 21.3 27.6 82 35 54 1019.2 1015.6 1017.8 0.0 0 33.8 4.3 87269 304 916
2013-07-18 33.7 21.1 27.2 79 36 57 1018.1 1014.8 1016.9 0.0 0 29 4.4 85261 297 905
2013-07-19 33.6 20.7 27.3 86 34 58 1016.5 1012.1 1014.8 0.0 0 27.4 2.9 87779 306 924
2013-07-20 33.9 23.2 27.4 84 35 67 1014.7 1011.6 1013.4 0.0 0 20.9 3.0 83912 292 922
2013-07-21 34.5 23.7 27.7 85 34 68 1017 1013.3 1014.7 0.0 0 16.1 3.5 79737 278 974
2013-07-22 34.4 22.8 28.0 85 46 67 1017.3 1013.1 1015.0 0.0 0 20.9 3.3 86354 301 910
2013-07-23 32.6 21.7 27.2 83 39 63 1014.4 1010.5 1012.7 0.0 0 41.8 4.8 82544 288 964
2013-07-24 33.7 20.9 26.9 87 42 67 1015.7 1012.7 1014.2 0.0 0 38.6 4.4 83198 290 910
2013-07-25 35.5 20.9 27.4 89 29 66 1015.5 1011.4 1013.9 0.0 0 37 4.5 87527 305 925
2013-07-26 35.3 22.3 28.0 87 46 71 1013.3 1008.7 1011.2 0.0 0 22.5 2.1 83786 292 906
2013-07-27 34.8 23.9 28.3 89 44 73 1010.2 1004.9 1007.6 0.0 0 38.6 3.9 81430 284 965
2013-07-28 33.9 22.3 27.8 85 33 60 1014.5 1008.2 1010.7 0.0 0 27.4 3.1 82657 288 1013
2013-07-29 34.2 24.3 28.7 61 25 37 1021 1014.6 1018.7 0.0 0 24.1 4.6 88287 308 943
2013-07-30 33.5 21.0 26.6 78 34 64 1023.1 1019.4 1021.3 0.0 0 22.5 3.4 86666 302 931
2013-07-31 33.2 20.8 27.1 86 35 59 1020.3 1015 1017.7 0.0 0 27.4 3.4 87656 305 940

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)