Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

10/2013


Temperatura máxima:35ºC @ 2013-10-01 17:35:00
Temperatura minima:9.9ºC @ 2013-10-31 05:45:00
Temperatura media:21.28ºC
Barometro máximo:1023.3 hPA @ 2013-10-31 23:30:00
Barometro mínimo:1007 hPA @ 2013-10-01 17:30:00
Barometro medio:1015.86 hPa
Humedad máxima:95% @ 2013-10-08 09:05:00
Humedad mínimo:32% @ 2013-10-15 16:45:00
Humedad media:74.56 %
Indice de calor máximo:39.6ºC @ 2013-10-01 17:25:00
Indice de calor mínimo:9.8ºC @ 2013-10-31 05:20:00
Indice de calor medio:21.88ºC
Radiación solar total:971456 W/m2
Radiación solar promedio:109.19 W/m2
Radiación solar máxima:932 W/m2 @ 2013-10-06 13:40:00
Punto de rocio máximo:23.1ºC @ 2013-10-04 16:00:00
Punto de rocio mínimo:4.7ºC @ 2013-10-30 06:20:00
Punto de rocio medio:16.28 ºC
Sensacion de frio máxima:35ºC @ 2013-10-01 17:30:00
Sensacion de frio mínima:9.9ºC @ 2013-10-31 05:40:00
Sensacion de frio media:21.28 ºC
Lluvia total:17.8 mm.
Tasa de lluvia máxima:43 mm/hr @ 2013-10-04 18:45:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):3
Racha máxima de viento:32.2 km/h (Eº) @ 2013-10-22 16:00:00
Viento promedio:1.76 km/h
Direccion promedio del viento:188º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2013-10-01 35.0 22.7 27.8 76 37 59 1009.8 1007 1008.4 0.0 0 24.1 2.0 55837 195 756
2013-10-02 32.1 21.1 26.0 77 47 63 1010.1 1008 1009.0 0.0 0 16.1 1.6 47643 166 804
2013-10-03 27.8 22.4 24.3 90 71 84 1014.5 1008.6 1011.4 0.0 0 16.1 2.7 27947 97 910
2013-10-04 28.4 20.8 24.4 93 65 85 1016.7 1012.1 1013.8 5.6 43 22.5 2.0 32697 114 835
2013-10-05 26.9 19.2 22.5 92 55 77 1020.7 1016.7 1018.8 0.0 0 16.1 1.4 32612 114 926
2013-10-06 25.4 19.3 22.0 90 65 81 1021.6 1018.9 1020.2 0.0 0 14.5 2.0 24011 84 932
2013-10-07 24.5 17.5 20.3 93 70 84 1020.9 1018.5 1019.5 4.8 40.4 11.3 0.7 30650 107 845
2013-10-08 25.2 17.6 20.2 95 65 85 1021.5 1019.3 1020.4 3.8 18.8 12.9 1.0 25412 89 842
2013-10-09 24.4 16.3 19.7 95 70 85 1021.3 1017.3 1019.3 0.0 0 12.9 1.0 33971 118 767
2013-10-10 25.9 15.5 20.2 95 61 81 1018.1 1010.4 1014.0 0.2 0 25.7 2.3 46483 162 736
2013-10-11 23.7 17.5 20.5 85 60 76 1014 1010.7 1012.1 0.0 0 29 2.2 28139 98 791
2013-10-12 24.6 17.3 20.3 85 59 73 1017.6 1014.1 1015.9 0.0 0 29 2.7 39870 139 725
2013-10-13 26.6 15.6 20.1 94 49 78 1019 1015.7 1017.5 0.0 0 25.7 1.8 39904 139 744
2013-10-14 24.3 15.0 19.7 85 54 74 1019.8 1017.3 1018.4 0.0 0 20.9 1.7 26786 93 567
2013-10-15 30.0 15.7 22.0 87 32 60 1018.9 1015.5 1017.5 0.0 0 20.9 1.3 36745 128 668
2013-10-16 32.3 18.8 24.4 67 36 52 1018.2 1014.3 1016.6 0.0 0 17.7 1.2 39082 136 697
2013-10-17 27.5 18.2 22.0 89 46 68 1019 1015.6 1017.2 0.0 0 19.3 1.6 36692 128 646
2013-10-18 27.4 17.1 21.4 94 65 84 1016.3 1011.7 1013.9 0.0 0 30.6 2.4 36354 127 655
2013-10-19 28.7 16.8 21.4 95 55 81 1016.8 1013.2 1014.8 0.0 0 17.7 0.9 33744 118 649
2013-10-20 25.3 17.0 21.2 94 63 80 1018.3 1015.7 1016.9 0.0 0 14.5 1.1 25240 88 602
2013-10-21 27.2 15.7 20.7 92 57 78 1018 1013.4 1015.7 0.0 0 16.1 1.6 31589 110 606
2013-10-22 26.2 16.0 20.6 95 57 79 1014.2 1008.8 1011.2 0.2 0 32.2 2.3 23659 82 613
2013-10-23 26.7 18.4 21.3 86 56 75 1016.2 1011.2 1013.5 0.0 0 16.1 0.7 21152 74 575
2013-10-24 26.8 16.4 20.7 86 50 69 1016.6 1012.1 1014.8 0.0 0 29 2.8 30665 107 691
2013-10-25 26.4 16.2 20.8 92 71 85 1014.6 1011.9 1013.4 0.0 0 12.9 1.3 27830 97 655
2013-10-26 26.1 19.2 22.3 89 69 81 1019.2 1013.7 1016.1 0.0 0 17.7 2.8 28119 98 550
2013-10-27 28.7 17.0 22.3 91 43 68 1022.6 1019.3 1020.7 0.0 0 19.3 1.4 25628 89 572
2013-10-28 29.7 16.1 21.4 95 45 71 1019.7 1012.5 1015.3 0.0 0 14.5 0.8 24369 85 615
2013-10-29 23.6 13.9 20.1 87 46 63 1018.9 1012.4 1014.6 3.2 6 27.4 3.0 16907 59 472
2013-10-30 17.9 11.0 14.8 86 53 61 1020.9 1017.5 1019.0 0.0 0 22.5 3.3 18338 64 495
2013-10-31 21.6 9.9 14.4 84 54 71 1023.3 1020.3 1021.6 0.0 0 16.1 0.8 23381 81 581

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)