Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

01/2014


Temperatura máxima:23ºC @ 2014-01-03 14:50:00
Temperatura minima:5.2ºC @ 2014-01-30 08:05:00
Temperatura media:12.82ºC
Barometro máximo:1024.5 hPA @ 2014-01-08 11:25:00
Barometro mínimo:994 hPA @ 2014-01-18 16:40:00
Barometro medio:1013.88 hPa
Humedad máxima:95% @ 2014-01-09 07:35:00
Humedad mínimo:32% @ 2014-01-05 08:25:00
Humedad media:65.35 %
Indice de calor máximo:23ºC @ 2014-01-03 14:40:00
Indice de calor mínimo:4.9ºC @ 2014-01-30 08:00:00
Indice de calor medio:12.32ºC
Radiación solar total:459435 W/m2
Radiación solar promedio:51.64 W/m2
Radiación solar máxima:627 W/m2 @ 2014-01-25 14:30:00
Punto de rocio máximo:13.6ºC @ 2014-01-03 14:20:00
Punto de rocio mínimo:-4.5ºC @ 2014-01-05 08:25:00
Punto de rocio medio:6.06 ºC
Sensacion de frio máxima:23ºC @ 2014-01-03 14:35:00
Sensacion de frio mínima:5.2ºC @ 2014-01-30 08:00:00
Sensacion de frio media:12.75 ºC
Lluvia total:7.2 mm.
Tasa de lluvia máxima:7 mm/hr @ 2014-01-18 18:00:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):0
Racha máxima de viento:46.7 km/h (SSWº) @ 2014-01-04 18:35:00
Viento promedio:2.83 km/h
Direccion promedio del viento:218º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2014-01-01 19.6 10.2 14.0 76 48 63 1020.6 1016.8 1018.4 0.0 0 16.1 1.7 13824 48 483
2014-01-02 17.8 12.7 14.8 88 59 73 1016.8 1014.7 1015.6 0.0 0 14.5 1.5 9294 32 197
2014-01-03 23.0 12.8 16.9 88 52 70 1019.2 1016.1 1017.5 0.0 0 24.1 2.2 15023 52 469
2014-01-04 21.4 10.8 15.7 80 37 63 1018.3 1008.4 1014.3 0.0 0 46.7 4.5 16041 56 485
2014-01-05 19.1 8.7 13.1 72 32 49 1022.1 1018.2 1020.1 0.0 0 33.8 3.7 15158 53 457
2014-01-06 19.7 9.2 12.6 85 57 73 1019.3 1016.8 1018.4 0.0 0 8 0.7 13036 45 457
2014-01-07 19.7 8.6 12.6 69 34 55 1022 1018.4 1020.0 0.0 0 12.9 1.0 14393 50 472
2014-01-08 15.8 7.0 10.8 93 61 79 1024.5 1021.8 1022.9 0.0 0 12.9 1.5 14065 49 453
2014-01-09 13.5 7.5 10.2 95 79 89 1023.6 1019.1 1021.1 0.0 0 12.9 1.0 15948 56 299
2014-01-10 11.2 9.8 10.8 93 84 87 1020 1017 1018.2 0.0 0 12.9 1.9 4691 16 113
2014-01-11 12.8 11.0 11.8 92 83 86 1021.8 1016.7 1018.8 0.0 0 11.3 1.7 5937 21 129
2014-01-12 17.0 7.1 11.4 93 65 83 1024 1020.9 1022.2 0.0 0 17.7 1.3 14426 50 435
2014-01-13 15.2 10.2 12.5 81 47 69 1022.5 1016.1 1019.1 0.0 0 27.4 2.5 6796 24 134
2014-01-14 15.7 9.1 12.8 71 51 60 1016.7 1011.9 1014.1 0.0 0 25.7 3.8 15479 54 287
2014-01-15 18.7 8.8 13.8 89 62 73 1017 1012.7 1014.7 0.0 0 25.7 2.8 17364 61 475
2014-01-16 16.1 9.3 12.4 89 71 83 1012.6 1007.9 1009.9 0.0 0 20.9 0.5 8385 29 191
2014-01-17 15.8 8.5 11.9 83 45 63 1008.8 1002.3 1005.7 0.0 0 27.4 3.1 14422 50 494
2014-01-18 16.8 9.2 11.8 94 59 85 1002.7 994 997.0 3.6 7 20.9 1.5 13789 48 370
2014-01-19 12.3 6.6 9.8 87 56 71 1004.7 994.2 996.9 0.0 0 20.9 2.0 13879 48 241
2014-01-20 14.3 8.7 11.2 61 40 50 1016.6 1004.6 1011.3 0.0 0 40.2 6.8 18582 65 517
2014-01-21 15.8 9.2 11.9 67 41 52 1018.6 1013.8 1016.0 0.0 0 30.6 4.3 16723 58 521
2014-01-22 15.6 8.9 11.3 93 63 79 1015 1009.3 1011.8 3.6 2.2 17.7 0.7 15366 54 514
2014-01-23 16.4 8.5 11.5 83 45 65 1024.3 1015 1019.9 0.0 0 16.1 2.0 19405 68 545
2014-01-24 19.4 10.2 14.6 62 39 48 1024.2 1015.5 1020.4 0.0 0 37 4.7 18686 65 545
2014-01-25 20.7 15.7 17.7 62 44 52 1020.8 1014.5 1017.6 0.0 0 33.8 6.0 21779 76 627
2014-01-26 22.7 10.5 16.0 64 41 51 1022.4 1013.4 1018.6 0.0 0 19.3 1.7 16390 57 554
2014-01-27 20.4 12.5 16.6 66 32 48 1013.4 1005.3 1009.2 0.0 0 38.6 5.3 18572 65 606
2014-01-28 15.0 9.3 12.3 54 40 48 1011.1 1000.9 1006.9 0.0 0 33.8 6.3 17993 63 606
2014-01-29 15.8 8.9 12.5 66 40 53 1001.1 995 998.6 0.0 0 35.4 4.7 15744 55 373
2014-01-30 15.3 5.2 10.4 69 33 48 1008.8 1000.9 1004.7 0.0 0 25.7 3.5 18691 65 575
2014-01-31 18.4 7.6 11.7 69 42 57 1012.3 1008 1010.2 0.0 0 22.5 2.8 19554 68 564

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)