Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

11/2014


Temperatura máxima:24.7ºC @ 2014-11-07 15:10:00
Temperatura minima:8ºC @ 2014-11-10 08:35:00
Temperatura media:16.23ºC
Barometro máximo:1023.1 hPA @ 2014-11-01 10:25:00
Barometro mínimo:988.2 hPA @ 2014-11-28 15:35:00
Barometro medio:1009.94 hPa
Humedad máxima:96% @ 2014-11-25 09:55:00
Humedad mínimo:35% @ 2014-11-06 16:10:00
Humedad media:72.00 %
Indice de calor máximo:24.6ºC @ 2014-11-14 15:45:00
Indice de calor mínimo:7.8ºC @ 2014-11-10 08:20:00
Indice de calor medio:16.01ºC
Radiación solar total:423180 W/m2
Radiación solar promedio:49.14 W/m2
Radiación solar máxima:719 W/m2 @ 2014-11-07 14:00:00
Punto de rocio máximo:17.6ºC @ 2014-11-01 14:55:00
Punto de rocio mínimo:2.8ºC @ 2014-11-11 03:05:00
Punto de rocio medio:10.83 ºC
Sensacion de frio máxima:24.7ºC @ 2014-11-14 15:50:00
Sensacion de frio mínima:8ºC @ 2014-11-10 08:30:00
Sensacion de frio media:16.22 ºC
Lluvia total:49.8 mm.
Tasa de lluvia máxima:41.2 mm/hr @ 2014-11-27 22:40:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):7
Racha máxima de viento:40.2 km/h (Wº) @ 2014-11-04 11:00:00
Viento promedio:2.45 km/h
Direccion promedio del viento:205º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2014-11-01 23.4 14.6 18.3 94 68 84 1023.1 1020.9 1022.1 0.2 0 17.7 1.4 18541 65 575
2014-11-02 23.2 15.2 18.1 93 61 82 1021.7 1016 1018.9 0.0 0 27.4 3.0 21468 75 578
2014-11-03 23.8 12.4 18.0 90 54 72 1016.5 1005.7 1011.5 0.0 0 27.4 2.3 18489 64 547
2014-11-04 20.2 13.3 17.1 88 40 60 1005.7 994.8 999.0 5.8 11.6 40.2 4.4 13855 48 410
2014-11-05 19.6 12.4 14.9 59 39 52 1010.5 1001.4 1005.3 0.0 0 29 4.0 17829 62 596
2014-11-06 20.7 12.6 15.3 60 35 49 1014.2 1010.5 1012.6 0.0 0 20.9 3.6 17165 60 587
2014-11-07 24.7 15.3 18.9 68 48 58 1014.5 1011.6 1012.9 0.0 0 29 3.7 16528 58 719
2014-11-08 20.8 14.4 17.1 90 46 69 1014.8 1009.1 1012.6 1.6 13 17.7 1.4 12371 43 315
2014-11-09 18.5 12.4 15.2 81 47 64 1011.6 1006.4 1008.1 0.2 0 14.5 1.5 14043 49 407
2014-11-10 18.0 8.0 12.7 81 47 65 1013.4 1011.1 1012.0 0.0 0 16.1 1.3 13410 47 570
2014-11-11 16.8 8.5 13.4 87 58 71 1011.6 1002 1005.9 4.0 8.6 25.7 2.7 8742 30 234
2014-11-12 21.8 12.0 17.3 79 49 60 1014.1 1005.2 1009.5 0.0 0 33.8 4.5 16069 56 620
2014-11-13 23.3 12.1 17.3 81 49 65 1014.6 1010.1 1012.7 0.0 0 17.7 1.7 11060 39 615
2014-11-14 24.7 14.2 18.1 82 47 71 1010.1 1004.4 1007.0 0.0 0 24.1 1.6 16728 58 598
2014-11-15 20.1 13.3 16.6 84 40 55 1012.7 1007 1010.0 0.8 0 30.6 5.3 15572 54 551
2014-11-16 19.8 13.6 16.2 62 39 52 1014.2 1010.5 1012.0 0.0 0 25.7 4.2 15347 53 548
2014-11-17 18.9 11.8 15.4 62 46 53 1011.7 1008.3 1009.6 0.0 0 25.7 3.3 18557 65 387
2014-11-18 20.6 8.9 14.3 76 48 62 1013.3 1010.3 1011.8 0.0 0 22.5 1.8 14657 51 518
2014-11-19 22.6 8.8 13.9 89 49 71 1019.1 1012.5 1015.2 0.0 0 12.9 0.4 13892 48 504
2014-11-20 18.3 11.3 15.7 94 78 85 1020.1 1017.9 1019.0 0.0 0 14.5 1.3 13587 47 477
2014-11-21 18.8 15.9 16.9 92 80 87 1019.5 1016.9 1018.1 0.0 0 12.9 1.5 14194 49 251
2014-11-22 18.8 15.7 16.9 94 84 89 1017.5 1014.8 1016.0 0.0 0 12.9 1.0 13123 46 247
2014-11-23 21.6 16.1 17.6 92 75 88 1016.7 1012.7 1014.6 0.0 0 16.1 1.0 13759 48 474
2014-11-24 19.7 16.9 17.9 89 78 84 1016.6 1013.4 1015.1 0.0 0 16.1 3.3 13346 46 253
2014-11-25 20.6 16.0 17.4 96 74 88 1017.3 1014.4 1015.6 0.2 0 12.9 0.8 11631 41 310
2014-11-26 20.2 13.2 16.1 93 63 82 1014.6 1009 1011.3 0.2 0 17.7 0.9 9435 33 380
2014-11-27 18.7 11.6 14.8 92 76 86 1008.9 995.9 1002.8 1.6 41.2 16.1 0.9 11215 39 330
2014-11-28 18.3 13.8 16.1 92 71 82 995.7 988.2 991.2 4.4 19.4 30.6 3.8 11970 42 247
2014-11-29 19.4 13.3 15.9 94 71 85 995.8 989.3 991.9 2.6 17 24.1 2.6 12126 42 435
2014-11-30 15.2 12.9 13.7 95 82 90 997.3 991.1 994.0 28.2 12.2 25.7 4.3 4471 16 164

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)