Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

07/2016


Temperatura máxima:39.5ºC @ 2016-07-31 18:05:00
Temperatura minima:18.1ºC @ 2016-07-17 06:45:00
Temperatura media:26.42ºC
Barometro máximo:1022.2 hPA @ 2016-07-15 12:30:00
Barometro mínimo:1008.7 hPA @ 2016-07-11 19:05:00
Barometro medio:1016.08 hPa
Humedad máxima:95% @ 2016-07-13 15:25:00
Humedad mínimo:15% @ 2016-07-31 17:35:00
Humedad media:65.44 %
Indice de calor máximo:39.8ºC @ 2016-07-30 16:20:00
Indice de calor mínimo:18.2ºC @ 2016-07-17 06:30:00
Indice de calor medio:27.75ºC
Radiación solar total:2355879 W/m2
Radiación solar promedio:264.77 W/m2
Radiación solar máxima:1227 W/m2 @ 2016-07-14 14:50:00
Punto de rocio máximo:24.2ºC @ 2016-07-20 16:15:00
Punto de rocio mínimo:7ºC @ 2016-07-31 17:25:00
Punto de rocio medio:18.82 ºC
Sensacion de frio máxima:39.4ºC @ 2016-07-31 18:00:00
Sensacion de frio mínima:18.1ºC @ 2016-07-17 06:30:00
Sensacion de frio media:26.41 ºC
Lluvia total:11.6 mm.
Tasa de lluvia máxima:22.8 mm/hr @ 2016-07-13 12:50:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):1
Racha máxima de viento:45.1 km/h (ESEº) @ 2016-07-11 17:10:00
Viento promedio:2.86 km/h
Direccion promedio del viento:183º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2016-07-01 32.8 20.9 26.4 86 37 61 1016.5 1013.1 1015.0 0.0 0 37 3.3 81828 285 895
2016-07-02 32.6 20.7 26.5 88 43 69 1018.3 1014.6 1016.0 0.0 0 27.4 2.8 86942 303 912
2016-07-03 29.8 22.8 25.7 89 53 75 1020.4 1016.6 1018.5 0.0 0 24.1 2.2 83746 292 975
2016-07-04 28.7 22.4 25.1 87 61 76 1018.3 1014.1 1016.6 0.0 0 20.9 2.1 74947 261 1032
2016-07-05 33.6 21.8 26.7 88 37 64 1017.6 1014.6 1016.0 0.0 0 17.7 2.0 87709 306 919
2016-07-06 32.6 22.3 27.0 84 40 63 1018.5 1015.5 1017.3 0.0 0 27.4 3.1 88639 309 923
2016-07-07 31.8 21.5 25.8 76 43 62 1018.6 1015.7 1017.1 0.0 0 22.5 1.5 30938 108 1014
2016-07-08 35.0 22.3 28.2 82 29 57 1019 1015.6 1017.3 0.0 0 24.1 2.0 78391 273 1023
2016-07-09 32.3 23.6 27.2 86 51 72 1019.2 1015.3 1017.7 0.0 0 19.3 2.1 80346 280 879
2016-07-10 35.3 21.7 28.8 88 26 56 1016.2 1011.9 1014.0 0.0 0 27.4 2.9 87967 307 922
2016-07-11 33.2 22.2 28.1 74 26 53 1013.2 1008.7 1011.5 0.0 0 45.1 5.9 87454 305 923
2016-07-12 33.4 21.8 27.2 89 56 73 1013.4 1009.7 1011.5 0.0 0 24.1 2.0 84987 296 906
2016-07-13 25.9 20.5 22.9 95 77 89 1019.8 1013.5 1016.5 11.6 22.8 20.9 1.0 10520 37 222
2016-07-14 27.6 20.3 23.4 89 64 78 1020.9 1016 1019.2 0.0 0 27.4 2.1 55772 194 1227
2016-07-15 27.3 19.6 23.1 90 60 75 1022.2 1019.4 1020.6 0.0 0 27.4 3.0 69636 243 1213
2016-07-16 28.7 18.7 23.9 87 39 64 1021 1017.7 1019.7 0.0 0 27.4 4.0 92382 322 979
2016-07-17 30.6 18.1 24.6 80 45 63 1019.5 1017.4 1018.5 0.0 0 22.5 2.5 90794 316 963
2016-07-18 30.1 18.7 24.3 90 50 73 1020.1 1017.8 1019.1 0.0 0 16.1 1.7 81474 284 1082
2016-07-19 31.0 19.7 25.2 90 51 73 1019.6 1015.9 1017.9 0.0 0 29 3.0 80137 279 904
2016-07-20 33.3 21.3 26.8 89 36 71 1019.2 1013.4 1016.0 0.0 0 33.8 2.3 53119 185 892
2016-07-21 33.4 23.0 28.2 90 32 64 1014.7 1009.6 1012.7 0.0 0 30.6 2.4 74378 259 814
2016-07-22 28.9 22.6 25.6 88 56 77 1015.6 1009.2 1011.7 0.0 0 24.1 2.8 63443 221 1151
2016-07-23 31.0 22.6 26.2 85 53 69 1017.2 1015.1 1016.1 0.0 0 20.9 2.1 65566 228 989
2016-07-24 31.9 20.9 26.5 83 38 58 1018.1 1015.2 1017.0 0.0 0 37 3.7 87948 306 937
2016-07-25 32.7 21.2 27.0 71 35 52 1018 1014.8 1016.8 0.0 0 38.6 5.1 88434 308 934
2016-07-26 34.4 21.1 27.4 75 34 54 1018.3 1014.1 1016.6 0.0 0 43.5 5.5 87339 304 930
2016-07-27 33.4 22.6 27.8 87 38 60 1017 1014.5 1016.0 0.0 0 27.4 2.9 85206 297 916
2016-07-28 32.9 21.1 26.8 86 42 65 1017.8 1014.3 1016.3 0.0 0 25.7 2.7 84291 294 904
2016-07-29 34.6 21.7 27.3 83 32 57 1016.2 1012.2 1014.7 0.0 0 43.5 4.7 85169 297 917
2016-07-30 38.6 22.6 28.9 76 27 55 1014.9 1008.9 1012.5 0.0 0 40.2 3.5 81721 285 871
2016-07-31 39.5 23.4 30.3 86 15 49 1014.3 1010.2 1012.2 0.0 0 37 1.8 64656 225 946

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)