Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

09/2017


Temperatura máxima:33.6ºC @ 2017-09-14 16:20:00
Temperatura minima:14.2ºC @ 2017-09-17 08:25:00
Temperatura media:22.57ºC
Barometro máximo:1023.7 hPA @ 2017-09-28 11:30:00
Barometro mínimo:1002.3 hPA @ 2017-09-09 16:10:00
Barometro medio:1016.12 hPa
Humedad máxima:95% @ 2017-09-04 09:40:00
Humedad mínimo:24% @ 2017-09-09 15:30:00
Humedad media:75.71 %
Indice de calor máximo:37.2ºC @ 2017-09-14 16:45:00
Indice de calor mínimo:14.3ºC @ 2017-09-17 08:20:00
Indice de calor medio:23.42ºC
Radiación solar total:1454219 W/m2
Radiación solar promedio:168.90 W/m2
Radiación solar máxima:1019 W/m2 @ 2017-09-03 13:55:00
Punto de rocio máximo:23.7ºC @ 2017-09-05 12:15:00
Punto de rocio mínimo:7.5ºC @ 2017-09-11 06:55:00
Punto de rocio medio:17.66 ºC
Sensacion de frio máxima:33.6ºC @ 2017-09-14 16:15:00
Sensacion de frio mínima:14.2ºC @ 2017-09-17 08:20:00
Sensacion de frio media:22.57 ºC
Lluvia total:35.8 mm.
Tasa de lluvia máxima:39.4 mm/hr @ 2017-09-02 04:15:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):3
Racha máxima de viento:33.8 km/h (ESEº) @ 2017-09-13 18:55:00
Viento promedio:1.64 km/h
Direccion promedio del viento:171º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2017-09-01 24.7 21.8 22.8 91 80 87 1018.2 1015.6 1016.7 0.8 8.8 24.1 2.0 12589 44 372
2017-09-02 26.9 19.0 22.7 93 53 74 1021 1017.3 1018.9 6.8 39.4 27.4 2.1 63544 221 857
2017-09-03 30.2 17.9 23.7 92 63 79 1018.8 1010.1 1014.2 0.0 0 22.5 1.2 51153 178 1019
2017-09-04 29.9 20.4 24.5 95 54 83 1018.4 1010.7 1013.3 0.0 0 14.5 0.4 55428 193 942
2017-09-05 29.9 21.3 25.2 92 58 80 1021 1018.2 1019.4 0.0 0 27.4 1.9 63275 220 940
2017-09-06 29.6 20.5 24.5 91 66 81 1020.4 1017.2 1019.0 0.0 0 17.7 0.6 45755 159 960
2017-09-07 27.9 20.7 23.7 94 71 85 1018.2 1013.4 1015.8 1.2 19.2 14.5 0.9 35791 125 837
2017-09-08 29.1 20.7 24.3 94 68 83 1015.3 1008.6 1012.4 0.0 0 30.6 2.2 54708 191 829
2017-09-09 31.8 18.2 24.2 89 24 68 1009.2 1002.3 1004.8 0.2 0 24.1 0.7 35654 124 916
2017-09-10 27.7 17.2 21.8 74 35 54 1012.1 1006.2 1009.2 0.0 0 29 2.6 70605 246 866
2017-09-11 32.6 18.1 25.9 64 30 43 1012 1007.7 1010.1 0.0 0 29 2.5 70201 245 860
2017-09-12 27.2 20.1 24.3 80 44 65 1020.3 1009.2 1014.3 0.0 0 19.3 1.7 66337 231 976
2017-09-13 29.3 17.4 22.9 82 44 69 1022.5 1017.7 1020.2 0.0 0 33.8 3.6 66422 231 838
2017-09-14 33.6 17.7 25.6 88 37 59 1018 1010.7 1014.3 0.0 0 17.7 1.7 66254 231 831
2017-09-15 23.5 15.7 21.0 94 78 88 1014 1009.6 1011.4 23.0 20.6 32.2 3.2 16083 56 358
2017-09-16 21.8 14.9 17.5 95 59 81 1016.5 1011.7 1013.3 3.4 3 17.7 1.1 38025 132 940
2017-09-17 25.5 14.2 19.6 95 64 81 1018.4 1014.3 1016.2 0.0 0 33.8 2.7 52413 183 907
2017-09-18 29.5 16.8 22.4 90 30 70 1019.1 1013.6 1015.1 0.0 0 19.3 1.0 62920 219 815
2017-09-19 26.3 16.7 21.1 94 61 80 1020.6 1017.4 1019.0 0.0 0 22.5 1.5 53432 186 789
2017-09-20 26.6 17.2 21.2 93 66 81 1019.8 1015.9 1018.3 0.0 0 29 1.9 50080 174 868
2017-09-21 26.3 16.9 21.6 93 63 79 1017.3 1014.6 1016.1 0.0 0 22.5 1.7 54274 189 726
2017-09-22 26.2 17.5 21.3 95 61 81 1020 1016.7 1018.2 0.2 0 19.3 0.7 48439 169 789
2017-09-23 26.4 17.8 21.4 94 60 82 1020.5 1017.6 1019.2 0.0 0 14.5 0.7 38464 134 845
2017-09-24 29.6 16.3 22.4 93 53 76 1019.9 1016.5 1018.4 0.0 0 25.7 1.8 52434 183 773
2017-09-25 32.2 17.7 24.5 83 33 60 1017.3 1013.1 1015.5 0.0 0 27.4 1.6 48840 170 753
2017-09-26 25.1 19.3 22.6 91 73 83 1020.3 1017 1018.2 0.0 0 20.9 1.6 22666 79 585
2017-09-27 26.1 17.3 21.4 95 57 81 1021.7 1019.2 1020.2 0.0 0 25.7 2.6 40738 142 839
2017-09-28 26.4 17.4 21.5 92 56 78 1023.7 1021.4 1022.3 0.0 0 20.9 1.0 42231 147 770
2017-09-29 26.2 16.4 20.7 95 63 80 1022.7 1019.1 1021.2 0.0 0 19.3 0.8 42188 147 837
2017-09-30 25.2 15.5 20.6 94 67 82 1020.6 1015.6 1018.4 0.2 0 22.5 1.1 33276 116 681

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)