Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

03/2018


Temperatura máxima:26.9ºC @ 2018-03-28 14:10:00
Temperatura minima:5.8ºC @ 2018-03-22 07:40:00
Temperatura media:14.79ºC
Barometro máximo:1022.9 hPA @ 2018-03-27 12:05:00
Barometro mínimo:987.5 hPA @ 2018-03-01 17:25:00
Barometro medio:1007.05 hPa
Humedad máxima:96% @ 2018-03-01 07:10:00
Humedad mínimo:21% @ 2018-03-29 04:15:00
Humedad media:54.31 %
Indice de calor máximo:25.8ºC @ 2018-03-28 14:10:00
Indice de calor mínimo:5.1ºC @ 2018-03-22 07:35:00
Indice de calor medio:13.95ºC
Radiación solar total:1291622 W/m2
Radiación solar promedio:145.37 W/m2
Radiación solar máxima:1150 W/m2 @ 2018-03-24 13:45:00
Punto de rocio máximo:14.4ºC @ 2018-03-09 12:15:00
Punto de rocio mínimo:-6ºC @ 2018-03-21 15:00:00
Punto de rocio medio:5.16 ºC
Sensacion de frio máxima:26.8ºC @ 2018-03-28 14:10:00
Sensacion de frio mínima:5ºC @ 2018-03-21 06:35:00
Sensacion de frio media:14.73 ºC
Lluvia total:9.6 mm.
Tasa de lluvia máxima:35.6 mm/hr @ 2018-03-24 05:55:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):1
Racha máxima de viento:48.3 km/h (WSWº) @ 2018-03-31 10:30:00
Viento promedio:3.49 km/h
Direccion promedio del viento:211º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2018-03-01 19.8 8.7 14.4 96 47 75 996.7 987.5 992.3 0.0 0 37 3.1 24009 84 624
2018-03-02 17.5 11.2 14.3 83 46 63 1003.1 995.9 999.8 0.8 1.2 41.8 3.1 17947 63 405
2018-03-03 20.6 12.2 17.0 82 41 56 1003.1 997.5 1000.8 0.8 0.8 33.8 4.4 26352 92 688
2018-03-04 17.7 10.9 13.8 87 56 72 999.6 996.6 998.1 0.0 0 22.5 1.7 20798 72 350
2018-03-05 17.4 9.9 13.9 86 43 61 999.7 991.5 995.0 1.8 3.2 40.2 4.0 25448 89 863
2018-03-06 17.8 11.6 13.7 67 41 55 1002.6 995.7 1000.3 0.0 0 25.7 3.5 22075 77 663
2018-03-07 19.0 10.4 13.8 66 25 51 1010.8 1002.6 1008.1 0.0 0 27.4 3.1 39067 136 796
2018-03-08 17.4 9.8 13.0 92 58 79 1012 1008 1009.3 2.2 1.4 16.1 0.8 29657 103 873
2018-03-09 23.5 12.6 17.3 87 49 72 1013.3 1008.2 1011.1 0.0 0 29 2.3 41792 146 793
2018-03-10 25.2 12.4 18.2 82 47 66 1009.9 1002.3 1006.5 0.0 0 30.6 2.4 38617 135 776
2018-03-11 21.6 12.7 16.1 83 31 50 1008.6 1003.2 1005.0 0.0 0 32.2 3.5 39285 137 995
2018-03-12 19.9 13.3 15.9 55 36 46 1017.4 1008.1 1013.2 0.0 0 41.8 7.5 41362 144 956
2018-03-13 20.4 12.6 15.8 85 44 61 1017.1 1013 1015.2 0.4 0 20.9 1.4 29735 104 750
2018-03-14 20.0 11.5 16.2 82 50 66 1015.2 1001.1 1009.4 0.0 0 29 2.7 33755 118 650
2018-03-15 19.8 13.1 16.6 70 37 55 1004.8 999.6 1002.0 0.0 0 25.7 2.8 23997 84 784
2018-03-16 19.6 8.6 14.2 73 34 52 1005.8 1002.5 1004.4 0.0 0 20.9 2.6 46141 161 956
2018-03-17 16.7 9.6 13.0 80 39 55 1005.3 996.7 1001.7 0.6 3.2 27.4 4.0 30609 107 631
2018-03-18 17.8 10.6 13.4 69 33 51 1008 998.3 1002.1 0.0 0 22.5 2.7 32099 112 496
2018-03-19 18.1 9.7 13.0 85 38 53 1009.9 1000.6 1006.4 0.8 1.2 32.2 4.5 27378 95 956
2018-03-20 12.7 7.7 10.1 51 34 44 1016.1 1003.6 1008.9 0.2 0 38.6 5.0 36131 126 954
2018-03-21 14.6 5.9 9.5 53 24 42 1021.9 1016.3 1018.6 0.0 0 24.1 3.0 62117 216 860
2018-03-22 16.4 5.8 10.6 59 23 40 1022.4 1014.2 1019.4 0.0 0 27.4 3.2 62741 219 863
2018-03-23 22.9 11.3 16.3 59 25 37 1014.2 1002.7 1009.5 0.0 0 32.2 4.3 55631 194 925
2018-03-24 17.1 9.6 14.4 82 37 51 1002.7 994.9 998.2 2.0 35.6 45.1 6.5 57404 200 1150
2018-03-25 17.2 10.9 13.3 77 39 53 1012.8 1001.3 1006.7 0.0 0 30.6 3.5 40000 145 923
2018-03-26 20.2 10.1 13.7 80 35 55 1020.8 1012.9 1016.9 0.0 0 24.1 3.0 59429 207 1007
2018-03-27 21.0 8.6 15.6 68 39 51 1022.9 1019.1 1020.9 0.0 0 29 3.4 71695 250 875
2018-03-28 26.9 14.3 21.7 61 28 41 1019.7 1009.7 1014.9 0.0 0 25.7 3.7 73019 254 891
2018-03-29 23.8 14.8 19.1 60 21 43 1010.5 1005.1 1008.3 0.0 0 29 3.2 62979 219 974
2018-03-30 21.6 10.7 15.6 65 30 47 1007.4 1003.3 1005.6 0.0 0 35.4 3.5 45005 157 1094
2018-03-31 20.1 10.7 15.0 66 26 40 1016.7 1004.9 1009.9 0.0 0 48.3 5.9 75348 263 918

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)