Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

01/2019


Temperatura máxima:21.2ºC @ 2019-01-31 16:15:00
Temperatura minima:2.2ºC @ 2019-01-12 07:50:00
Temperatura media:10.96ºC
Barometro máximo:1032 hPA @ 2019-01-05 10:10:00
Barometro mínimo:999 hPA @ 2019-01-23 17:25:00
Barometro medio:1017.81 hPa
Humedad máxima:94% @ 2019-01-03 10:50:00
Humedad mínimo:33% @ 2019-01-06 15:00:00
Humedad media:64.88 %
Indice de calor máximo:20ºC @ 2019-01-31 16:10:00
Indice de calor mínimo:1.9ºC @ 2019-01-12 07:05:00
Indice de calor medio:10.46ºC
Radiación solar total:436536 W/m2
Radiación solar promedio:49.07 W/m2
Radiación solar máxima:640 W/m2 @ 2019-01-31 14:35:00
Punto de rocio máximo:10.8ºC @ 2019-01-08 15:10:00
Punto de rocio mínimo:-6.6ºC @ 2019-01-11 11:40:00
Punto de rocio medio:4.21 ºC
Sensacion de frio máxima:21.2ºC @ 2019-01-31 15:35:00
Sensacion de frio mínima:2.2ºC @ 2019-01-12 07:45:00
Sensacion de frio media:10.94 ºC
Lluvia total:6.6 mm.
Tasa de lluvia máxima:13 mm/hr @ 2019-01-21 02:10:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):1
Racha máxima de viento:40.2 km/h (WSWº) @ 2019-01-23 16:55:00
Viento promedio:1.78 km/h
Direccion promedio del viento:226º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2019-01-01 18.6 7.1 10.6 84 52 66 1029.6 1027.3 1028.3 0.0 0 8 0.2 12003 42 446
2019-01-02 17.2 7.2 10.2 92 43 72 1027.9 1023.8 1025.8 0.0 0 14.5 0.7 12363 43 455
2019-01-03 14.1 6.2 9.1 94 75 88 1030.2 1026.7 1028.0 0.2 0 9.7 0.1 9262 32 387
2019-01-04 15.0 5.1 8.8 93 71 85 1031.4 1027.1 1028.8 0.2 0 11.3 0.4 12233 43 420
2019-01-05 16.6 5.4 9.0 94 61 82 1032 1026.9 1029.4 0.0 0 9.7 0.1 12519 44 443
2019-01-06 18.7 6.6 10.5 72 33 57 1027.8 1025.2 1026.3 0.0 0 8 0.3 12695 44 452
2019-01-07 16.3 6.7 9.7 90 51 67 1029.2 1025.5 1027.0 0.0 0 9.7 0.4 12612 44 425
2019-01-08 17.4 5.7 9.8 93 63 81 1029.5 1020.6 1026.0 0.2 0 11.3 0.2 12635 44 432
2019-01-09 18.6 7.2 11.2 80 38 62 1020.5 1012.7 1016.6 0.0 0 17.7 0.8 12993 45 463
2019-01-10 11.7 4.9 9.5 76 37 58 1020.3 1014.7 1017.3 0.2 0 33.8 1.9 8653 30 514
2019-01-11 12.1 3.0 6.9 70 33 49 1026.6 1020.2 1023.4 0.0 0 12.9 1.4 12903 45 462
2019-01-12 14.1 2.2 6.9 82 49 65 1028.8 1025.6 1026.9 0.0 0 17.7 0.8 12908 45 452
2019-01-13 16.3 4.4 8.3 74 46 64 1026.5 1021.1 1023.9 0.0 0 12.9 0.3 13208 46 462
2019-01-14 20.0 6.3 11.2 80 40 65 1021.1 1016.6 1018.6 0.0 0 11.3 0.4 13489 47 477
2019-01-15 16.7 6.6 10.6 90 67 81 1022.1 1019.3 1020.2 0.0 0 9.7 0.4 13699 48 460
2019-01-16 16.6 6.0 10.2 93 62 82 1019.9 1014.5 1017.1 0.2 0 19.3 1.3 14021 49 471
2019-01-17 14.7 5.8 9.8 86 59 76 1018 1014.5 1015.8 0.0 0 14.5 0.7 18521 65 341
2019-01-18 12.9 5.9 9.6 89 46 78 1019 1015.7 1017.2 0.0 0 16.1 0.4 13776 48 332
2019-01-19 14.6 5.7 10.9 72 46 56 1016.5 1010.3 1014.1 0.0 0 19.3 2.6 15023 52 507
2019-01-20 13.4 8.8 10.5 94 59 83 1014.2 1006.2 1009.1 2.8 3.2 24.1 1.5 8312 29 241
2019-01-21 14.5 7.5 9.7 89 46 66 1018.2 1014.2 1016.4 2.8 13 19.3 2.3 16050 56 497
2019-01-22 12.6 4.9 9.2 66 46 54 1018.4 1008.6 1013.5 0.0 0 25.7 3.0 15611 54 398
2019-01-23 17.8 9.9 14.1 62 47 55 1008.7 999 1002.6 0.0 0 40.2 5.9 15591 54 462
2019-01-24 16.3 11.6 13.4 72 50 57 1011 1000.4 1005.6 0.0 0 38.6 5.6 17342 60 603
2019-01-25 20.7 11.3 15.0 63 41 54 1015.5 1010.5 1012.5 0.0 0 22.5 2.9 16686 58 518
2019-01-26 19.5 8.4 13.3 73 49 61 1018.7 1012.7 1016.1 0.0 0 20.9 1.7 17380 61 523
2019-01-27 18.8 8.6 13.8 64 39 49 1013.9 1008.4 1010.5 0.0 0 35.4 2.7 21492 75 573
2019-01-28 18.1 9.8 14.0 51 36 43 1014.5 1009.5 1012.4 0.0 0 40.2 4.8 22080 77 516
2019-01-29 15.6 9.9 13.3 58 49 52 1014.2 1007.2 1011.3 0.0 0 27.4 3.3 11637 41 216
2019-01-30 17.7 11.1 13.7 61 34 49 1011.4 1006.8 1009.0 0.0 0 29 3.3 13852 48 545
2019-01-31 21.2 12.1 17.1 60 43 54 1006.8 999.6 1002.2 0.0 0 35.4 4.9 14987 52 640

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)