Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

07/2026


Temperatura máxima:42.8ºC @ 2026-07-08 17:05:00
Temperatura minima:20.3ºC @ 2026-07-03 06:55:00
Temperatura media:29.43ºC
Barometro máximo:1022.8 hPA @ 2026-07-04 09:25:00
Barometro mínimo:1006 hPA @ 2026-07-10 19:05:00
Barometro medio:1014.79 hPa
Humedad máxima:84% @ 2026-07-14 05:10:00
Humedad mínimo:10% @ 2026-07-08 18:50:00
Humedad media:58.43 %
Indice de calor máximo:49.5ºC @ 2026-07-15 16:15:00
Indice de calor mínimo:21.1ºC @ 2026-07-03 06:55:00
Indice de calor medio:31.86ºC
Radiación solar total:1321786 W/m2
Radiación solar promedio:287.85 W/m2
Radiación solar máxima:1148 W/m2 @ 2026-07-12 13:40:00
Punto de rocio máximo:27.4ºC @ 2026-07-16 15:35:00
Punto de rocio mínimo:3.4ºC @ 2026-07-08 18:50:00
Punto de rocio medio:19.32 ºC
Sensacion de frio máxima:42.8ºC @ 2026-07-08 17:05:00
Sensacion de frio mínima:20.3ºC @ 2026-07-03 06:55:00
Sensacion de frio media:29.43 ºC
Lluvia total:0.2 mm.
Tasa de lluvia máxima:0 mm/hr @ 2026-07-01 00:05:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):0
Racha máxima de viento:37 km/h (SSEº) @ 2026-07-01 16:10:00
Viento promedio:2.56 km/h
Direccion promedio del viento:169º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2026-07-01 34.9 23.3 28.9 77 40 60 1018.2 1014 1016.8 0.0 0 37 4.0 88197 307 925
2026-07-02 32.6 23.9 27.8 83 55 70 1019.9 1017.5 1018.7 0.0 0 22.5 2.5 87325 304 998
2026-07-03 34.7 20.3 27.9 83 29 54 1021.7 1018.6 1020.2 0.0 0 30.6 2.6 92879 324 969
2026-07-04 35.1 21.9 28.5 67 30 49 1022.8 1019.2 1021.1 0.0 0 37 4.3 91087 317 951
2026-07-05 35.9 22.3 29.2 71 28 48 1021.2 1017.6 1019.8 0.0 0 25.7 2.3 91016 317 953
2026-07-06 36.9 21.6 29.7 69 21 42 1018.8 1014.9 1017.4 0.0 0 29 3.3 90433 315 963
2026-07-07 39.7 23.3 31.3 49 16 33 1016.9 1014.2 1015.9 0.0 0 35.4 4.1 91340 318 971
2026-07-08 42.8 24.2 32.4 73 10 34 1016.6 1011.3 1014.2 0.0 0 25.7 1.7 90109 314 940
2026-07-09 39.6 23.9 30.9 80 16 47 1012.6 1006.7 1009.5 0.0 0 22.5 1.2 85251 297 1027
2026-07-10 34.7 23.2 28.5 83 55 73 1009.8 1006 1007.9 0.0 0 22.5 2.0 86835 303 1022
2026-07-11 32.8 24.3 27.8 83 61 76 1012.5 1009.4 1011.0 0.0 0 19.3 2.2 76793 268 986
2026-07-12 32.5 24.5 27.4 83 66 78 1012.9 1010.5 1011.8 0.0 0 17.7 2.0 46368 162 1148
2026-07-13 34.6 24.3 28.9 83 61 74 1012.9 1010 1011.6 0.0 0 27.4 2.8 76843 268 1103
2026-07-14 36.2 23.7 29.3 84 47 70 1015.5 1011.9 1013.5 0.0 0 17.7 1.7 78570 274 1123
2026-07-15 40.8 25.6 31.8 83 35 60 1016 1012.6 1014.3 0.2 0 29 2.8 82887 289 970
2026-07-16 36.4 26.7 30.5 82 42 67 1014.8 1011 1013.0 0.0 0 19.3 1.4 65853 229 900

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)