|
|
|
|
| hora | temp | bar | hum | dewpoint | heat_index | wind_chill | thw | wind_speed | hi_wind | rain | rain_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.96 | 1016.25 | 71.52 | 11.38 | 17.08 | 16.90 | 17.02 | 1.91 | 5.83 | 0.0068 | 0.1242 |
| 1 | 16.66 | 1016.16 | 72.31 | 11.29 | 16.78 | 16.61 | 16.72 | 1.77 | 5.45 | 0.0059 | 0.1154 |
| 2 | 16.39 | 1015.98 | 73.06 | 11.20 | 16.51 | 16.33 | 16.45 | 1.69 | 5.18 | 0.0060 | 0.1214 |
| 3 | 16.13 | 1015.78 | 73.68 | 11.09 | 16.23 | 16.07 | 16.17 | 1.70 | 5.14 | 0.0061 | 0.1235 |
| 4 | 15.90 | 1015.58 | 74.31 | 11.02 | 16.00 | 15.84 | 15.94 | 1.69 | 5.08 | 0.0067 | 0.1402 |
| 5 | 15.70 | 1015.49 | 74.74 | 10.93 | 15.81 | 15.64 | 15.74 | 1.71 | 5.10 | 0.0068 | 0.1304 |
| 6 | 15.53 | 1015.57 | 75.08 | 10.84 | 15.62 | 15.46 | 15.56 | 1.73 | 5.09 | 0.0066 | 0.1325 |
| 7 | 15.45 | 1015.82 | 75.34 | 10.83 | 15.56 | 15.39 | 15.49 | 1.71 | 5.01 | 0.0067 | 0.1243 |
| 8 | 15.90 | 1016.16 | 74.82 | 11.15 | 16.04 | 15.83 | 15.97 | 1.70 | 5.18 | 0.0070 | 0.1382 |
| 9 | 17.26 | 1016.49 | 71.73 | 11.76 | 17.45 | 17.20 | 17.39 | 2.02 | 6.29 | 0.0079 | 0.1582 |
| 10 | 19.19 | 1016.71 | 66.00 | 12.21 | 19.42 | 19.13 | 19.36 | 2.60 | 7.97 | 0.0093 | 0.1916 |
| 11 | 20.76 | 1016.78 | 61.01 | 12.42 | 21.06 | 20.71 | 21.00 | 3.29 | 9.75 | 0.0077 | 0.1599 |
| 12 | 21.70 | 1016.55 | 58.19 | 12.52 | 22.04 | 21.65 | 21.98 | 3.91 | 11.23 | 0.0066 | 0.1337 |
| 13 | 22.22 | 1016.10 | 56.68 | 12.57 | 22.57 | 22.17 | 22.51 | 4.42 | 12.33 | 0.0079 | 0.1647 |
| 14 | 22.54 | 1015.59 | 55.82 | 12.60 | 22.90 | 22.49 | 22.83 | 4.78 | 13.03 | 0.0077 | 0.1429 |
| 15 | 22.62 | 1015.18 | 55.62 | 12.60 | 22.97 | 22.56 | 22.90 | 5.00 | 13.36 | 0.0072 | 0.1355 |
| 16 | 22.27 | 1014.89 | 56.68 | 12.56 | 22.63 | 22.21 | 22.55 | 5.06 | 13.29 | 0.0069 | 0.1345 |
| 17 | 21.56 | 1014.75 | 58.75 | 12.46 | 21.91 | 21.49 | 21.82 | 5.04 | 13.05 | 0.0072 | 0.1460 |
| 18 | 20.73 | 1014.78 | 61.06 | 12.30 | 21.05 | 20.65 | 20.95 | 4.82 | 12.49 | 0.0071 | 0.1445 |
| 19 | 19.83 | 1014.93 | 63.56 | 12.12 | 20.08 | 19.75 | 19.99 | 4.37 | 11.42 | 0.0073 | 0.1527 |
| 20 | 18.88 | 1015.19 | 66.24 | 11.93 | 19.06 | 18.81 | 18.97 | 3.68 | 9.97 | 0.0063 | 0.1210 |
| 21 | 18.18 | 1015.54 | 68.23 | 11.76 | 18.33 | 18.12 | 18.26 | 2.99 | 8.48 | 0.0056 | 0.1061 |
| 22 | 17.69 | 1015.95 | 69.64 | 11.63 | 17.82 | 17.63 | 17.76 | 2.46 | 7.23 | 0.0060 | 0.1223 |
| 23 | 17.31 | 1016.20 | 70.64 | 11.50 | 17.43 | 17.26 | 17.38 | 2.12 | 6.38 | 0.0077 | 0.1582 |
(24 rows)
| hora | wind_dir |
|---|---|
| 0 | 204 |
| 1 | 209 |
| 2 | 214 |
| 3 | 218 |
| 4 | 220 |
| 5 | 221 |
| 6 | 222 |
| 7 | 223 |
| 8 | 225 |
| 9 | 225 |
| 10 | 226 |
| 11 | 226 |
| 12 | 220 |
| 13 | 208 |
| 14 | 196 |
| 15 | 185 |
| 16 | 177 |
| 17 | 174 |
| 18 | 174 |
| 19 | 177 |
| 20 | 182 |
| 21 | 188 |
| 22 | 194 |
| 23 | 198 |
(24 rows)









