|
|
|
|
| hora | temp | bar | hum | dewpoint | heat_index | wind_chill | thw | wind_speed | hi_wind | rain | rain_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17.00 | 1016.27 | 71.53 | 11.42 | 17.13 | 16.95 | 17.07 | 1.92 | 5.83 | 0.0068 | 0.1239 |
| 1 | 16.71 | 1016.17 | 72.32 | 11.33 | 16.83 | 16.65 | 16.77 | 1.78 | 5.44 | 0.0059 | 0.1154 |
| 2 | 16.44 | 1016.00 | 73.05 | 11.24 | 16.56 | 16.38 | 16.50 | 1.70 | 5.17 | 0.0060 | 0.1218 |
| 3 | 16.17 | 1015.80 | 73.69 | 11.14 | 16.29 | 16.11 | 16.23 | 1.70 | 5.13 | 0.0060 | 0.1234 |
| 4 | 15.94 | 1015.60 | 74.33 | 11.06 | 16.06 | 15.89 | 16.00 | 1.69 | 5.07 | 0.0067 | 0.1426 |
| 5 | 15.75 | 1015.51 | 74.76 | 10.98 | 15.86 | 15.69 | 15.80 | 1.72 | 5.09 | 0.0067 | 0.1300 |
| 6 | 15.58 | 1015.59 | 75.09 | 10.89 | 15.68 | 15.51 | 15.61 | 1.73 | 5.08 | 0.0066 | 0.1326 |
| 7 | 15.50 | 1015.84 | 75.34 | 10.88 | 15.61 | 15.44 | 15.54 | 1.71 | 5.01 | 0.0067 | 0.1254 |
| 8 | 15.95 | 1016.19 | 74.81 | 11.19 | 16.09 | 15.88 | 16.02 | 1.71 | 5.19 | 0.0070 | 0.1377 |
| 9 | 17.31 | 1016.52 | 71.70 | 11.80 | 17.51 | 17.25 | 17.44 | 2.03 | 6.30 | 0.0077 | 0.1542 |
| 10 | 19.23 | 1016.74 | 65.93 | 12.24 | 19.47 | 19.18 | 19.41 | 2.61 | 7.98 | 0.0091 | 0.1891 |
| 11 | 20.80 | 1016.80 | 60.93 | 12.43 | 21.10 | 20.75 | 21.04 | 3.31 | 9.77 | 0.0077 | 0.1605 |
| 12 | 21.73 | 1016.58 | 58.12 | 12.54 | 22.08 | 21.68 | 22.01 | 3.94 | 11.25 | 0.0066 | 0.1334 |
| 13 | 22.25 | 1016.12 | 56.61 | 12.57 | 22.61 | 22.19 | 22.54 | 4.44 | 12.36 | 0.0079 | 0.1662 |
| 14 | 22.58 | 1015.61 | 55.74 | 12.61 | 22.94 | 22.52 | 22.87 | 4.81 | 13.07 | 0.0077 | 0.1432 |
| 15 | 22.66 | 1015.21 | 55.54 | 12.61 | 23.01 | 22.59 | 22.93 | 5.03 | 13.41 | 0.0072 | 0.1365 |
| 16 | 22.31 | 1014.91 | 56.61 | 12.58 | 22.67 | 22.24 | 22.58 | 5.11 | 13.35 | 0.0068 | 0.1353 |
| 17 | 21.60 | 1014.78 | 58.68 | 12.48 | 21.95 | 21.52 | 21.86 | 5.09 | 13.12 | 0.0072 | 0.1477 |
| 18 | 20.76 | 1014.80 | 61.02 | 12.32 | 21.09 | 20.68 | 20.99 | 4.86 | 12.55 | 0.0071 | 0.1455 |
| 19 | 19.86 | 1014.95 | 63.53 | 12.15 | 20.12 | 19.78 | 20.03 | 4.40 | 11.47 | 0.0073 | 0.1527 |
| 20 | 18.92 | 1015.21 | 66.22 | 11.96 | 19.10 | 18.84 | 19.02 | 3.71 | 10.01 | 0.0062 | 0.1207 |
| 21 | 18.22 | 1015.56 | 68.22 | 11.80 | 18.38 | 18.16 | 18.31 | 3.02 | 8.51 | 0.0056 | 0.1069 |
| 22 | 17.74 | 1015.97 | 69.63 | 11.67 | 17.88 | 17.68 | 17.81 | 2.48 | 7.26 | 0.0061 | 0.1250 |
| 23 | 17.36 | 1016.22 | 70.63 | 11.54 | 17.49 | 17.30 | 17.43 | 2.13 | 6.40 | 0.0077 | 0.1592 |
(24 rows)
| hora | wind_dir |
|---|---|
| 0 | 204 |
| 1 | 209 |
| 2 | 213 |
| 3 | 217 |
| 4 | 220 |
| 5 | 221 |
| 6 | 222 |
| 7 | 223 |
| 8 | 225 |
| 9 | 226 |
| 10 | 226 |
| 11 | 226 |
| 12 | 220 |
| 13 | 208 |
| 14 | 195 |
| 15 | 184 |
| 16 | 176 |
| 17 | 173 |
| 18 | 174 |
| 19 | 177 |
| 20 | 181 |
| 21 | 188 |
| 22 | 193 |
| 23 | 198 |
(24 rows)









