Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Distribució horaria (mitjanes fins 2025-06-11 des de 2004-05-07)
Distribución horaria (promedios hasta 2025-06-11 desde 2004-05-07)
Hourly distribution (averages till 2025-06-11 from 2004-05-07)

hora temp bar hum dewpoint heat_index wind_chill thw wind_speed hi_wind rain rain_rate
0 16.90 1016.28 71.48 11.30 17.00 16.84 16.94 1.94 5.88 0.0068 0.1247
1 16.60 1016.18 72.27 11.21 16.71 16.54 16.65 1.80 5.49 0.0059 0.1149
2 16.33 1016.01 73.01 11.12 16.44 16.27 16.38 1.72 5.21 0.0058 0.1152
3 16.06 1015.81 73.65 11.02 16.16 16.00 16.10 1.72 5.17 0.0060 0.1218
4 15.84 1015.61 74.29 10.95 15.94 15.78 15.87 1.71 5.12 0.0068 0.1437
5 15.65 1015.52 74.72 10.87 15.74 15.58 15.67 1.74 5.14 0.0066 0.1264
6 15.47 1015.60 75.05 10.77 15.56 15.40 15.49 1.75 5.12 0.0066 0.1327
7 15.40 1015.86 75.31 10.76 15.49 15.33 15.42 1.73 5.05 0.0068 0.1254
8 15.84 1016.20 74.77 11.08 15.97 15.77 15.90 1.73 5.24 0.0071 0.1374
9 17.21 1016.53 71.64 11.68 17.38 17.14 17.32 2.05 6.35 0.0078 0.1559
10 19.12 1016.75 65.86 12.11 19.33 19.06 19.27 2.64 8.03 0.0091 0.1870
11 20.68 1016.81 60.88 12.30 20.93 20.62 20.87 3.34 9.82 0.0075 0.1531
12 21.60 1016.58 58.08 12.39 21.89 21.54 21.83 3.97 11.29 0.0066 0.1314
13 22.11 1016.13 56.57 12.43 22.42 22.06 22.36 4.48 12.40 0.0079 0.1633
14 22.44 1015.62 55.70 12.47 22.75 22.39 22.69 4.85 13.11 0.0077 0.1425
15 22.53 1015.21 55.50 12.48 22.83 22.46 22.75 5.07 13.45 0.0073 0.1373
16 22.18 1014.92 56.57 12.44 22.49 22.11 22.40 5.14 13.39 0.0069 0.1369
17 21.47 1014.79 58.64 12.34 21.78 21.39 21.68 5.12 13.15 0.0071 0.1438
18 20.64 1014.81 60.98 12.19 20.92 20.55 20.82 4.89 12.57 0.0070 0.1412
19 19.74 1014.96 63.51 12.03 19.97 19.66 19.87 4.42 11.49 0.0074 0.1543
20 18.80 1015.23 66.20 11.84 18.96 18.72 18.87 3.74 10.03 0.0062 0.1187
21 18.11 1015.57 68.20 11.68 18.24 18.05 18.17 3.04 8.55 0.0057 0.1082
22 17.63 1015.98 69.59 11.55 17.75 17.57 17.68 2.51 7.30 0.0062 0.1269
23 17.25 1016.23 70.59 11.43 17.36 17.19 17.30 2.16 6.44 0.0078 0.1618

(24 rows)

hora wind_dir
0 205
1 210
2 214
3 218
4 220
5 221
6 222
7 224
8 226
9 226
10 226
11 227
12 220
13 208
14 196
15 185
16 177
17 174
18 174
19 177
20 182
21 188
22 194
23 199

(24 rows)


Temperatura mitjana per hora - Temperatura promedio por hora - Average temp by hour


Baròmetre mitja per hora - Barómetro promedio por hora - Average barometer by hour


Humitat mitja per hora - Humedad promedio por hora - Average humidity by hour


Punt de rosada mitja per hora - Punto de rocio promedio por hora - Average dewpoint by hour


Index de calor mitja per hora - Indice de calor promedio por hora - Average heat index by hour


Sensació de fred mitjana per hora - Sensacion de frio promedio por hora - Average wind chill by hour


Velocitat del vent mitjana per hora - Velocidad del viento promedio por hora - Average wind speed by hour


Pluja mitjana per hora - Lluvia por hora - Average rain by hour


Taxa de pluja mitjana per hora - Tasa de lluvia por hora - Average rain rate by hour


Direcció del vent mitjana per hora - Dirección del viento por hora - Average wind dir by hour