|
|
|
|
| hora | temp | bar | hum | dewpoint | heat_index | wind_chill | thw | wind_speed | hi_wind | rain | rain_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.92 | 1016.24 | 71.53 | 11.35 | 17.04 | 16.87 | 16.98 | 1.92 | 5.84 | 0.0068 | 0.1247 |
| 1 | 16.63 | 1016.16 | 72.32 | 11.26 | 16.75 | 16.58 | 16.69 | 1.78 | 5.45 | 0.0059 | 0.1159 |
| 2 | 16.36 | 1015.98 | 73.06 | 11.17 | 16.47 | 16.30 | 16.41 | 1.70 | 5.19 | 0.0060 | 0.1219 |
| 3 | 16.10 | 1015.78 | 73.69 | 11.06 | 16.20 | 16.04 | 16.14 | 1.70 | 5.15 | 0.0061 | 0.1240 |
| 4 | 15.87 | 1015.57 | 74.31 | 10.99 | 15.97 | 15.81 | 15.91 | 1.70 | 5.10 | 0.0067 | 0.1408 |
| 5 | 15.67 | 1015.49 | 74.75 | 10.91 | 15.77 | 15.61 | 15.71 | 1.72 | 5.11 | 0.0068 | 0.1310 |
| 6 | 15.50 | 1015.57 | 75.08 | 10.81 | 15.59 | 15.43 | 15.52 | 1.73 | 5.10 | 0.0067 | 0.1330 |
| 7 | 15.42 | 1015.82 | 75.34 | 10.80 | 15.53 | 15.36 | 15.46 | 1.71 | 5.02 | 0.0067 | 0.1246 |
| 8 | 15.86 | 1016.16 | 74.82 | 11.12 | 16.00 | 15.80 | 15.94 | 1.71 | 5.19 | 0.0071 | 0.1387 |
| 9 | 17.23 | 1016.49 | 71.74 | 11.73 | 17.41 | 17.17 | 17.35 | 2.02 | 6.29 | 0.0079 | 0.1589 |
| 10 | 19.15 | 1016.71 | 66.01 | 12.18 | 19.38 | 19.09 | 19.32 | 2.60 | 7.97 | 0.0093 | 0.1919 |
| 11 | 20.72 | 1016.78 | 61.03 | 12.38 | 21.01 | 20.67 | 20.95 | 3.29 | 9.75 | 0.0077 | 0.1603 |
| 12 | 21.66 | 1016.55 | 58.20 | 12.49 | 21.99 | 21.61 | 21.93 | 3.92 | 11.23 | 0.0067 | 0.1342 |
| 13 | 22.18 | 1016.10 | 56.70 | 12.53 | 22.52 | 22.12 | 22.46 | 4.42 | 12.33 | 0.0079 | 0.1654 |
| 14 | 22.50 | 1015.59 | 55.84 | 12.57 | 22.85 | 22.44 | 22.78 | 4.78 | 13.03 | 0.0077 | 0.1435 |
| 15 | 22.58 | 1015.18 | 55.65 | 12.57 | 22.91 | 22.52 | 22.84 | 5.00 | 13.35 | 0.0072 | 0.1361 |
| 16 | 22.23 | 1014.88 | 56.71 | 12.53 | 22.57 | 22.16 | 22.49 | 5.06 | 13.29 | 0.0070 | 0.1351 |
| 17 | 21.51 | 1014.75 | 58.79 | 12.43 | 21.85 | 21.44 | 21.76 | 5.04 | 13.05 | 0.0072 | 0.1466 |
| 18 | 20.68 | 1014.78 | 61.11 | 12.27 | 20.99 | 20.60 | 20.89 | 4.82 | 12.49 | 0.0071 | 0.1451 |
| 19 | 19.78 | 1014.93 | 63.61 | 12.09 | 20.03 | 19.70 | 19.93 | 4.37 | 11.42 | 0.0074 | 0.1534 |
| 20 | 18.83 | 1015.19 | 66.27 | 11.90 | 19.01 | 18.76 | 18.93 | 3.69 | 9.96 | 0.0063 | 0.1215 |
| 21 | 18.14 | 1015.54 | 68.26 | 11.74 | 18.28 | 18.08 | 18.21 | 2.99 | 8.48 | 0.0056 | 0.1066 |
| 22 | 17.65 | 1015.95 | 69.66 | 11.60 | 17.78 | 17.60 | 17.72 | 2.47 | 7.24 | 0.0060 | 0.1228 |
| 23 | 17.27 | 1016.19 | 70.65 | 11.47 | 17.40 | 17.22 | 17.34 | 2.12 | 6.39 | 0.0077 | 0.1589 |
(24 rows)
| hora | wind_dir |
|---|---|
| 0 | 204 |
| 1 | 209 |
| 2 | 214 |
| 3 | 218 |
| 4 | 220 |
| 5 | 221 |
| 6 | 222 |
| 7 | 223 |
| 8 | 225 |
| 9 | 226 |
| 10 | 226 |
| 11 | 226 |
| 12 | 220 |
| 13 | 208 |
| 14 | 196 |
| 15 | 185 |
| 16 | 177 |
| 17 | 174 |
| 18 | 174 |
| 19 | 178 |
| 20 | 182 |
| 21 | 188 |
| 22 | 194 |
| 23 | 198 |
(24 rows)









