Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Distribució horaria (mitjanes fins 2026-10-08 des de 2004-05-07)
Distribución horaria (promedios hasta 2026-10-08 desde 2004-05-07)
Hourly distribution (averages till 2026-10-08 from 2004-05-07)

hora temp bar hum dewpoint heat_index wind_chill thw wind_speed hi_wind rain rain_rate
0 17.04 1016.24 71.55 11.47 17.18 16.99 17.12 1.90 5.80 0.0067 0.1231
1 16.75 1016.16 72.34 11.38 16.88 16.69 16.83 1.76 5.42 0.0058 0.1142
2 16.48 1015.98 73.08 11.29 16.61 16.42 16.55 1.68 5.15 0.0059 0.1201
3 16.21 1015.78 73.71 11.18 16.33 16.15 16.27 1.69 5.11 0.0062 0.1257
4 15.98 1015.57 74.34 11.10 16.10 15.92 16.04 1.68 5.06 0.0066 0.1395
5 15.79 1015.49 74.78 11.02 15.90 15.72 15.84 1.70 5.07 0.0067 0.1290
6 15.61 1015.57 75.11 10.93 15.72 15.54 15.65 1.72 5.06 0.0066 0.1311
7 15.54 1015.82 75.37 10.92 15.65 15.47 15.58 1.70 4.98 0.0066 0.1230
8 15.98 1016.16 74.86 11.24 16.13 15.91 16.07 1.69 5.15 0.0070 0.1382
9 17.34 1016.49 71.79 11.86 17.55 17.28 17.49 2.01 6.27 0.0080 0.1613
10 19.27 1016.71 66.07 12.31 19.53 19.21 19.47 2.58 7.94 0.0094 0.1931
11 20.86 1016.78 61.06 12.52 21.19 20.80 21.13 3.28 9.72 0.0078 0.1619
12 21.80 1016.55 58.22 12.63 22.18 21.75 22.13 3.90 11.21 0.0066 0.1325
13 22.32 1016.10 56.71 12.67 22.73 22.27 22.67 4.41 12.33 0.0078 0.1629
14 22.64 1015.59 55.85 12.70 23.05 22.59 22.99 4.77 13.03 0.0076 0.1414
15 22.72 1015.18 55.64 12.70 23.12 22.66 23.05 4.99 13.36 0.0074 0.1395
16 22.38 1014.89 56.68 12.67 22.79 22.31 22.71 5.06 13.30 0.0069 0.1332
17 21.67 1014.75 58.74 12.56 22.07 21.59 21.98 5.04 13.06 0.0071 0.1449
18 20.84 1014.78 61.05 12.40 21.19 20.76 21.10 4.81 12.49 0.0071 0.1470
19 19.93 1014.92 63.56 12.22 20.22 19.85 20.12 4.36 11.42 0.0076 0.1601
20 18.97 1015.18 66.25 12.03 19.18 18.90 19.10 3.67 9.96 0.0063 0.1210
21 18.27 1015.53 68.25 11.86 18.44 18.21 18.37 2.98 8.46 0.0057 0.1075
22 17.78 1015.94 69.66 11.72 17.93 17.72 17.87 2.45 7.20 0.0060 0.1219
23 17.39 1016.19 70.67 11.59 17.54 17.34 17.48 2.11 6.36 0.0076 0.1566

(24 rows)

hora wind_dir
0 204
1 209
2 214
3 218
4 220
5 221
6 222
7 223
8 225
9 225
10 225
11 226
12 219
13 208
14 196
15 185
16 177
17 173
18 174
19 177
20 182
21 188
22 193
23 198

(24 rows)


Temperatura mitjana per hora - Temperatura promedio por hora - Average temp by hour


Baròmetre mitja per hora - Barómetro promedio por hora - Average barometer by hour


Humitat mitja per hora - Humedad promedio por hora - Average humidity by hour


Punt de rosada mitja per hora - Punto de rocio promedio por hora - Average dewpoint by hour


Index de calor mitja per hora - Indice de calor promedio por hora - Average heat index by hour


Sensació de fred mitjana per hora - Sensacion de frio promedio por hora - Average wind chill by hour


Velocitat del vent mitjana per hora - Velocidad del viento promedio por hora - Average wind speed by hour


Pluja mitjana per hora - Lluvia por hora - Average rain by hour


Taxa de pluja mitjana per hora - Tasa de lluvia por hora - Average rain rate by hour


Direcció del vent mitjana per hora - Dirección del viento por hora - Average wind dir by hour