Temperatura y Humedad | Hoy | Ayer | ||
---|---|---|---|---|
Temperatura máxima | ||||
Temperatura mínima | ||||
Amplitud térmica | ||||
Máx aparente | ||||
Mín aparente | ||||
Senstida cómo máx | ||||
Sentida como mín | ||||
Sensación térmica min | ||||
Índice calor máx | ||||
Humedad máx | % | % | ||
Humedad mín | % | % | ||
Lluvia | Hoy | Ayer | ||
Lluvia | ||||
Intensidad | /hr | /hr | ||
lluvia en una hora | ||||
Viento | Hoy | Ayer | ||
Racha máxima | ||||
Media máxima | ||||
Distancia total | ||||
Direccion dominante | ° | ° | ||
Presión atmosférica | Hoy | Ayer | ||
Presión máx | ||||
Presión mín | ||||
Solar | Today | Yesterday | ||
High Solar Radiation | W/m2 | W/m² | ||
Hours of Sunshine | hrs | hrs |
Página actualizada .
Esta página muestra los valores máximos y mínimos de hoy y ayer.
La página se actualiza cada minutos. El día meteorológico utilizado esta estación finaliza
a las 00:00 hora local.