07-01-2025 | Servei d’Anàlisi i Planificació [SAP]
La Universitat de València compta amb un total de 1.618
persones contractades com a personal investigador i personal tècnic de
suport a la investigació, per al desenvolupament de l’activitat
investigadora. El 75’3% de la plantilla correspon a personal
investigador i el 24’7% a personal tècnic de suport a la investigació.
El 49% d’aquest personal està integrat per dones.
Tipus personal | Dona | Home | Total |
---|---|---|---|
PI (Investigador) | 590 | 629 | 1219 |
PI (Tècnic) | 203 | 196 | 399 |
Total | 793 | 825 | 1.618 |
El 22’5% del PDI té nacionalitat no espanyola. A
continuació es detalla el nombre de persones per país
d’origen
Tipus personal | País | Nº personal |
Personal investigador | ITALIA | 55 |
COLOMBIA | 25 | |
INDIA | 22 | |
MEJICO | 20 | |
ALEMANIA | 20 | |
FRANCIA | 13 | |
UCRANIA | 13 | |
CHILE | 12 | |
Sin Codificar | 11 | |
ARGENTINA | 10 | |
BRASIL | 8 | |
IRAN | 8 | |
ECUADOR | 8 | |
REINO UNIDO | 6 | |
RUSIA | 6 | |
GRECIA | 6 | |
CHINA | 5 | |
PORTUGAL | 5 | |
VENEZUELA | 5 | |
MARRUECOS | 4 | |
CUBA | 3 | |
TUNEZ | 3 | |
POLONIA | 3 | |
PAISES BAJOS | 3 | |
PERU | 3 | |
CROACIA | 3 | |
BELGICA | 3 | |
RUMANIA | 3 | |
PAKISTAN | 2 | |
EGIPTO | 2 | |
REPUBLICA CHECA | 2 | |
ARGELIA | 2 | |
ESLOVAQUIA | 2 | |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | |
LITUANIA | 2 | |
SIRIA | 1 | |
SALVADOR (EL) | 1 | |
TURQUIA | 1 | |
CHECOSLOVAQUIA | 1 | |
TANZANIA | 1 | |
BULGARIA | 1 | |
TAILANDIA | 1 | |
KAZJASTAN | 1 | |
SUIZA | 1 | |
LETONIA | 1 | |
BAHAMAS | 1 | |
COREA DEL SUR | 1 | |
AUSTRIA | 1 | |
ARMENIA | 1 | |
REPUBLICA DOMINICANA | 1 | |
ISLANDIA | 1 | |
DINAMARCA | 1 | |
URUGUAY | 1 | |
IRLANDA | 1 | |
NORUEGA | 1 | |
HONDURAS | 1 | |
GUATEMALA | 1 | |
322 | ||
Personal tècnic i de suport a la investigació | ITALIA | 7 |
Sin Codificar | 5 | |
UCRANIA | 4 | |
COLOMBIA | 4 | |
ECUADOR | 3 | |
GRECIA | 2 | |
PERU | 2 | |
MEJICO | 2 | |
BULGARIA | 2 | |
CHILE | 2 | |
REINO UNIDO | 2 | |
ALEMANIA | 1 | |
ARGENTINA | 1 | |
LETONIA | 1 | |
PORTUGAL | 1 | |
FRANCIA | 1 | |
INDIA | 1 | |
LIBANO | 1 | |
42 | ||
Totals | 364 | |
% Sobre total | 22.5 |
Sexe | [0,29] | [30,34] | [35,39] | [40,44] | [45,49] | [50,54] | [55,59] | [60,64] | [65,67] | >67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dones | 380 | 172 | 86 | 56 | 54 | 26 | 9 | 5 | 2 | 1 |
Homes | 420 | 159 | 84 | 63 | 58 | 21 | 13 | 2 | 1 | 2 |
Última actualització: 07-01-2025. Dades del 31-12-2024 |