| Class time | |
|---|---|
| Start date | 16/09/2024 |
| End date | 22/12/2024 |
| Examinations | ||
|---|---|---|
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup A-T | 23/01/2025 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup A-T | 16/06/2025 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup E-T | 16/06/2025 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup D-T | 23/01/2025 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup C-T | 16/06/2025 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup D-T | 16/06/2025 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup C-T | 23/01/2025 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup B-T | 16/06/2025 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup B-T | 23/01/2025 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup E-T | 23/01/2025 00:00 |
Subgroup
- Group Computer classroom practice A-I1
- Group Computer classroom practice A-I2
- Group Computer classroom practice B-I1
- Group Computer classroom practice B-I2
- Group Computer classroom practice C-I1
- Group Computer classroom practice C-I2
- Group Computer classroom practice D-I1
- Group Computer classroom practice D-I2
- Group Computer classroom practice E-I1
- Group Theory A-T
- Group Theory B-T
- Group Theory C-T
- Group Theory D-T
- Group Theory E-T
- Group Tutorials A-U1
- Group Tutorials A-U2
- Group Tutorials A-U3
- Group Tutorials B-U1
- Group Tutorials B-U2
- Group Tutorials B-U3
- Group Tutorials B-U4
- Group Tutorials C-U1
- Group Tutorials C-U2
- Group Tutorials C-U3
- Group Tutorials C-U4
- Group Tutorials D-U1
- Group Tutorials D-U2
- Group Tutorials D-U3
- Group Tutorials E-U1
- Group Tutorials E-U2
| Professor | Subgroup | Department | Category |
|---|---|---|---|
| GHERARDO VARANDO | A-I1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | EXT |
| GHERARDO VARANDO | A-I2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | EXT |
| MARIO ALCAIDE CATALAN | A-I2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| JUAN JOSE PEIRO RAMADA | B-I1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| JUAN JOSE PEIRO RAMADA | B-I2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| JUAN FRANCISCO CORRECHER VALLS | C-I1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| JUAN FRANCISCO CORRECHER VALLS | C-I2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| MARIO ALCAIDE CATALAN | C-I2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| MARIA GRAU PEREZ | D-I1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| ANTONIO PEIRO CLOQUELL | D-I1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ANTONIO PEIRO CLOQUELL | D-I2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| MARIA GRAU PEREZ | D-I2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| ANTONIO PEIRO CLOQUELL | E-I1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ANNA MARTINEZ GAVARA | A-T | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| GHERARDO VARANDO | A-T | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | EXT |
| JUAN JOSE PEIRO RAMADA | B-T | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| JUAN FRANCISCO CORRECHER VALLS | C-T | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| PAULA CUEVAS MARI | D-T | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ANTONIO PEIRO CLOQUELL | E-T | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| GHERARDO VARANDO | A-U1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | EXT |
| GHERARDO VARANDO | A-U2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | EXT |
| GHERARDO VARANDO | A-U3 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | EXT |
| JUAN JOSE PEIRO RAMADA | B-U1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| JUAN JOSE PEIRO RAMADA | B-U2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| JUAN JOSE PEIRO RAMADA | B-U3 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| JUAN JOSE PEIRO RAMADA | B-U4 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| JUAN FRANCISCO CORRECHER VALLS | C-U1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| MARIO ALCAIDE CATALAN | C-U1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| JUAN FRANCISCO CORRECHER VALLS | C-U2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| MARIO ALCAIDE CATALAN | C-U2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| JUAN FRANCISCO CORRECHER VALLS | C-U3 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| MARIO ALCAIDE CATALAN | C-U3 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| JUAN FRANCISCO CORRECHER VALLS | C-U4 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| MARIO ALCAIDE CATALAN | C-U4 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| PAULA CUEVAS MARI | D-U1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| PAULA CUEVAS MARI | D-U2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| PAULA CUEVAS MARI | D-U3 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ANTONIO PEIRO CLOQUELL | E-U1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ANTONIO PEIRO CLOQUELL | E-U2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
















