| Class time | |
|---|---|
| Start date | --- |
| End date | --- |
| Examinations | ||
|---|---|---|
| Information not available | ||
Subgroup
- Group Internship PT-S
| Professor | Subgroup | Department | Category |
|---|---|---|---|
| FRANCESC ALBERT ESTEVE TURRILLAS | PT-S | - | - |
| MIGUEL DE LA GUARDIA CIRUGEDA | PT-S | QUÍMICA ANALÍTICA | EMÉRITO/A UNIVERSIDAD |
| DAVID PEREZ GUAITA | PT-S | - | - |
| JORGE GONZALEZ GARCIA | PT-S | - | - |
| JAMAL EL HASKOURI BENNAGI | PT-S | - | - |
| EMILIO JOSE PARDO MARIN | PT-S | - | - |
| JOSE VICENTE ROS LIS | PT-S | - | - |
| SALVADOR GARRIGUES MATEO | PT-S | QUÍMICA ANALÍTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| MARIA JOSE MEDINA HERNANDEZ | PT-S | - | - |
| SALVADOR SAGRADO VIVES | PT-S | - | - |
| MARIA LUISA CERVERA SANZ | PT-S | - | - |
| ANGEL ENRIQUE MORALES RUBIO | PT-S | - | - |
| ERNESTO SIMO ALFONSO | PT-S | - | - |
| ROSA HERRAEZ HERNANDEZ | PT-S | - | - |
| JUAN JOSE BAEZA BAEZA | PT-S | - | - |
| JOSE MANUEL HERRERO MARTINEZ | PT-S | - | - |
| ALBERTO CHISVERT SANIA | PT-S | - | - |
| CARMEN MOLINS LEGUA | PT-S | - | - |
| SERGIO ARMENTA ESTRELA | PT-S | - | - |
| JOSE RAMON TORRES LAPASIO | PT-S | - | - |
| YOLANDA MARTIN BIOSCA | PT-S | - | - |
| YOLANDA MOLINER MARTINEZ | PT-S | - | - |
| LAURA ESCUDER GILABERT | PT-S | - | - |
| MARIA JESUS LERMA GARCIA | PT-S | - | - |
| JUAN PERIS VICENTE | PT-S | - | - |















