Màster Universitari en Bioinformàtica
1r curs
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
---|---|---|---|---|
42584 | Nocions bàsiques de bioinformàtica i genòmica | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
42585 | Algorismes en bioinformàtica | 3 | Obligatòria | Veure fitxa |
42586 | Bioinformàtica estadística | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
42587 | Bioinformàtica evolutiva | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
42588 | Bioinformàtica estructural | 3 | Obligatòria | Veure fitxa |
42709 | Tècniques òmiques per a l'obtenció massiva de dades | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
Optativitat | 30 | Optatiu |
2n curs
Crèdits totals: 30 | Obligatori: 18, TFM: 12Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
---|---|---|---|---|
42589 | Biologia de sistemes computacional | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
42590 | Estudis in silico en biomedicina | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
42591 | Programació i tècniques computacionals avançades en bioinformàtica | 3 | Obligatòria | Veure fitxa |
42595 | Aplicacions i tendències en bioinformàtica | 3 | Obligatòria | Veure fitxa |
42596 | Treball fi de màster | 12 | Projecte fi de màster | Veure fitxa |
Assignatures optatives
Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
---|---|---|---|---|
42597 | Medicina i experimentació clínica | 6 | Optativa | Veure fitxa |
42598 | Evolució | 6 | Optativa | Veure fitxa |
42599 | Bioquímica i biologia molecular | 9 | Optativa | Veure fitxa |
42600 | Genètica | 9 | Optativa | Veure fitxa |
42602 | Computadors i sistemes operatius | 6 | Optativa | Veure fitxa |
42603 | Programació | 9 | Optativa | Veure fitxa |
42604 | Estructures de dades i bases de dades | 9 | Optativa | Veure fitxa |