Grupos AR
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 12/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 14/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
FRANCH GRAS, BELEN | E1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | E1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | L1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | L1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VERRELST ., JOCHEM | L1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV |   UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | L2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | L3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MATA SANZ, RAFAEL | L3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | L3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | L99 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | T0 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | T0 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | U1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | U1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | U2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | U2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | U3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | U3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos B
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 12/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 14/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | E1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | E2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | L1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | L1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV |   UV |
FRANCH GRAS, BELEN | L2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | L2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV |   UV |
FRANCH GRAS, BELEN | L3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | L3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV |   UV |
FRANCH GRAS, BELEN | L4 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | L4 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L4 | Física de la Tierra y Termodinámica UV |   UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | L99 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | T0 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | U1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | U2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | U3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | U4 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos C
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 12/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 14/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | E1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | E2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | L1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | L2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | L3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | L4 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | L99 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | T0 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | U1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | U2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | U3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | U4 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos D
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 12/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 14/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | E1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV |   UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | L1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MATOS TEJERA, VIOLETA | L2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV |   UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | L2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MATOS TEJERA, VIOLETA | L3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV |   UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | L3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | L99 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | T0 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | T0 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | U1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | U2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | U3 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos E
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 12/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 14/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | E1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | L1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV |   UV |
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | L2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV |   UV |
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | L99 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | T0 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | U1 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | U2 | Física de la Tierra y Termodinámica UV | AYUDANTE/A DR. UV |