Grupos 00
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | |
Fecha convocatoria 2 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
ABU-ELBAR SANTIRSO, FARAJ | F0 | Psicología Social UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ADALID HUERTA, MARIANO | F0 | Finanzas Empresariales UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ADAME SANCHEZ, CONSOLACION | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
AGIS DASILVA, M MONSERRAT | F0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ALBERT PEREZ, CARLOS | F0 | Análisis Económico UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ALCOVER NAVASQUILLO, MARIA CONSUELO | F0 | Derecho Mercantil 'Manuel Broseta Pont' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | F0 | Análisis Económico UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ALFONSO MELLADO, CARLOS LUIS | F0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ALTES TARREGA, JUAN ANTONIO | F0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ALVAREZ BARBA, GASPAR | F0 | Economía Aplicada UV | CATEDRÁTICO/A DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
APARICIO GONZALEZ, ROSA | F0 | Contabilidad UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ARADILLA MARQUES, MARIA JOSE | F0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ARCE CAPARROS, RAFAEL | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BADAL VALERO, ELENA | F0 | Finanzas Empresariales UV | AYUDANTE/A DR. UV |
BALLESTER GRANELL, MIGUEL ANGEL | F0 | Análisis Económico UV | CATEDRÁTICO/A DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
BALLESTER RIERA, VICTOR | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BAYONA CUALLADO, DAVID | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BEAMONTE CORDOBA, EDUARDO | F0 | Economía Aplicada UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BELLOCH EMILIO, JAVIER | F0 | Contabilidad UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BENITO CASTELLANO, ALEJANDRO | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BLASCO BLASCO, OLGA | F0 | Economía Aplicada UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BOLOS LACAVE, VICENTE | F0 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BONETE LOPEZ, JULIA A. | F0 | Derecho Mercantil 'Manuel Broseta Pont' UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
BOTELLA ANDREU, ANA | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
BUSTOS CONTELL, ELISABETH | F0 | Contabilidad UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BUZOVA ., DANIELA | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CALDERON GARCIA, MARIA HAYDEE | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CALVO LOPEZ, CLARA | F0 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CAMARENA GIL, EMILIO | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CAMISON HABA, SERGIO | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CAMISON ZORNOZA, CESAR | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CAMPOS CLIMENT, VANESSA | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CANOS DAROS, MARIA JOSE | F0 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CANTO PRIMO, MONICA | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CARBO VALVERDE, SANTIAGO | F0 | Análisis Económico UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CARCHANO ALCINA, OSCAR | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | CONTRATADO/A DR. UV |
CASINO MARTINEZ, ALEJANDRO | F0 | Economía Aplicada UV | CATEDRÁTICO/A DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
CASQUEL DEL CAMPO, MARIA ELENA | F0 | Análisis Económico UV | CONTRATADO/A DR. UV |
CASTAÑO VA, LETICIA | F0 | Finanzas Empresariales UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CERVERA FERRI, PABLO | F0 | Análisis Económico UV | CONTRATADO/A DR. UV |
CLIMENT DIRANZO, FRANCISCO JOSE | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CLIMENT SERRANO, SALVADOR | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
COLOM ANDRES, MARIA CONSUELO | F0 | Economía Aplicada UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CORDERO GORDILLO, VANESA | F0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UV | CONTRATADO/A DR. UV |
CORTES GRAO, ROCIO | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
COTARELO REGLERO, MITXEL | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CRUZ GARCIA, PAULA | F0 | Análisis Económico UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CUBEL MONTESINOS, ANTONIO FRANCISCO | F0 | Análisis Económico UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CUELLO ALBORNOZ, GUSTAVO | F0 | Finanzas Empresariales UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
CUQUERELLA BENAVENT, JUAN VICENTE | F0 | Contabilidad UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CURRAS PEREZ, RAFAEL MARTIN | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CUÑAT CUÑAT, ANTONIO | F0 | Análisis Económico UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DASI RODRIGUEZ, SONIA | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DE CASTRO PARDO, JAVIER | F0 | Análisis Económico UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, ÁNGEL | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
DESCALS I TORMO, ASENSI | F0 | Economía Aplicada UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DEVESA CARPIO, MARIA DEL MAR | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DIAZ MAYANS, MARIA ANGELES | F0 | Análisis Económico UV | CONTRATADO/A DR. UV |
DOLZ DOLZ, CONSUELO | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
ESCRIBA CARDA, NAIARA | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
ESCRIBA MORENO, MARIA ANGELES | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
ESPINOSA ADAMEZ, PRISCILA | F0 | Economía Aplicada UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ESPINOSA FERRANDO, FRANCISCO VICENTE | F0 | Derecho Mercantil 'Manuel Broseta Pont' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
FABREGAT MONFORT, GEMMA | F0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
FAUS BERTOMEU, AINA | F0 | Sociología y Antropología Social UV | CONTRATADO/A DR. UV |
FAYOS GARDO, TERESA | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FERNANDEZ DE GUEVARA RADOSELOVICS, JUAN FRANCISCO | F0 | Análisis Económico UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FERRAIRO CASTELLA, MARINA ESTHER | F0 | Contabilidad UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
FERRER LAPEÑA, ROMAN | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
FERRERA DIAZ, JOAQUIN | F0 | Estructura Económica UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
FERRERAS MENDEZ, JOSE LUIS | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FUENMAYOR FERNANDEZ, AMADEO | F0 | Economía Aplicada UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GADEA PEREZ, ANA | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
GARCIA BENAU, MARIA ANTONIA | F0 | Contabilidad UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA GRANERO, ANA | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | F0 | Análisis Económico UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
GARCIA MESANAT, GREGORIO | F0 | Análisis Económico UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA SERRA, NURIA | F0 | Psicología Social UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
GARRIGUES FERNANDEZ, RAQUEL | F0 | Economía Aplicada UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
GIMENO RUIZ, MARIA AMPARO | F0 | Contabilidad UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
GOERLICH GISBERT, FRANCISCO JOSE | F0 | Análisis Económico UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GOMEZ CALVET, ANA ROSA | F0 | Finanzas Empresariales UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GOMEZ FERNANDEZ, NEREA MARIA | F0 | Economía Aplicada UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GONZALEZ PONS, ELISABET DOLORS | F0 | Derecho Mercantil 'Manuel Broseta Pont' UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GRANELL PEREZ, RAFAEL | F0 | Economía Aplicada UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GUILLEM CARRAU, JAVIER | F0 | Derecho Mercantil 'Manuel Broseta Pont' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
GUMBAU ALBERT, MARIA MERCEDES | F0 | Análisis Económico UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA ASUNCION | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERNANDEZ ROJAS, PENELOPE | F0 | Análisis Económico UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
HERNANDO CEBRIA, LUIS | F0 | Derecho Mercantil 'Manuel Broseta Pont' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO PIQUERAS, MARIA BEGOÑA | F0 | Finanzas Empresariales UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
IBIZA GIMENO, JORDI | F0 | Derecho Mercantil 'Manuel Broseta Pont' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
IBORRA JUAN, MARIA | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JUAN LLISO, JAVIER | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
JUAN MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN | F0 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JUSTE MENDEZ, JOAQUIN | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
KUSTER BOLUDA, INES | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
LASSALA NAVARRE, CARLOS | F0 | Finanzas Empresariales UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
LAZARO PARDO, NIEVES | F0 | Análisis Económico UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LLOPIS GOIG, RAMON | F0 | Sociología y Antropología Social UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
LORENTE CAMPOS, RAUL | F0 | Sociología y Antropología Social UV | CONTRATADO/A DR. UV |
LUCIA LOPEZ, JULIO JESUS | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LUNA AROCAS, ROBERTO | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MARTIN MORON, MARIA DOLORES | F0 | Derecho Mercantil 'Manuel Broseta Pont' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ MARTINEZ, BEATRIZ | F0 | Finanzas Empresariales UV | CONTRATADO/A DR. UV |
MARTINEZ MOLES, VICTOR | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ SERRANO, JOSE ANTONIO | F0 | Estructura Económica UV | EMÉRITO U. UV |
MAS DELICADO, JAVIER | F0 | Finanzas Empresariales UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MATEOS MAÑAS, VALENTIN | F0 | Estructura Económica UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MAUDOS VILLARROYA, JOAQUIN | F0 | Análisis Económico UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MEDIAVILLA BORDALEJO, MAURO HERNAN | F0 | Economía Aplicada UV | CONTRATADO/A DR. UV |
MEDINA ALBALADEJO, FRANCISCO JOSE | F0 | Análisis Económico UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MELGUIZO CHAFER, CELIA | F0 | Estructura Económica UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MENEU GAYA, ROBERT | F0 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MOCHOLI ARCE, MANUEL | F0 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MOHEDANO SUANES, ANTONIA | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MOLINER VELAZQUEZ, BEATRIZ | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MOLL NOGUERA, RAFAEL | F0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UV | CONTRATADO/A DR. UV |
MOMPARLER PECHUAN, ALEXANDRE | F0 | Finanzas Empresariales UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MONFORT MIR, VICENTE M. | F0 | Estructura Económica UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MORENO GARCIA, ANA ROSA | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MUÑOZ MURGUI, FRANCISCO | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
NAGORE GARCIA, MARIA DESAMPARADOS | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PALACIOS RONDA, ESTEBAN | F0 | Contabilidad UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PARDO TORNERO, ANGEL | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PASTOR MONSALVEZ, JOSE MANUEL | F0 | Análisis Económico UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PAZ GARCIA, JOSE VICENTE | F0 | Economía Aplicada UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEIRO GIMENEZ, AMADO | F0 | Análisis Económico UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PEREZ BENEDITO, MIGUEL ANGEL | F0 | Contabilidad UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
PEREZ VAZQUEZ, PEDRO JOSE | F0 | Análisis Económico UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREZ-SALAMERO GONZALEZ, JUAN M | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEYRO VILAPLANA, ENCARNACION | F0 | Contabilidad UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
PEÑARRUBIA CARRION, CONCEPCION | F0 | Análisis Económico UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PRIEGO QUESADA, ANTONIO ANGEL | F0 | Derecho Mercantil 'Manuel Broseta Pont' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
PUIG BLANCO, FRANCISCO | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
RAMIREZ GARCIA, JOSE MIGUEL | F0 | Sociología y Antropología Social UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RAMIREZ LOPEZ, FEDERICO | F0 | Finanzas Empresariales UV | CONTRATADO/A DR. UV |
RAMOS MORAGUES, FRANCISCO | F0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
REIG MARTINEZ, ERNESTO | F0 | Estructura Económica UV | EMÉRITO U. UV |
REY MARTI, ANDREA | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | AYUDANTE/A DR. UV |
RIBEIRO SORIANO, DOMINGO ENRIQUE | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ROCHER MOLIO, JUAN | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RODRIGUEZ PASTOR, GUILLERMO EMILIO | F0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ROIG CASANOVA, MARTA | F0 | Economía Aplicada UV | CONTRATADO/A DR. UV |
ROIG DOBON, SALVADOR | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ROMERO MARTINEZ, MARIANO | F0 | Contabilidad UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
ROS HERNANDEZ, OLGA | F0 | Análisis Económico UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RUIZ BUFORN, ALBA | F0 | Análisis Económico UV | AYUDANTE/A DR. UV |
RUIZ MAFE, CARLA | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
RUIZ MOLINA, MARIA EUGENIA | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SAJARDO MORENO, ANTONIA | F0 | Economía Aplicada UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SALCEDO BELTRAN, MARIA DEL CARMEN | F0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SANCHEZ GARCIA, MARIA ISABEL | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SANCHEZ PEINADO, MARIA ESTER | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SANCHEZ PEINADO, MARIA LUZ | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SANCHEZ PEREZ, ROSARIO | F0 | Análisis Económico UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SANZ BLAS, SILVIA | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SCHLESINGER, MARIA WALESSKA | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SEGURA GISBERT, JORGE | F0 | Economía Aplicada UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
SILVESTRE VICENT, JOSE LUIS | F0 | Análisis Económico UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
SOLAZ ALAMA, MARTA | F0 | Análisis Económico UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SOLER MOVILLA, ANGELES | F0 | Finanzas Empresariales UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
SOLER TARAZONA, FRANCISCO JOSE | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
SOLER TORMO, FRANCISCO V | F0 | Estructura Económica UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
SORIA BONET, DELFINA MARIA DOLORES | F0 | Análisis Económico UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SORIANO FELIPE, PILAR | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SUSO LOPEZ, MARIA JULIA | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TAMARIT AZNAR, MARIA DEL CARMEN | F0 | Contabilidad UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TOMAS CATALA, FRANCISCO JOSE | F0 | Finanzas Empresariales UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
TORCAL TOMAS, VICENTE RAMON | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
TORMOS PEREZ, JUAN ALBERTO | F0 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UV | AYUDANTE/A DR. UV |
TORRES CUEVAS, ENRIQUE | F0 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
TORTOSA CHULIA, M. ANGELES | F0 | Economía Aplicada UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TRONCH GARCIA DE LOS RIOS, JOSE EDUARDO | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | CONTRATADO/A DR. UV |
TUBILLEJAS ANDRES, BERTA | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | CONTRATADO/A DR. UV |
VENTURA MARCO, MANUEL | F0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VILA LLADOSA, LUIS EDUARDO | F0 | Economía Aplicada UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VILA LOPEZ, NATALIA MELANIA | F0 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos 0Z
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | |
Fecha convocatoria 2 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
ALFONSO ESCORIHUELA, FERNANDO | F1 | Economía Aplicada UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ALMIÑANA DIAZ, ENRIQUE LILIANO | F1 | Contabilidad UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
BADAL VALERO, ELENA | F1 | Finanzas Empresariales UV | AYUDANTE/A DR. UV |
BEAMONTE CORDOBA, EDUARDO | F1 | Economía Aplicada UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BOLOS LACAVE, VICENTE | F1 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DE CASTRO PARDO, JAVIER | F1 | Análisis Económico UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
FAYOS GARDO, TERESA | F1 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LINARES NAVARRO, ESMERALDA | F1 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
LLORENS FERNANDEZ, AMPARO | F1 | Derecho Mercantil 'Manuel Broseta Pont' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ PARDO, CESAR | F1 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MAS DELICADO, JAVIER | F1 | Finanzas Empresariales UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ORTEGA COLOMER, FRANCISCO JAVIER | F1 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PUCHADES MARTI, JORGE | F1 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
SANCHEZ DIAZ, JOSE MARIA | F1 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
SANCHIS LLOPIS, MARIA TERESA | F1 | Análisis Económico UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SILVESTRE VICENT, JOSE LUIS | F1 | Análisis Económico UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
SOLER TORMO, FRANCISCO V | F1 | Estructura Económica UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
VILLANUEVA GAVINO, MARIA SANDRA | F1 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Grupos 11
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | |
Fecha convocatoria 2 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|
Grupos 1A
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 03/10/2022 |
Fecha de fin | 31/01/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 17/02/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|
Grupos 1C
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | |
Fecha convocatoria 2 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|
Grupos 1D
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 03/10/2022 |
Fecha de fin | 31/01/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 17/02/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
LINARES NAVARRO, ESMERALDA | F1 | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Grupos 1E
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 03/10/2022 |
Fecha de fin | 31/01/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 17/02/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
ALFONSO ESCORIHUELA, FERNANDO | F1 | Economía Aplicada UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Grupos 1F
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | |
Fecha convocatoria 2 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|
Grupos 1H
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | |
Fecha convocatoria 2 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|
Grupos 1K
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 03/10/2022 |
Fecha de fin | 31/01/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 17/02/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
MARTINEZ PARDO, CESAR | F1 | Comercialización e Investigación de Mercados UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Grupos 1M
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 03/10/2022 |
Fecha de fin | 31/01/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 17/02/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
