1er curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 30, TFM: 15, Optativo: 15| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes | 
|---|---|---|---|---|
| 43763 | Cambio familiar y bienestar | 6 | Obligatoria | Ver ficha | 
| 43764 | Contextos de la intervención familiar | 6 | Obligatoria | Ver ficha | 
| 43765 | Infancia y adolescencia: participación y proceso de intervención socioeducativa | 6 | Obligatoria | Ver ficha | 
| 43766 | Acción e intervención social con jóvenes | 6 | Obligatoria | Ver ficha | 
| 43767 | Cuidados familiares y nuevas tecnologías | 6 | Obligatoria | Ver ficha | 
| 43771 | Trabajo fin de master | 15 | Proyecto fin de máster | Ver ficha | 
| Optatividad | 15 | Optatiu | 
Asignaturas optativas
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes | 
|---|---|---|---|---|
| 43768 | Metodología de la investigación aplicada a las ciencias sociales | 15 | Optativa | Ver ficha | 
| 46995 | Prácticas de Laboratorio | 15 | Optativa | Ver ficha | 
 
													
					
					
				














