1er curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 30, TFM: 15, Optativo: 15| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 41026 | Seguridad Alimentaria | 10 | Obligatoria | Ver ficha |
| 41027 | Nutrición y bromatología | 10 | Obligatoria | Ver ficha |
| 41029 | Tecnología y biotecnología de los alimentos | 10 | Obligatoria | Ver ficha |
| 41031 | Trabajo Final de Máster | 15 | Proyecto fin de máster | Ver ficha |
| Optatividad | 15 | Optatiu |
Asignaturas optativas
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 41028 | Técnicas de investigación | 15 | Optativa | Ver ficha |
| 41030 | Prácticas externas | 15 | Optativa | Ver ficha |















