| Periode lectiu | |
|---|---|
| Data d'inici | 06/01/2025 |
| Data de finalització | 02/06/2025 |
| Examens | ||
|---|---|---|
| Primera convocatòria segon quadrimestre | Subgrup P3-T | 24/02/2025 16:30 |
| Segona convocatòria segon quadrimestre | Subgrup P4-T | 02/06/2025 16:30 |
| Segona convocatòria segon quadrimestre | Subgrup P1-T | 02/06/2025 16:30 |
| Segona convocatòria segon quadrimestre | Subgrup P2-T | 02/06/2025 16:30 |
| Primera convocatòria segon quadrimestre | Subgrup P4-T | 24/02/2025 16:30 |
| Primera convocatòria segon quadrimestre | Subgrup P1-T | 24/02/2025 16:30 |
| Primera convocatòria segon quadrimestre | Subgrup P2-T | 24/02/2025 16:30 |
| Segona convocatòria segon quadrimestre | Subgrup P3-T | 02/06/2025 16:30 |
Subgrup
- Grup Teoria P1-T
- Grup Teoria P2-T
- Grup Teoria P3-T
- Grup Teoria P4-T
| Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
|---|---|---|---|
| SABINA PEREZ ALBALATE | P1-T | - | - |
| JORGE FRANCISCO CUCARELLA LOZANO | P1-T | - | - |
| FRANCISCO MONTERDE HERNANDEZ | P1-T | - | - |
| MANUEL OLAYA PORTOLES | P1-T | - | - |
| MARIA AMPARO BALLESTER PASTOR | P1-T | - | - |
| REMEDIOS ROQUETA BUJ | P1-T | - | - |
| JESUS GARCIA ORTEGA | P1-T | - | - |
| MIREIA LLOBERA VILA | P1-T | - | - |
| MANUEL ALEGRE NUENO | P1-T | - | - |
| GEMMA FABREGAT MONFORT | P1-T | - | - |
| GUILLERMO EMILIO RODRIGUEZ PASTOR | P1-T | - | - |
| EDUARDO ENRIQUE TALENS VISCONTI | P1-T | - | - |
| ALEJANDRO JAVIER ALFONSO CUÑAT | P1-T | - | - |
| SOFIA DE ANDRES GARCIA | P1-T | - | - |
| SATURNINO SOLANO COSTA | P1-T | - | - |
| SATURNINO SOLANO COSTA | P2-T | - | - |
| JORGE FRANCISCO CUCARELLA LOZANO | P2-T | - | - |
| FRANCISCO MONTERDE HERNANDEZ | P2-T | - | - |
| MANUEL OLAYA PORTOLES | P2-T | - | - |
| MARIA AMPARO BALLESTER PASTOR | P2-T | - | - |
| REMEDIOS ROQUETA BUJ | P2-T | - | - |
| JESUS GARCIA ORTEGA | P2-T | - | - |
| MIREIA LLOBERA VILA | P2-T | - | - |
| MANUEL ALEGRE NUENO | P2-T | - | - |
| GEMMA FABREGAT MONFORT | P2-T | - | - |
| GUILLERMO EMILIO RODRIGUEZ PASTOR | P2-T | - | - |
| EDUARDO ENRIQUE TALENS VISCONTI | P2-T | - | - |
| ALEJANDRO JAVIER ALFONSO CUÑAT | P2-T | - | - |
| SOFIA DE ANDRES GARCIA | P2-T | - | - |
| SABINA PEREZ ALBALATE | P2-T | - | - |
| MANUEL OLAYA PORTOLES | P3-T | - | - |
| JORGE FRANCISCO CUCARELLA LOZANO | P3-T | - | - |
| SABINA PEREZ ALBALATE | P3-T | - | - |
| SATURNINO SOLANO COSTA | P3-T | - | - |
| MARIA AMPARO BALLESTER PASTOR | P3-T | - | - |
| ADRIAN TODOLI SIGNES | P3-T | - | - |
| JESUS GARCIA ORTEGA | P3-T | - | - |
| MIREIA LLOBERA VILA | P3-T | - | - |
| MANUEL ALEGRE NUENO | P3-T | - | - |
| GEMMA FABREGAT MONFORT | P3-T | - | - |
| GUILLERMO EMILIO RODRIGUEZ PASTOR | P3-T | - | - |
| EDUARDO ENRIQUE TALENS VISCONTI | P3-T | - | - |
| JOSEP FERRAN ALBERT GARCIA | P3-T | - | - |
| SOFIA DE ANDRES GARCIA | P3-T | - | - |
| FRANCISCO MONTERDE HERNANDEZ | P3-T | - | - |
| SATURNINO SOLANO COSTA | P4-T | - | - |
| SABINA PEREZ ALBALATE | P4-T | - | - |
| FRANCISCO MONTERDE HERNANDEZ | P4-T | - | - |
| ADRIAN TODOLI SIGNES | P4-T | - | - |
| JESUS GARCIA ORTEGA | P4-T | - | - |
| MIREIA LLOBERA VILA | P4-T | - | - |
| MANUEL ALEGRE NUENO | P4-T | - | - |
| EDUARDO ENRIQUE TALENS VISCONTI | P4-T | - | - |
| GUILLERMO EMILIO RODRIGUEZ PASTOR | P4-T | - | - |
| JOSEP FERRAN ALBERT GARCIA | P4-T | - | - |
| SOFIA DE ANDRES GARCIA | P4-T | - | - |
| JORGE FRANCISCO CUCARELLA LOZANO | P4-T | - | - |
| MANUEL OLAYA PORTOLES | P4-T | - | - |















