Taules de Retribucions Any 1999 (enguany un 1.8%)


Taules retributives del Personal Laboral I Funcionari


Universitats del País Valencià Any 1999


Sou Base I Trienis

Sou Base
Grup  Pesetes Euros
A 158.025  949,75 
B 134120 806,08 
C 99.977 600,87 
D 81.749 491,32 
E 74630 448,54 
 
Trienis
Grup Pesetes Euros
A 6.069 36,48 
B 4.855 29,18 
C 3.644 21,90 
D 2.434 14,63 
E 1.825 10,97 
Complement de destinació
 
Nivell Pesetes Euros
1 13.137  78,95 
2 15.544  93,42 
3 17.956  107,92
4 20.365 122,40
5 22.774 136,87
6 24.383 146,54
7 25.993 156,22
8 27.597 165,86
9 29.210 175,56
10 30.816 185,21
11 34.033 204,54
12 37.246 223,85
13 40.464 243,19
14 43.682 262,53
15 46.897  281,86
16 50.115  301,20
17 53.327  320,50
18 56.545  339,84
19 59.761  359,17
20 62.980  378,52
21 67.799  407,78
22 73.025  438,89
23 78.262  470,36
24 83.495 501,82 
25 88.730 533,28 
26 100.009 601,07 
27 113.996 685,13 
28 119.232 716,60 
29 124.467 748,06
30 138.761 833,97

COMPLEMENT ESPECÍFIC

ESPECÍFIC IMPORT
Pesetes Euros
E001 31.060  186,68 
E002 32.615  196,02 
E003 33.603  201,96 
E004 36.317  218,27 
E005 39.067  234,80 
E006 40.782  245,11 
E007 41.787  251,14 
E008 42.952 258,15 
E009 44.171  265,47 
E010 46.217  277,77 
E011 49.060  294,86 
E012 51.238  307,95 
E013 52.663  316,51 
E014 53.826  323,50 
E015 56.178  337,64 
E016 57.823  347,53 
E017 59.223  355,94 
E108 61.513  369,70 
E109 62.549  375,93 
E020 64.762  389,23 
E021 67.625  406,43 
E022 69.510  417,76 
E023 71.554  430,05 
E024 73.207  439,99 
E025 74.745  449,22 
E026 77.036  463,00 
E027 78.118  469,50 
E028 79.200  476,00 
E029 81.282  488,52 
E030 84.173 505,89 
E031 87.984 528,79 
E032 90.823 545,86 
E033 92.670 556,96 
E034 94.659 568,91 
E035 100.109 601,67 
E036 109.434 657,71 
E037 113.784 683,85 
E038 117.997 709,18 
E039 123.427 741,81 
E040 129.008 775,35 
E041 130.746 785,80 
E042 136.927 822,95 
E043 143.898 864,85 
E044 146.101 878,09 
E045 156.050 937,88 
E046 175.173 1.052,81 
E047 182.490 1.096,79 
E048 198.375 1.192,26 
E049 203.275  1.221,71 
E050 215.521  1.295,31 
especial 375.382 2.256,09